Dátum doručenia | Evidenčné číslo | Názov dodávateľa Adresa
| IČO | Suma | Popis |
---|
06. - 2022 |
15.06.2022 | DFO2022/109 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 2 755,00 € | Platba za dodávku a distribúciu elektriny Partizánska 0/525/35 |
05. - 2022 |
20.05.2022 | DF2022/210 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 113,95 € | Rozbor odpadových vôd ČOV odtok |
19.05.2022 | DF2022/208 | PAPERA s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | 237,72 € | Obálky DVR 3 000 ks a kancelársky papier 20 bal |
19.05.2022 | DF2022/209 | Adrián Zmitko - Stromy AZ, Fraňa Kráľa 843/8, 966 81 Žarnovica | 50388461 | 3 950,00 € | Ošetrenie Lipovej aleji 1.fáza-najväčšie priority č.4,6,8,23,25,26, 28, 46 Nám.SNP podľa cenovej ponuky. |
18.05.2022 | DF2022/207 | Elena Haviarová, 976 13 Slovenská Ľupča | 42307899 | 60,50 € | Občerstvenie na výročnú schôdzu SČK |
17.05.2022 | DF2022/214 | BARTOŠSTAV s.r.o, 1. Mája 371/16, 976 13 Slovenská Ľupča | 47024631 | 5 656,43 € | Oprava miestnych komunikácií v obci Slovenská Ľupča |
17.05.2022 | DF2022/212 | NEONPLUS s r.o., 049 01 Muráň | 43981101 | 179,71 € | Servis obecného rozhlasu |
17.05.2022 | DF2022/202 | WESTech, spol. s r. o., Stará Vajnorská 17, 810 04 Bratislava | 35796111 | 197,69 € | Záložný zdroj 2 x, Pamäťová SD karta + Adaptér 32 GB, Pevný disk PC 250GB |
17.05.2022 | DF2022/211 | REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča | 50451685 | 144,90 € | Nakládka asfaltovej drte, preprava a odvoz kontajnera na skládku |
17.05.2022 | DF2022/213 | NEONPLUS s r.o., 049 01 Muráň | 43981101 | 178,34 € | Servis obecného osvetlenia |
16.05.2022 | DF2022/204 | KOM system BB s.r.o, 976 61 Hiadeľ | 54183430 | 384,00 € | Revízia komínov a dymovodov v obj: OcÚ, Zdravotné stredisko, chata Lopušiny, MKS, Futbalové ihrisko šatne, Požiarna zbrojnica, Nám. SNP 12 |
16.05.2022 | DF2022/206 | Občianske združenie MÚZA TEATRO, 900 45 Malinovo | 50369831 | 2 020,00 € | Divadelné predstavenie dňa 6.5.2022 |
16.05.2022 | DFO2022/117 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | -0,25 € | Vyúčtovanie el. energie Mlynská preplatok |
16.05.2022 | DF2022/205 | FLOW WORTEX s.r.o, Dolný Jelenec 197,, 976 02 Staré Hory | 50190776 | 85,40 € | Občerstvenie na deň 6.5.2022 |
15.05.2022 | DFO2022/108 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 2 755,00 € | Platba za dodávku a distribúciu elektriny Partizánska 0/525/35 |
13.05.2022 | DF2022/203 | PAPERA s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | 145,95 € | Kancelárske potreby |
13.05.2022 | DFO2022/116 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | -29,24 € | Vyúčtovanie el. energie OcÚ preplatok |
13.05.2022 | DFO2022/114 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | -169,12 € | Vyúčtovanie el. energie ČOV preplatok |
13.05.2022 | DFO2022/115 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | -696,03 € | Vyúčtovanie el. energie Partizánska preplatok |
12.05.2022 | DF2022/200 | HROM s.r.o, 974 01 Banská Bystrica | 54379245 | 6 500,00 € | Elektroinštalačný materiál v zmysle cenovej ponuky (OFK) |
12.05.2022 | DFO2022/113 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, Železničiarska 13, 814 99 Bratislava | 35730129 | 0,80 € | Online konferencia vyúčtovacia fak.stavebné úrady |
11.05.2022 | DF2022/197 | INISOFT s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 45234469 | 118,80 € | Softvér a moduly na odpady podľa podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 29.3.2022 ako aj inštaláciu programu a školenie. |
11.05.2022 | DFO2022/112 | Banskobystrický geomontánny park, Nám.SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča | 45017247 | 1 622,50 € | Členský príspevok na rok 2022 |
11.05.2022 | DF2022/196 | INISOFT s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 45234469 | 39,60 € | Program a moduly na odpady podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 29.3.2022 ako aj inštaláciu programu a školenie. |
11.05.2022 | DF2022/198 | JUDr.Zuzana Falisová, 974 01 Banská Bystrica | 33759626 | 477,98 € | Právne úkony máj 2022 |
11.05.2022 | DF2022/199 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 253,20 € | Poštové služby |
10.05.2022 | DF2022/186 | CONEX Ing. Miroslav Šiffer, 976 11 Selce | 10833293 | 138,00 € | Revízia zabezpečovacieho systému v objekte ČOV |
10.05.2022 | DF2022/188 | FLOW WORTEX s.r.o, Dolný Jelenec 197,, 976 02 Staré Hory | 50190776 | 137,50 € | Občerstvenie na deň 6.5.2022 |
10.05.2022 | DF2022/184 | FLOW WORTEX s.r.o, Dolný Jelenec 197,, 976 02 Staré Hory | 50190776 | 177,60 € | Občerstvenie na deň 4.5.2022 SČK |
10.05.2022 | DF2022/185 | CONEX Ing. Miroslav Šiffer, 976 11 Selce | 10833293 | 138,00 € | Revízia zabezpečovacieho systému OcÚ |
09.05.2022 | DF2022/190 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 4 228,45 € | Stočné v obj. ČOV |
09.05.2022 | DF2022/183 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 253,20 € | Poštové služby v mesiaci apríl 2022 |
09.05.2022 | DF2022/189 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 579,29 € | Vodné a stočné - Zdr. stredisko |
09.05.2022 | DF2022/187 | Pepas, spol.s r.o., Czambelova 35, 976 13 Slovenská Ľupča | 31565387 | 2 106,00 € | Výroba plošiny ku kontajneru, dodávka a montáž oceľových konštrukcií |
06.05.2022 | DF2022/195 | Lia Kvety s.r.o., Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica | 47336013 | 180,00 € | Kvety |
06.05.2022 | DF2022/193 | Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 6 196,34 € | Zneškodnenie odpadu |
06.05.2022 | DF2022/178 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 23,89 € | Telekomunikačné služby |
06.05.2022 | DF2022/192 | APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica | 30222575 | 36,00 € | Dochádzkový systém máj 2022 |
06.05.2022 | DF2022/173 | MIBA SK s.r.o, Továrenská 44, 976 31 Vlkanová | 36623041 | 499,59 € | 6 ks látkových roletiek DEŇ a NOC (4x MKS a 2x OcÚ) |
06.05.2022 | DF2022/191 | MUDr.Daniela Šustáková s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 50418831 | 15,00 € | Vypracovanie zdravotného posudku Adamovič |
06.05.2022 | DF2022/179 | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava | 31322832 | 160,50 € | PHM |
06.05.2022 | DF2022/177 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 226,66 € | Telekomunikačné služby |
06.05.2022 | DF2022/180 | Commander Services s r.o., 810 00 Bratislava | 51183455 | 22,80 € | Monitor áut 4/2022 |
06.05.2022 | DF2022/201 | Wolters Kluwer s.r.o, Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava | 31348262 | 82,50 € | Verejné obstarávanie číslo 2-6 / 2022 |
06.05.2022 | DF2022/176 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 274,06 € | Telekomunikačné služby |
06.05.2022 | DF2022/181 | Lindstrom s r.o., 917 71 Trnava | 35742364 | 80,09 € | Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS |
06.05.2022 | DF2022/194 | Miroslav Kliment, Poľovnícka 33, 974 01 Banská Bystrica | 40593657 | 240,00 € | Vývoz kontajnerov podľa potreby ( píla a lesná škôlka ) |
03.05.2022 | DF2022/174 | NAVISUDO, 976 13 Slovenská Ľupča | 54139001 | 850,00 € | Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 4/2022 |
03.05.2022 | DF2022/175 | ZEMO - Moravčík, s.r.o., Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča | 50626183 | 140,98 € | Tovar podľa potreby |
02.05.2022 | DFO2022/104 | Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 183,00 € | Dodávka zemného plynu : MKS |
02.05.2022 | DFO2022/106 | Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 175,00 € | Dodávka zemného plynu : OcÚ |
02.05.2022 | DFO2022/103 | Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 240,00 € | Dodávka zemného plynu : Zdravotné stredisko |
02.05.2022 | DF2022/169 | Printech Slovakia, sro, Brusno 223, 976 62 Brusno | 44561318 | 348,19 € | Dodanie tonerov 10 ks |
02.05.2022 | DFO2022/105 | Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 32,00 € | Dodávka zemného plynu : DHZ |
04. - 2022 |
29.04.2022 | DF2022/166 | Jaromír Dubšík - JD service, 976 13 Slovenská Ľupča | 43444547 | 905,00 € | Poskytovanie počítačových služieb 4/2022 |
29.04.2022 | DF2022/172 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 23,10 € | Vodné stočné - trhovisko |
29.04.2022 | DF2022/170 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 215,53 € | Vodné a stočné OcÚ |
29.04.2022 | DF2022/171 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 281,92 € | Vodné stočné MKS |
28.04.2022 | DF2022/167 | K a K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy | 64833186 | 59,04 € | Servisnný zásah na ČOV Slovenská Ľupča |
28.04.2022 | DF2022/168 | Karys s.r.o,Garbanka 17, 974 01 Banská Bystrica | 46593110 | 25 662,00 € | Dodávka a montáž doprvaného značenia v obci Slovenská Ľupča |
26.04.2022 | DF2022/164 | Adrián Zmitko - Stromy AZ, Fraňa Kráľa 843/8, 966 81 Žarnovica | 50388461 | 740,00 € | Ošetrenie stromov na základe Vašej predloženej cenovej ponuky . |
26.04.2022 | DF2022/161 | Lindstrom s r.o., 917 71 Trnava | 35742364 | 80,09 € | Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS |
26.04.2022 | DF2022/162 | OSKO, a.s.- BB, Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica | 36044717 | 41,51 € | Dodanie el. inšt. materiálu do novovytvoreného priestoru v MKS |
26.04.2022 | DF2022/165 | Poradca podnikateľa, spol s r.o., 010 01 Žilina | 31592503 | 204,00 € | Ročný prístup verejná správa |
25.04.2022 | DFO2022/102 | Združenie historickývh miest a obcí SR, 974 01 Banská Bystrica | 35656786 | 97,65 € | Členský príspevok v združení na rok 2022 |
22.04.2022 | DFO2022/101 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, Železničiarska 13, 814 99 Bratislava | 35730129 | 165,60 € | Predplatné časopisu: Expert pre stavebné úrady ročné |
21.04.2022 | DF2022/159 | MUDr.Daniela Šustáková s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 50418831 | 15,00 € | Vypracovanie zdravotného posudku Smrtník P. |
20.04.2022 | DF2022/151 | EXO TECHNOLOGIES, s.r.o., Košická 6, 810 00 Bratislava | 36485161 | 79,20 € | BIZNIS X k doméne slovenskalupca.sk |
20.04.2022 | DF2022/153 | Ing. Mária Huštáková, Bernolákova 41, 974 01 Banská Bystrica | 32013892 | 720,00 € | Auditorské práce na overení účtovníctva rok2021 |
20.04.2022 | DF2022/158 | BEST RENT s.r.o, 810 00 Bratislava | 46492712 | 10,43 € | Oprava kolesa - UNC |
20.04.2022 | DF2022/154 | DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., 010 01 Žilina | 36391000 | 4 512,36 € | Stravné lístky na rok 2022 v počte 1 000 ks a hodnote 4,50 € |
20.04.2022 | DF2022/150 | eR STAR, s.r.o., Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica | 36648752 | 2 413,31 € | Spracovanie UPN obce Slovenská Ľupča, ZaD č. 5 |
20.04.2022 | DF2022/157 | BARTOŠSTAV s.r.o, 1. Mája 371/16, 976 13 Slovenská Ľupča | 47024631 | 5 064,95 € | Oprava miestnych komunikácií v obci Slovenská Ľupča |
20.04.2022 | DF2022/160 | Mgr. Ľubica Voskárová, Oremlaz 435/40, 976 62 Brusno | 41676670 | 50,00 € | Online seminár: Rozpočtové pravidlá a pravidlá rozpočtovej zodpovednosti |
20.04.2022 | DF2022/152 | Advik,s.r.o., Námestie SNP 22, 976 13 Slovenská Ľupča | 31617531 | 368,32 € | Tovar podľa potreby |
19.04.2022 | DF2022/163 | OSKO, a.s.- BB, Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica | 36044717 | 39,91 € | Dodanie el. inšt. materiálu do novovytvoreného priestoru v MKS |
19.04.2022 | DF2022/155 | NAVISUDO, 976 13 Slovenská Ľupča | 54139001 | 55,00 € | Odvoz štrku |
15.04.2022 | DFO2022/107 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 2 755,00 € | Platba za dodávku a distribúciu elektriny Partizánska 0/525/35 |
14.04.2022 | DFO2022/97 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 4,75 € | Vyúčtovanie elektriny - Mlynská ul. nedoplatok |
14.04.2022 | DFO2022/100 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | -169,12 € | Vyúčtovanie elektriny - Tehelná preplatok |
14.04.2022 | DF2022/182 | Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 71 Trnava | 36263800 | 0,00 € | |
14.04.2022 | DF2022/147 | JUDr.Zuzana Falisová, 974 01 Banská Bystrica | 33759626 | 477,98 € | Právne úkony v mesiaci apríl 2022 |
14.04.2022 | DFO2022/98 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 33,66 € | Vyúčtovanie elektriny - OcÚ nedoplatok |
14.04.2022 | DFO2022/99 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | -495,68 € | Vyúčtovanie elektriny - Partizánska ul. preplatok |
14.04.2022 | DF2022/156 | REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča | 50451685 | 888,54 € | Oprava cesty v Záhradnej ulici |
14.04.2022 | DF2022/146 | PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica | 36644048 | 216,00 € | BOZP 1. Q 2022 |
14.04.2022 | DF2022/144 | NEONPLUS s r.o., 049 01 Muráň | 43981101 | 65,34 € | Servis obecného rozhlasu ( Tríbel ) |
14.04.2022 | DFO2022/96 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 34,00 € | Platba za odobratú elektrinu |
14.04.2022 | DF2022/145 | Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 71 Trnava | 36263800 | 1 679,88 € | Čistenie ČS 1,2,3 ako aj ČS na ČOV Slovenská Ľupča. /verejná kanal./ |
14.04.2022 | DF2022/143 | NEONPLUS s r.o., 049 01 Muráň | 43981101 | 388,39 € | Demontáž vianočného osvetlenia, servis VO |
12.04.2022 | DF2022/149 | VM corporation s.r.o., Oslobodenia 11, 976 13 Slovenská Ľupča | 36639144 | 108,00 € | Školenie zamestnancov OcÚ ochrana osobných údajov |
12.04.2022 | DF2022/134 | Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 6 255,80 € | Zneškodnenie odpadu |
12.04.2022 | DF2022/137 | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava | 31322832 | 178,91 € | PHM v mesiaci marec 2022 |
12.04.2022 | DF2022/141 | Miroslav Kliment, Poľovnícka 33, 974 01 Banská Bystrica | 40593657 | 180,00 € | Vývoz kontajnerov |
12.04.2022 | DF2022/132 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 23,89 € | Telekomunikačné služby v mesiaci marec 2022 |
12.04.2022 | DFO2022/95 | RVC Nitra, Fraňa Mojtu 18,, 949 01 Nitra | 34006656 | 40,00 € | Seminár " Finančné vzťahy " Obec - Škola " |
11.04.2022 | DF2022/131 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 518,70 € | Poštové služby v mesiaci marec 2022 |
08.04.2022 | DF2022/133 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 4 312,09 € | stočné ČOV Slovenská Ľupča |
07.04.2022 | DF2022/139 | Jaromír Dubšík - JD service, 976 13 Slovenská Ľupča | 43444547 | 855,00 € | Poskytovanie počítačových služieb marec 2022 |
07.04.2022 | DF2022/142 | AGL Ihriská s.r.o., Kalvárska 10, 900 31 Stupava | 43790941 | 204,00 € | Hojdačka BABY na verejné priestranstvo 2 x |
07.04.2022 | DF2022/135 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 224,87 € | Telekomunikačné služby v mesiaci marec 2022 |
07.04.2022 | DF2022/136 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 281,46 € | Telekomunikačné služby v mesiaci marec 2022 |
07.04.2022 | DF2022/140 | Michal Majer, 976 13 Slovenská Ľupča | 48328405 | 360,00 € | Zimná údržba v mesiaci marec 2022 |
07.04.2022 | DF2022/138 | Commander Services s r.o., 810 00 Bratislava | 51183455 | 22,80 € | Monitor áut v mesiaci marec 2022 |
06.04.2022 | DF2022/127 | PAPERA s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | 202,41 € | Kancelárske potreby |
06.04.2022 | DF2022/126 | PAPERA s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | 196,63 € | Kancelárske potreby |
06.04.2022 | DF2022/148 | Nier Fine Wines SK, s. r. o., Hattalova 3, 83103 Bratislava | 46225625 | 227,30 € | Reklamné predmety s logom obce |
06.04.2022 | DF2022/125 | PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica | 36644048 | 64,68 € | Kontrola hasiacich prístrojov športová hala |
06.04.2022 | DF2022/129 | NAVISUDO, 976 13 Slovenská Ľupča | 54139001 | 850,00 € | Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 3/2022 |
06.04.2022 | DF2022/128 | Mynto s.r.o., Pri ihrisku 568/4, 976 96 Medzibrod | 46371907 | 120,00 € | Strava na poradu starostov a predsedov mikroregoónov |
06.04.2022 | DF2022/124 | APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica | 30222575 | 36,00 € | Dochádzkový systém apríl 2022 |
05.04.2022 | DF2022/130 | RVA Zvolen n.o., Novozámocká 1453/26, 960 01 Zvolen | 50041452 | 200,00 € | Seminár " vydávanie rozhodnutí a el. schránka" Lamper, Gondová, Bačová, Oravcová, Klučiar |
04.04.2022 | DFO2022/92 | Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 82,00 € | Dodávka zemného plynu DHZ |
04.04.2022 | DF2022/120 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 113,95 € | Rozbor odpadových vôd: ČOV Slovenská Ľupča ČOV odtok |
04.04.2022 | DFO2022/93 | Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 478,00 € | Dodávka zemného plynu MKS |
04.04.2022 | DF2022/122 | Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, 974 01 Banská Bystrica | 31595545 | 20,19 € | PZP EČV BB722YI obdobie: 14.6.2022 - 13.6.2023 |
04.04.2022 | DF2022/123 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 5 096,06 € | Stočné z verejných prestranstiev v obci Slovenská Ľupča |
04.04.2022 | DFO2022/94 | Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 625,00 € | Dodávka zemného plynu : Zdravotné stredisko |
04.04.2022 | DF2022/121 | ZEMO - Moravčík, s.r.o., Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča | 50626183 | 148,01 € | Tovar podľa potreby Opraviť daň. povinnosť! |
04.04.2022 | DFO2022/91 | Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 456,00 € | Dodávka zemného plynu OcÚ |
04.04.2022 | DF2022/119 | AQUAMAAT, sro, Lúčna 48, 974 01 Nemce | 36651672 | 1 080,00 € | Prevádzkové služby 1Q splašková kanalizácia a ČOV |
01.04.2022 | DF2022/117 | REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča | 50451685 | 360,00 € | Zimná údržba v mesiaci marec 2022 |
01.04.2022 | DF2022/116 | Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | 550,00 € | URBIS 1.4.2022- 30.6.2022 |
03. - 2022 |
30.03.2022 | DF2022/118 | Živický - P M s.r.o, Oremlaz 453/50, 976 62 Brusno | 50326384 | 1 372,00 € | Zametanie ciest a spevnených plôch v obci Slovenská Ľupča |
29.03.2022 | DF2022/112 | WESTech, spol. s r. o., Stará Vajnorská 17, 810 04 Bratislava | 35796111 | 336,04 € | 5x bateria do UPS 12V, 2X 2TB HDD pevný disk |
28.03.2022 | DF2022/115 | Alianz- Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4, 810 00 Bratislava | 00151700 | 18,77 € | PZP - prívesný vozík 23.6.2022-22.6.2023 |
28.03.2022 | DF2022/113 | BEST RENT s.r.o, 810 00 Bratislava | 46492712 | 8,82 € | Oprava pneumatík - UNC |
28.03.2022 | DF2022/114 | REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča | 50451685 | 1 507,80 € | Oprava cesty do hosp. strediska pre zriadenie zberného miesta a vyčistenie areálu |
25.03.2022 | DFO2022/90 | Banskobystrické regionálne združenie obcí, Hlavná 125/2, 974 01 Riečka | 52679705 | 651,40 € | Členský príspevok |
24.03.2022 | DF2022/109 | PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica | 36644048 | 144,00 € | Školenie 1. pomoci 6 osôb Lamper, Gondová, Hričovská, Kováčiková Melich, Škvařil |
24.03.2022 | DF2022/111 | Elena Haviarová, 976 13 Slovenská Ľupča | 42307899 | 112,20 € | Tovar pri príležitosti 77.výročia oslobodenia obce |
24.03.2022 | DF2022/110 | MUDr.Daniela Šustáková s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 50418831 | 15,00 € | Vypracovanie zdravotného posudku A. Majerová |
24.03.2022 | DF2022/107 | PAPERA s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | 83,16 € | Kancelársky papier 10 krabíc |
24.03.2022 | DF2022/106 | PAPERA s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | 114,84 € | Kancelársky papier 10 krabíc |
23.03.2022 | DF2022/105 | Radoslav Gavalda, 976 33 Poniky | 46731288 | 960,00 € | Vvýrub drevín 10 ks + odvoz z rezaných drevín 80€/ks + DPH v areály MŠ v Slov. Ľupči |
23.03.2022 | DF2022/104 | Radoslav Gavalda, 976 33 Poniky | 46731288 | 4 032,00 € | Obec Slov.Ľupča si u Vás objednáva výrub drevín 42 ks v rámci stavby "Revitaliácia Nám.SNP"+ odvoz z rezaných drevín -80€/ks+DPH |
23.03.2022 | DF2022/108 | HEMMA SK s.r.o., Budovateľská 10, 962 01 Zvolenská Slatina | 44601832 | 1 239,80 € | Renovácia schodov na 2. poschodie Obecného úradu v Slovenskej Ľupči |
23.03.2022 | DF2022/103 | Radoslav Gavalda, 976 33 Poniky | 46731288 | 1 344,00 € | Obec Slovenská Ľupča si u Vás objednáva 14 ks výrub drevín + odvoz zrezaných drevín. 80 €/ks + DPH. |
21.03.2022 | DF2022/101 | Frézovanie pňov s r.o. Lučatín 42, 976 61 Lučatín, 42, 976 61 Lučatín | 52612741 | 653,00 € | Frézovanie pňov v Materskej škole |
21.03.2022 | DF2022/102 | Agromepa, s.r.o., 976 13 Slovenská Ľupča | 31634524 | 200,46 € | Hadica na čistenie potrubia, adaptér a tryska na potrubie |
21.03.2022 | DF2022/100 | UNIQA poisťovňa a.s., 810 00 Bratislava | 00653501 | 104,82 € | Úrazové poistenie - DHZ 22.4.2022- 21.4.2023 |
21.03.2022 | DF2022/99 | MUDr.Daniela Šustáková s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 50418831 | 15,00 € | Vypracovanie zdravotného posudku Vojda |
21.03.2022 | DF2022/98 | GASTRO PARTY s.r.o, 974 00 Banská Bystrica | 44458312 | 322,62 € | Inventár do kuchynky MKS |
17.03.2022 | DFO2022/88 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | -31,99 € | Vyúčtovanie elektriny preplatok OcÚ |
17.03.2022 | DFO2022/86 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | -0,25 € | Vyúčtovanie elektriny preplatok Mlynská ul. |
17.03.2022 | DFO2022/85 | Mgr. Ľubica Voskárová, Oremlaz 435/40, 976 62 Brusno | 41676670 | 50,00 € | Odborný seminár - Rozpočtové pravidlá a pravidlá rozpočtovej zodpovednosti K. Dzúriková |
17.03.2022 | DFO2022/89 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | -169,12 € | Vyúčtovanie elektriny preplatok Tehelná - ČOV |
17.03.2022 | DFO2022/87 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | -879,83 € | Vyúčtovanie elektriny preplatok Partizánska |
15.03.2022 | DF2022/97 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a s., 974 01 Banská Bystrica | 36836567 | 18,00 € | Vyhotovenie vyjadrenia č. 8122/01046 Rekonštrukcia Hronskej ulice |
11.03.2022 | DF2022/95 | JUDr.Zuzana Falisová, 974 01 Banská Bystrica | 33759626 | 490,03 € | Právne úkony na mesiac marec 2022 |
11.03.2022 | DF2022/96 | Lesy SR o.z. lesnej techniky, Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica | 3638351 | 1 419,25 € | Príprava automobila na STK Tatra CAS 32 ŠPZ BB 975 BE |
10.03.2022 | DF2022/94 | MUDr.Daniela Šustáková s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 50418831 | 30,00 € | Vypracovanie zdravotného posudku Čilíková, Melichová |
08.03.2022 | DF2022/92 | Printech Slovakia, sro, Brusno 223, 976 62 Brusno | 44561318 | 1 005,01 € | Dodanie tonerov podľa dodacieho listu č. V - 22012 |
08.03.2022 | DF2022/91 | Green Climber s r.o., 161, 972 16 Pravenec | 53191188 | 420,00 € | Vyčistenie drevín na cintoríne vedľa plotu |
08.03.2022 | DF2022/88 | Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 5 199,00 € | Zneškodnenie odpadu |
08.03.2022 | DF2022/89 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 4 464,02 € | Stočné ČOV Slovenská Ľupča |
