Dátum doručenia | Evidenčné číslo | Názov dodávateľa Adresa
| IČO | Suma | Popis |
|---|
| 03. - 2026 |
| 05.03.2026 | DF2026/103 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 | 28,70 € | Telekomunikačné služby |
| 05.03.2026 | DF2026/104 | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava | 35742364 | 104,16 € | Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS |
| 05.03.2026 | DFO2026/36 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | -0,54 € | Vyúčtovanie elektriny - Mlynská |
| 05.03.2026 | DFO2026/37 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 0,00 € | |
| 05.03.2026 | DFO2026/35 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 21,56 € | Vyúčtovanie elektriny - OcÚ |
| 05.03.2026 | DF2026/101 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 | 319,90 € | Telekomunikačné služby |
| 05.03.2026 | DFO2026/33 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 95,03 € | Vyúčtovanie elektriny - Partizánska |
| 05.03.2026 | DFO2026/34 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | -0,55 € | Vyúčtovanie elektriny - Tehelná |
| 05.03.2026 | DF2026/102 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 | 244,95 € | Telekomunikačné služby |
| 04.03.2026 | DF2026/98 | JUDr. Zuzana Falisová, advokátka, Horná 55/2, 97401 Banská Bystrica | 33759626 | 489,93 € | Právne úkony 3/2026 |
| 04.03.2026 | DF2026/99 | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava | 31322832 | 30,13 € | PHM 2/2026 |
| 04.03.2026 | DF2026/100 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín | 34115901 | 5 500,87 € | Zneškodnenie odpadu. |
| 04.03.2026 | DF2026/97 | NAVISDUO s. r. o., Na Zábreži 1114/1, 97613 Slovenská Ľupča | 54139601 | 1 000,00 € | Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 2/2026 |
| 03.03.2026 | DF2026/96 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 8336/23A, 01001 Žilina | 31592503 | 265,68 € | Ročný prístup - Verejná správa |
| 03.03.2026 | DF2026/93 | AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o., Pod Donátom 898/14, 96501 Žiar nad Hronom | 52768139 | 49,00 € | Zmeny v zákone o sociálnych službách v roku 2026. (Obj.: 38/2026) |
| 02.03.2026 | DF2026/95 | SULE, s. r. o., Petelenova 14266/4A, 97401 Banská Bystrica | 56438923 | 220,00 € | Individuálna supervízia 2.3.2026. |
| 02.03.2026 | DF2026/92 | Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 249/49, 97613 Slovenská Ľupča | 43444547 | 793,00 € | Poskytovanie počítačových služieb 2/2026. |
| 02.03.2026 | DF2026/91 | El Mino s.r.o., Dolná 118/54, 97633 Poniky | 46883177 | 360,00 € | Postavenie pódia 6m x 4m 7.2.2026 na Obecnú zabíjačku (Obj.: 28/2026) |
| 02.03.2026 | DF2026/90 | ENERGYPLAN s.r.o., Mýtna 1173/41, 90201 Pezinok | 53667794 | 31,98 € | Spracovanie údajov do OKTE 1/2026 |
| 02.03.2026 | DF2026/89 | AQUAMAAT spol.s r.o., Lúčna 194/48, 97401 Nemce | 36651672 | 824,10 € | Kanalizácia a ČOV, hlásenia za rok 2025 |
| 02.03.2026 | DF2026/94 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, 124, 04418 Slanské Nové Mesto | 31595545 | 83,25 € | Zodpovednosť FO a PO. |
| 02. - 2026 |
| 27.02.2026 | DF2026/87 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov | 00178454 | 15,38 € | Reprodukovaná hudba - knižnica Slovenská Ľupča |
| 27.02.2026 | DF2026/86 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov | 00178454 | 15,38 € | Reprodukovaná hudba - Obecný úrad Slovenská Ľupča |
| 26.02.2026 | DF2026/85 | ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov | 46754768 | 27,06 € | Zber a odvoz použitého oleja 2/2026. |
| 24.02.2026 | DF2026/84 | Folklórna skupina Kýčera, Závodie 2/2, 97652 Čierny Balog | 50099248 | 400,00 € | Tanečné a hudobné vystúpenie 7.2.2026 na Obecnú zabíjačku. (Obj.: 29/2026) |
| 23.02.2026 | DF2026/88 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 442,80 € | Licencia na rok 2026 |
| 23.02.2026 | DFZ2026/4 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 8336/23A, 01001 Žilina | 31592503 | 265,68 € | Verejná správa SR - ročný prístup |
| 23.02.2026 | DF2026/82 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Ul. 29.augusta 4818/1A, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 31338976 | 44,28 € | Vedenie účtu - doplatok |
| 23.02.2026 | DF2026/83 | GASTRO PARTY s.r.o, 974 00 Banská Bystrica | 44458312 | 332,56 € | Plytké taniere EBRO priemer 32 cm v počte 95 ks (Obj.: 37/2026) |
| 20.02.2026 | DFO2026/32 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 315,25 € | Vyúčtovanie el. energie - Partizánska |
| 18.02.2026 | DF2026/80 | Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská, 976 46 Valaská | 40867099 | 4 748,10 € | Odstránenie poruchy na rozvode studenej vody prízemie Obecného úradu v Slovenskej Ľupči. (Obj.: 35/2026) |
| 18.02.2026 | DF2026/81 | Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská, 976 46 Valaská | 40867099 | 2 325,71 € | Odstránenie poruchy na plynovom kondenz. kotly v objekte futbalového areálu v Slovenskej Ľupči (Obj.: 36/2026) |
| 17.02.2026 | DF2026/78 | EXO TECHNOLOGIES, s.r.o., Košická 6, 810 00 Bratislava | 36485161 | 16,59 € | Domená slovenskalupca.sk |
| 16.02.2026 | DF2026/79 | Medzibrodské kočovné divadlo, Pod kostolom 3, 976 96 Medzibrod | 42195047 | 800,00 € | Divadelné predstavenie 15.2.2026 "Starý zaľúbenec" (Obj.: 34/2026) |
| 16.02.2026 | DF2026/77 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 8,11 € | Hlasový paušál |
| 16.02.2026 | DF2026/73 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica | 36631124 | 204,00 € | Poštové služby 1/2026. |
| 13.02.2026 | DF2026/76 | Kristína Cibiriová, 502, 96641 Veľká Lehota | 50483846 | 800,00 € | Hudobná produkcia ľudovej muziky 7.2.2026 na Obecnú zabíjačku (Obj.: 30/2026) |
| 13.02.2026 | DF2026/74 | BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k. s., Pri letisku 1, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov | 47794437 | 532,40 € | Regalux Dielenská skriňa 180 x 80 x 41 cm 3 ks (Obj.: 33/2026) |
| 13.02.2026 | DF2026/75 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov | 00178454 | 471,09 € | Hudobná produkcia - Fašiangová veselica 31.1.2026- 1.2.2026 |
| 12.02.2026 | DF2026/70 | Lamitec s.r.o. Pestovateľská 9, 810 00 Bratislava | 35710691 | 32,79 € | Rýchloviazač závesný 50 ks (Obj.: 22/2026) |
| 12.02.2026 | DF2026/72 | Miroslav Zelený, Nám. SNP 104, 976 13 Slovenská Ľupča | 32008309 | 1 819,65 € | Strava na Fašiangovú veselicu 31.1.2026 (Obj.: 17/2026) |
| 11.02.2026 | DF2026/69 | Lamitec s.r.o. Pestovateľská 9, 810 00 Bratislava | 35710691 | 133,86 € | Minerálna voda a jednorázové rukavice pre opatrovateľky (Obj.: 31/2026) |
| 11.02.2026 | DF2026/68 | Lamitec s.r.o. Pestovateľská 9, 810 00 Bratislava | 35710691 | 39,61 € | Minerálna voda a jednorázové rukavice pre opatrovateľky (Obj.: 31/2026) |
| 11.02.2026 | DF2026/71 | EORBIS s. r. o., Tulská 5272/10, 97404 Banská Bystrica | 50599534 | 297,05 € | Vykonanie kontroly prenosných hasiacich prístrojov v obecných objektoch obce Slovenská Ľupča (Obj.: 24/2026) |
| 10.02.2026 | DF2026/66 | APIS spol. s r.o., Lazovná 243/12, 97401 Banská Bystrica | 30222575 | 42,44 € | Dochádzkový systém. |
| 10.02.2026 | DF2026/67 | Eaglewings, s.r.o., Lipová 1098/3, 96231 Sliač | 47035919 | 234,05 € | Fašiangová veselica - koláče (Obj.: 32/2026) |
| 09.02.2026 | DF2026/65 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 1 137,22 € | Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd |
| 09.02.2026 | DF2026/62 | NAVISDUO s. r. o., Na Zábreži 1114/1, 97613 Slovenská Ľupča | 54139601 | 1 000,00 € | Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 1/2026. |
| 09.02.2026 | DF2026/64 | JUDr. Zuzana Falisová, advokátka, Horná 55/2, 97401 Banská Bystrica | 33759626 | 489,93 € | Právne úkony 2/2026 |
| 09.02.2026 | DFO2026/6 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 1 793,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - Partizánska. |
| 09.02.2026 | DFO2026/8 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 16,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - Mlynská |
| 09.02.2026 | DFO2026/9 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 293,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - Obecný úrad |
| 09.02.2026 | DF2026/60 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 6 714,93 € | Vyúčtovanie spotreby vody ČOV Slovenská Ľupča |
| 09.02.2026 | DF2026/63 | PEPAS spol. s r.o., Czambelova 292/35, 97613 Slovenská Ľupča | 31565387 | 3 155,71 € | Oprava autobusovej zastávky |
| 09.02.2026 | DFO2026/7 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 19,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - Tehelná |
| 09.02.2026 | DF2026/61 | Michal Majer, Hronská 276/10, 97613 Slovenská Ľupča | 48328405 | 5 237,34 € | Zimná údržba 1/2026. |
| 09.02.2026 | DF2026/59 | Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača | 51183455 | 46,74 € | Monitor áut 1/2026 |
| 06.02.2026 | DF2026/57 | Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 1318/14, 82109 Bratislava-Ružinov | 48059528 | 279,30 € | Multikarty 7 ks 2/2026 |
| 05.02.2026 | DF2026/54 | Slovak Telekom Infra, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 56072431 | 406,57 € | Telekomunikačné služby |
| 05.02.2026 | DF2026/53 | Slovak Telekom Infra, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 56072431 | 28,70 € | Telekomunikačné služby |
| 05.02.2026 | DF2026/47 | Wolters Kluwer s.r.o, Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava | 31348262 | 146,37 € | Predplatné Právo pre ROPO a Obce (Obj.: 25/2026) |
| 05.02.2026 | DF2026/56 | MASCON, s. r. o., Horná 496/65A, 97401 Banská Bystrica | 44460007 | 3 258,02 € | Stavebné práce odvetranie šachty radnice v Slovenskej Ľupči. (Obj.: 26/2026) |
| 05.02.2026 | DF2026/55 | LS promotion, Školská 60, 972 01 Bojnice | 34637788 | 86,10 € | Lyssetky v počte kusov 100 od čísla 1401 do 1500 (Obj.: 1/2026) |
| 05.02.2026 | DF2026/46 | Marek Lichý, Lúčna 192/53, 97401 Nemce | 40370186 | 350,00 € | Objednávame si u vás hudobnú produkciu na Fašiangovú veselicu dňa 31.01.2026 (Obj.: 18/2026) |
| 05.02.2026 | DF2026/52 | Slovak Telekom Infra, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 56072431 | 244,95 € | Telekomunikačné služby |
| 05.02.2026 | DF2026/58 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica | 36041688 | 80,00 € | Školenie k inf. systému URBIS |
| 04.02.2026 | DF2026/49 | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava | 35742364 | 109,59 € | Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS |
| 04.02.2026 | DF2026/48 | Mgr. Jana Prašovská - Štýlová svadba, 976 96 Medzibrod | 52573435 | 350,00 € | Výzdoba do sály MKS na 31.1.2026 na Fašiangpvú veselicu. (Obj.: 19/2026) |
| 04.02.2026 | DF2026/50 | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava | 31322832 | 303,50 € | PHM 1/2026 |
| 04.02.2026 | DFZ2026/3 | EXO TECHNOLOGIES, s.r.o., Košická 6, 810 00 Bratislava | 36485161 | 16,59 € | Doména slovenskalupca.sk - platba za rok |
| 04.02.2026 | DF2026/51 | Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 249/49, 97613 Slovenská Ľupča | 43444547 | 901,00 € | Počítačové služby 1/2026 |
| 03.02.2026 | DF2026/44 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 463,28 € | Vyúčtovanie spotreby vody - zdravotné stredisko |
| 03.02.2026 | DF2026/45 | NEONPLUS s.r.o., 75, 04901 Muráň | 43981101 | 759,08 € | Demontáž vianočného osvetlenia a servis ve. osvet. (Obj.: 21/2026) |
| 02.02.2026 | DF2026/39 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 148,01 € | Rozbor odpadových vôd ČOV odtok |
| 02.02.2026 | DF2026/41 | ENERGYPLAN s.r.o., Mýtna 1173/41, 90201 Pezinok | 53667794 | 31,98 € | Paušál spracovania údajov do OKTE 12/2026 |
| 02.02.2026 | DF2026/40 | ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov | 46754768 | 27,06 € | Zber a odvoz použitého oleja |
| 01.02.2026 | DFO2026/16 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 44,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- Tržnica |
| 01.02.2026 | DFO2026/19 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 51,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- Zberný dovor |
| 01.02.2026 | DFO2026/10 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 33,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - Mlynská |
| 01.02.2026 | DFO2026/29 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 1 083,00 € | Dodávka plynu - MKS |
| 01.02.2026 | DFO2026/18 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 37,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- Infocentrum |
| 01.02.2026 | DFO2026/28 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 870,50 € | Dodávka plynu - Zdravotné stredisko |
| 01.02.2026 | DFO2026/15 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 465,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- MKS |
| 01.02.2026 | DFO2026/11 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 43,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - Za Ďaňacou |
| 01.02.2026 | DFO2026/12 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 52,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - Lesnícka |
| 01.02.2026 | DFO2026/25 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 132,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- VO Lesnícka |
| 01.02.2026 | DFO2026/26 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 639,00 € | Dodávka plynu - OCU |
| 01.02.2026 | DFO2026/24 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 282,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- VO 1. Mája |
| 01.02.2026 | DFO2026/22 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 134,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- park |
| 01.02.2026 | DFO2026/21 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 87,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- park |
| 01.02.2026 | DFO2026/27 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 163,50 € | Dodávka plynu - Hasiči |
| 01.02.2026 | DFO2026/20 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 300,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- VO Hronská |
| 01.02.2026 | DFO2026/23 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 71,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- VO Hronská |
| 01.02.2026 | DFO2026/17 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 25,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- bývala ZUŠ |
| 01.02.2026 | DFO2026/13 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 86,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- Zdravotné stredisko |
| 01.02.2026 | DFO2026/30 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 189,00 € | Dodávka plynu - Infocentrum |
| 01.02.2026 | DFO2026/14 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 59,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- Dom smútku |
| 01.02.2026 | DFO2026/31 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 273,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- Požiarna zbrojnica |
| 01. - 2026 |
| 30.01.2026 | DF2026/42 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 99,63 € | Vyhľadávanie skrytých únikov vody v objekte Obecného úradu Slovenská Ľupča. (Obj.: 8/2026) |
| 29.01.2026 | DF2026/36 | GASTRO PARTY s.r.o, 974 00 Banská Bystrica | 44458312 | 135,96 € | Tovar podľa vlatného výberu do MKS a na obecnú zabíjačku dňa 07.02.2026 (Obj.: 20/2026) |
| 29.01.2026 | DF2026/38 | INISOFT s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 45234469 | 97,17 € | Webinár - odpady za rok 2025 (Obj.: 15/2026) |
| 29.01.2026 | DF2026/37 | SULE, s. r. o., Petelenova 14266/4A, 97401 Banská Bystrica | 56438923 | 120,00 € | Skupinová supervízia 29.1.2026. |
| 29.01.2026 | DF2026/35 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01001 Žilina | 36442151 | 260,02 € | Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy osada - geol. vrt na vodu |
| 29.01.2026 | DF2026/43 | Lamitec s.r.o. Pestovateľská 9, 810 00 Bratislava | 35710691 | 83,20 € | Laminovacie fólie A4 a A3, plastové obaly (Obj.: 23/2026) |
| 28.01.2026 | DF2026/32 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 452,34 € | Vyúčtovanie spotreby vody - MKS |
| 28.01.2026 | DF2026/33 | Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 249/49, 97613 Slovenská Ľupča | 43444547 | 265,00 € | Záložný zdroj pre kotle a obehové čerpadlá -OFK (Obj.: 2/2026) |
| 28.01.2026 | DF2026/31 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 49,03 € | Vyúčtovanie spotreby vody - hasičská zbrojnica |
| 28.01.2026 | DFZ2026/2 | INISOFT s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 45234469 | 97,17 € | Webinár - odpady za rok 2025 |
| 28.01.2026 | DF2026/29 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 1 597,24 € | Vyúčtovanie spotreby vody - obecný úrad |
| 28.01.2026 | DF2026/34 | K a K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 33901 Klatovy | 64833186 | 260,76 € | Servisný zásah v obj. ČOV Slovenská Ľupča (Obj.: 16/2026) |
| 28.01.2026 | DF2026/30 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 46,09 € | Vyúčtovanie spotreby vody - Prevádzka |
| 28.01.2026 | DF2026/28 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 190,47 € | Vyúčtovanie spotreby vody - trhovisko |
| 26.01.2026 | DF2026/27 | Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 1318/14, 82109 Bratislava-Ružinov | 48059528 | 279,30 € | MultiSport karty - 8 ks |
| 26.01.2026 | DF2026/26 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 17,20 € | Vyúčtovanie spotreby vody - fontána |
| 26.01.2026 | DF2026/25 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01001 Žilina | 36442151 | 968,69 € | Vyúčtovanie spotreby vody - závlaha |
| 23.01.2026 | DF2026/21 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námestie mieru 5042/1, 08001 Prešov | 31954120 | 45,00 € | Webinár: Cestné správne orgány v praxi Hukeľová (Obj.: 13/2026) |
| 23.01.2026 | DF2026/23 | ADVIK, s.r.o., Námestie SNP 22, 97613 Slovenská Ľupča | 31617531 | 87,99 € | Tovar pdľa výberu - blahoželania |
| 23.01.2026 | DF2026/24 | SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o., Bratislavská 1738/25, 90851 Holíč | 50828843 | 43,50 € | Domové čísla - smalt. (Obj.: 14/2026) |
| 23.01.2026 | DF2026/22 | NEONPLUS s.r.o., 75, 04901 Muráň | 43981101 | 815,24 € | Servis vianoč. a verejného osvetlenia v obci Slovenská Ľupča. (Obj.: 10/2026) |
| 23.01.2026 | DF2026/20 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 85,24 € | Vyúčtovanie spotreby vody - ČOV |
| 22.01.2026 | DF2026/18 | UNIQA poisťovňa a.s., 810 00 Bratislava | 00653501 | 106,77 € | Úrazové poistenie DHZ |
| 22.01.2026 | DF2026/19 | Regionálna Vzdelávacia Agentúra Zvolen n.o., Novozámocká 26, 960 01 Zvolen | 50047145 | 65,00 € | Matričná agenda v roku 2026 (Obj.: 9/2026) |
| 20.01.2026 | DF2026/16 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, 124, 04418 Slanské Nové Mesto | 31595545 | 226,78 € | Poistenie zodpovednosti za škodu TATRA DHZ |
| 20.01.2026 | DF2026/17 | Juraj Jaďuď, Ul. 8. mája 821/7, 96901 Banská Štiavnica | 41941462 | 260,00 € | Školenie obsluhy ručných reťazových píl,krovino- rezov a stavbených strojov. (Obj.: 11/2026) |
| 16.01.2026 | DFZ2026/1 | Wolters Kluwer s.r.o, Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava | 31348262 | 146,37 € | Predplatné mesačníka Právo pre ROPO a obce |
| 16.01.2026 | DF2026/15 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 8,11 € | Mini paušál |
| 15.01.2026 | DF2026/14 | DUO PROjekt, s. r. o., Námestie Štefana Moysesa 4, 97401 Banská Bystrica | 55061249 | 900,00 € | Vypracovanie projektu " Detské ihrisko v obci Slovenská Ľupča" (Obj.: 277/2025) |
| 15.01.2026 | DF2026/13 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN, Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin | 31938434 | 21,00 € | Záverečný účet za rok 2025 a jeho prepojenie na účtovníctvo (Obj.: 5/2026) |
| 14.01.2026 | DF2026/8 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 852,19 € | Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd |
| 14.01.2026 | DF2026/11 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN, Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin | 31938434 | 21,00 € | Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2026. (Obj.: 6/2026) |
| 14.01.2026 | DF2026/9 | SAMNET-infor.systém samosprávy o.z., 953 01 Zlaté Moravce | 37867440 | 32,86 € | Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch |
| 14.01.2026 | DF2026/12 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 04001 Košice - mestská časť Sever | 51424266 | 39,00 € | Ročné zúčtovanie dane za rok 2025 a legislatívne zmeny 2026 (Obj.: 4/2026) |
| 13.01.2026 | DF2026/10 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN, Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin | 31938434 | 21,00 € | Výklad zákona o výkone práce vo verejnom záujme (Obj.: 3/2026) |
| 13.01.2026 | DFO2025/365 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | -1 681,08 € | Dodávka plynu - vyúčtovanie |
| 12.01.2026 | DF2026/6 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 00585441 | 834,84 € | Poistenie |
| 12.01.2026 | DF2026/7 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, 124, 04418 Slanské Nové Mesto | 31595545 | 338,28 € | Poistenie majetku |
| 09.01.2026 | DFO2025/366 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | -86,08 € | Vyúčtovanie el. energie - verejné osvetlenie |
| 08.01.2026 | DF2026/4 | APIS spol. s r.o., Lazovná 243/12, 97401 Banská Bystrica | 30222575 | 36,90 € | Dochádzkový systém 1/2026 |
| 08.01.2026 | DF2026/3 | JUDr. Zuzana Falisová, advokátka, Horná 55/2, 97401 Banská Bystrica | 33759626 | 489,93 € | Právne úkony 1/2026 |
| 07.01.2026 | DFO2026/4 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 293,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - Obecný úrad |
| 07.01.2026 | DFO2026/2 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 19,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - Tehelná |
