Dátum doručenia | Evidenčné číslo | Názov dodávateľa Adresa
| IČO | Suma | Popis |
---|
11. - 2024 |
11.11.2024 | DF2024/545 | Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača | 51183455 | 45,60 € | Monitor áut 10/2024. |
08.11.2024 | DF2024/541 | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava | 35742364 | 96,12 € | Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS |
08.11.2024 | DF2024/542 | IOS s.r.o, Školská 1, 976 13 Slovenská Ľupča | 50268546 | 442,34 € | ZPOZ - uvítanie detí. (Obj.: 233/2024) |
07.11.2024 | DF2024/543 | APIS spol. s r.o., Lazovná 243/12, 97401 Banská Bystrica | 30222575 | 36,00 € | Dochádzkový systém . |
07.11.2024 | DF2024/544 | K a K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 33901 Klatovy | 64833186 | 192,00 € | Servisný zásah v objekte ČOV Slovenská Ľupča. |
06.11.2024 | DF2024/539 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín | 34115901 | 11 749,84 € | Zneškodnenie odpadu. |
06.11.2024 | DF2024/540 | "Ambrelo, občianske združenie", Sputniková 19, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov | 30869455 | 600,00 € | Hubné vystúpenie pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" na deň 24.10.2024 (Obj.: 197/2024) |
05.11.2024 | DF2024/537 | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava | 31322832 | 343,04 € | PHM 10/2024 |
05.11.2024 | DF2024/536 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 | 28,00 € | Telekomunikačné služby. |
05.11.2024 | DF2024/535 | Michal Macko - BPS, Tulská 2238/5, 96001 Zvolen | 41969626 | 238,20 € | Diaľkový ovládač k bráne OcU Slovenská Ľupča 4 ks. (Obj.: 226/2024) |
05.11.2024 | DF2024/538 | NAVISDUO s. r. o., Na Zábreži 1114/1, 97613 Slovenská Ľupča | 54139601 | 1 000,00 € | Služby obsluhy a údržby kanalizácie ČOV 10/2024 |
04.11.2024 | DFO2024/273 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 1 823,00 € | Dodávka zemného plynu Námestie SNP 2 |
04.11.2024 | DF2024/531 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 | 303,73 € | Telekomunikačné služby. |
04.11.2024 | DFO2024/271 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 327,00 € | Dodávka zemného plynu Lichardova 2 |
04.11.2024 | DFO2024/269 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 284,00 € | Dodávka zemného plynu Námestie SNP 12 |
04.11.2024 | DF2024/534 | BOTANYplant s.r.o., Kmeťova 4602/24, 94911 Nitra | 54801079 | 2 700,00 € | Údržba zelených plôch v obci Slovenská Ľupča (Obj.: 231/2024) |
04.11.2024 | DF2024/528 | Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 249/49, 97613 Slovenská Ľupča | 43444547 | 855,00 € | Počítačové služby 10/2024. |
04.11.2024 | DF2024/529 | BARTOŠ STAV s.r.o., 1.mája 371/16, 97613 Slovenská Ľupča | 47024631 | 1 740,00 € | Oprava kanalizácie na ulici Oslobodenia pred Materskou škoulkou v obci Slovenská Ľupča. (Obj.: 219/2024) |
04.11.2024 | DF2024/532 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 | 239,18 € | Telekomunikačné služby. |
04.11.2024 | DFO2024/272 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 1 952,00 € | Dodávka zemného plynu 1. Mája 1 |
04.11.2024 | DF2024/533 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica | 36631124 | 218,80 € | Poštové služby 8/2024 |
04.11.2024 | DFO2024/270 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 1 336,00 € | Dodávka zemného plynu Námestie SNP 13 |
04.11.2024 | DF2024/530 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 6 784,55 € | Stočné ČOV |
10. - 2024 |
30.10.2024 | DF2024/523 | GETTPAL s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava - mestská časť Rača | 50516272 | 100,00 € | Korektúra Ľupčianskych zvestí. (Obj.: 141/2024) |
30.10.2024 | DF2024/527 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 883/17, 81105 Bratislava-Staré Mesto | 31595545 | 644,02 € | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. |
30.10.2024 | DF2024/518 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 287,53 € | Vyúčtovanie spotreby vody : Zdravotné stredisko |
30.10.2024 | DF2024/526 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 883/17, 81105 Bratislava-Staré Mesto | 31595545 | 161,96 € | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. |
30.10.2024 | DF2024/519 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 557,76 € | Vyúčtovanie spotreby vody : MKS |
30.10.2024 | DF2024/522 | Ives Košice, Čsl. armády 20, 040 01 Košice | 00162957 | 33,60 € | Ročný poplatok - matrika |
30.10.2024 | DF2024/524 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 883/17, 81105 Bratislava-Staré Mesto | 31595545 | 38,48 € | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. |
30.10.2024 | DF2024/525 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 883/17, 81105 Bratislava-Staré Mesto | 31595545 | 67,69 € | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
30.10.2024 | DF2024/520 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 302,48 € | Vyúčtovanie spotreby vody : OcU |
30.10.2024 | DF2024/521 | ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov | 46754768 | 24,00 € | Zber a odvoz použitého oleja 10/2024. |
29.10.2024 | DF2024/517 | RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice | 31268650 | 330,00 € | Seminár: Pracované stretnutie pre stavebné úrady (Obj.: 201/2024) |
28.10.2024 | DF2024/515 | Lenka Valentová - J+L STORE, 326, 97613 Podkonice | 45944229 | 120,80 € | Remenica noža, pružina, pastorok, ozubený segment a puzdro na kosačku. (Obj.: 229/2024) |
28.10.2024 | DF2024/516 | Slovenský pozemkový fond, Búdková 3555/36, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 17335345 | 14,40 € | Splátka za nájomé. |
25.10.2024 | DF2024/513 | Printech Slovakia s.r.o., Brusno 223, 97662 Brusno | 44561318 | 737,45 € | Dodanie tonerov podľa dodacieho listu V-2400142. (Obj.: 225/2024) |
24.10.2024 | DF2024/512 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka, Michalská 372/9, 81101 Bratislava-Staré Mesto | 46380434 | 214,80 € | Seminár: Prvé praktické skúsenosti po novele zák. o majetku obcí |
24.10.2024 | DF2024/514 | Pro-Tech Shop, s. r. o., Lieskovská cesta 2279, 96221 Lieskovec | 52566269 | 186,65 € | Čerpacia stanica na naftu a olej komplet. sada s prietokomerom samonasávacia. (Obj.: 228/2024) |
23.10.2024 | DF2024/508 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak | 31681051 | 120,96 € | Kovový kľúč a pozinkovaný sud 200 l (Obj.: 227/2024) |
22.10.2024 | DF2024/510 | LALIKBUS, s.r.o., Oremburská 2320/13, 97404 Banská Bystrica | 54425298 | 600,00 € | Preprava do Poľska 19.10.2024 do Noweho Targu (Obj.: 198/2024) |
22.10.2024 | DF2024/507 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN, Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin | 31938434 | 21,00 € | Seminár: Účtovná závierka v obciach. (Obj.: 224/2024) |
22.10.2024 | DF2024/509 | Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p., Magurská 6407/16, 97411 Banská Bystrica | 45738700 | 1 615,44 € | Kosenie obecného cintorína v obci Slovenská Ľupča |
21.10.2024 | DF2024/506 | TOP-MONT SK s.r.o., Záhradná 150, 97664 Bacúch | 44660821 | 1 686,00 € | Stavebné práce v Zdravotnom stredisku v obci Slovenská Ľupča. (Obj.: 222/2024) |
21.10.2024 | DF2024/511 | Adrián Zmitko - Stromy AZ, Fraňa Kráľa 843/8, 966 81 Žarnovica | 50388461 | 2 390,00 € | Arrboristické práce v obci Slovenská Ľupča. (Obj.: 221/2024) |
21.10.2024 | DF2024/505 | MUDr. Daniela Šustáková s. r. o., Tatranská 6330/26, 97411 Banská Bystrica | 50418831 | 84,00 € | Vypracovanie zdravotného posudku 4 x Drapčať, Drapčaťová, Šulíková, Laštiaková (Obj.: 213/2024) |
18.10.2024 | DFZ2024/12 | Ives Košice, Čsl. armády 20, 040 01 Košice | 00162957 | 33,60 € | Progarm pre matriku na oobdobie 11/2024 -10/2025. |
17.10.2024 | DF2024/501 | Harmanec - Kuvert , spol. s r.o., Padličkovo 3, 97701 Brezno | 36618675 | 82,56 € | Tašky pre seniorov. (Obj.: 217/2024) |
16.10.2024 | DF2024/502 | Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača | 51183455 | 45,60 € | Monitor áut 9/2024. |
16.10.2024 | DF2024/503 | SK COSMOPOLIT, s.r.o., Nám. SNP 17/3, 97613 Slovenská Ľupča | 36660787 | 650,00 € | Zhotovenie podkladov pre tlač Ľupčianskych zvestí. (Obj.: 140/2024) |
16.10.2024 | DF2024/504 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/, Plynárenská 4937/6, 82109 Bratislava-Ružinov | 31331131 | 510,23 € | Kancelárske potreby pre OcÚ. (Obj.: 210/2024) |
15.10.2024 | DF2024/500 | Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava | 46582339 | 120,00 € | Školenie " Sociálna rehabilitácia" (Obj.: 218/2024) |
14.10.2024 | DF2024/495 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 6,00 € | Hlasový paušál. |
14.10.2024 | DF2024/498 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 00585441 | 724,37 € | Poistenie podnikateľov. |
14.10.2024 | DF2024/499 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 00585441 | 834,84 € | Poistenie podnikateľov. |
14.10.2024 | DF2024/494 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica | 36631124 | 467,30 € | Poštové služby 9/2024 |
14.10.2024 | DF2024/497 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 04001 Košice - mestská časť Sever | 51424266 | 39,00 € | Semiár mzdová účtovníčka IV.Q 2024. (Obj.: 216/2024) |
14.10.2024 | DFO2024/248 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | -812,30 € | Vyúčtovanie el. energie Partizánska ul. |
14.10.2024 | DF2024/490 | DALI-BB, s.r.o., Krátka 2526/17, 97405 Banská Bystrica | 36045144 | 2 396,40 € | Tlač Ľupčianskych zvestí v počte 1250 ks . (Obj.: 211/2024) |
14.10.2024 | DF2024/487 | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava | 35742364 | 96,12 € | Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS |
14.10.2024 | DF2024/485 | FENIX SLOVENSKO s.r.o., Zvolenská cesta 15684/93A, 97405 Banská Bystrica | 36013714 | 230,11 € | Panel ECOSUN 200 K + b (Obj.: 215/2024) |
14.10.2024 | DFZ2024/11 | Harmanec - Kuvert , spol. s r.o., Padličkovo 3, 97701 Brezno | 36618675 | 82,56 € | Tašky pre seniorov. (Obj.: 217/2024) |
14.10.2024 | DFO2024/246 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 0,21 € | Vyúčtovanie el. energie ČOV |
14.10.2024 | DF2024/486 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín | 34115901 | 8 722,26 € | Zneškodnenie odpadu. |
14.10.2024 | DF2024/484 | Regionálna Vzdelávacia Agentúra Zvolen n.o., Novozámocká 26, 960 01 Zvolen | 50047145 | 60,00 € | Seminár Miestne dane. (Obj.: 214/2024) |
14.10.2024 | DFO2024/247 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | -1,49 € | Vyúčtovanie el. energie Mlynská |
12.10.2024 | DF2024/491 | NEONPLUS s.r.o., 75, 04901 Muráň | 43981101 | 971,84 € | Servis obecného osvetlenia v obci Slovenská Ľupča. (Obj.: 207/2024) |
12.10.2024 | DF2024/493 | NEONPLUS s.r.o., 75, 04901 Muráň | 43981101 | 533,90 € | Servis obecného rozhlasu a stavanie nového stĺpa s prekladaním zo starého stĺpa pri katolíckoom kostole v Slovenskej Ľupči. (Obj.: 209/2024) |
12.10.2024 | DF2024/492 | NEONPLUS s.r.o., 75, 04901 Muráň | 43981101 | 630,60 € | Osadenie stĺpa na cintoríne a montáž solárnych svietidiel v obci Slovenská Ľupča. (Obj.: 208/2024) |
09.10.2024 | DF2024/489 | Zručnosť, s. r. o., Pod Skalkou 6496, 97405 Malachov | 50160851 | 1 570,00 € | Revízia el. inštalácie v dome smútku, bleskozvody v MKS, Obecný úrad, tržnica, ČOV a budova na Cambelovej ulici. (Obj.: 157/2024) |
09.10.2024 | DFO2024/245 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | -41,06 € | Vyúčtovanie el. energie OcU |
09.10.2024 | DF2024/488 | JUDr. Zuzana Falisová, advokátka, Horná 55/2, 97401 Banská Bystrica | 33759626 | 477,98 € | Právne úkony 10/2024 |
08.10.2024 | DF2024/496 | Michal Macko - BPS, Tulská 2238/5, 96001 Zvolen | 41969626 | 111,60 € | Oprava výjazdovej brány na dvore OcÚ . (Obj.: 206/2024) |
08.10.2024 | DF2024/480 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 8 923,67 € | Stočné z verejných priestranstiev. |
08.10.2024 | DF2024/478 | SG Security s.r.o., Nad Plážou 15/1, 974 01 Banská Bystrica | 44823266 | 213,24 € | Zabezpečenie stráženia na akcii Ľupčianska vatra 6.9.2024. (Obj.: 183/2024) |
08.10.2024 | DF2024/479 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 4 549,44 € | Stočné ČOV |
08.10.2024 | DF2024/481 | Pavel MALEC s.r.o., registrovaný sociálny podnik, Príboj 552/62, 97613 Slovenská Ľupča | 51162750 | 18,75 € | Mini oplátky spekané 15 ks návšteva z Bavorska (Obj.: 212/2024) |
08.10.2024 | DF2024/477 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 2970/4, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 00585441 | 203,68 € | Úhrada poistného. BB 342 DN |
07.10.2024 | DF2024/474 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36056006 | 2 298,18 € | Neoprávnené vvypúšťanie odpadových vôd. |
07.10.2024 | DF2024/475 | APIS spol. s r.o., Lazovná 243/12, 97401 Banská Bystrica | 30222575 | 36,00 € | Dochádzkový systém 10/2024 |
07.10.2024 | DF2024/476 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, 97401 Banská Bystrica - Nemce | 36644048 | 270,00 € | BOZP 3 Q. 2024 |
04.10.2024 | DF2024/457 | Divadlo komédie, občianske združenie, Silvánska 29, 811 01 Bratislava | 36067164 | 4 200,00 € | Divadelné predstavenie 29.9.2024 |
04.10.2024 | DF2024/468 | IKAR, a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov | 00678856 | 402,79 € | Knihy do obecnej knižnice podľa vlastného výberu (Obj.: 194/2024) |
04.10.2024 | DF2024/472 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 | 303,05 € | Telekomunikačné služby. |
04.10.2024 | DF2024/469 | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava | 31322832 | 446,58 € | PHM 9/2024 |
04.10.2024 | DF2024/467 | Albatros Media Slovakia s. r. o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 46106596 | 54,53 € | Knihy podľa vlastného výberu pre potreby obecnej knižnice Slovenská Ľupča (Obj.: 205/2024) |
04.10.2024 | DF2024/473 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 | 28,00 € | Telekomunikačné služby. |
04.10.2024 | DF2024/471 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 | 238,98 € | Telekomunikačné služby. |
04.10.2024 | DF2024/482 | LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 01003 ŽILINA | 31620795 | 114,98 € | Minerálnu vodu pre potreby OcÚ a MKS Slovenská Ľupča (Obj.: 203/2024) |
04.10.2024 | DF2024/470 | MUDr. Daniela Šustáková s. r. o., Tatranská 6330/26, 97411 Banská Bystrica | 50418831 | 21,00 € | Vypracovanie zdravotného posudku. Pivarči. (Obj.: 195/2024) |
04.10.2024 | DF2024/466 | Albatros Media Slovakia s. r. o., Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 46106596 | 34,70 € | Knihy podľa vlastného výberu pre potreby obecnej knižnice Slovenská Ľupča (Obj.: 204/2024) |
03.10.2024 | DF2024/464 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín | 34115901 | 10 034,92 € | Zneškodnenie odpadu. |
03.10.2024 | DF2024/465 | AQUAMAAT spol.s r.o., Lúčna 194/48, 97401 Nemce | 36651672 | 1 080,00 € | Prevádzkové služby na ČOV 3 Q.2024 |
02.10.2024 | DFO2024/241 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 198,00 € | Dodávka zemného plynu Lichardova 2 |
02.10.2024 | DF2024/455 | ADVIK, s.r.o., Námestie SNP 22, 97613 Slovenská Ľupča | 31617531 | 451,06 € | Kancelárske a čistiace prostriedky |
02.10.2024 | DF2024/462 | NAVISDUO s. r. o., Na Zábreži 1114/1, 97613 Slovenská Ľupča | 54139601 | 1 000,00 € | Služby obsluhy a údržby kanaliz. a ČOV 9/2024 |
02.10.2024 | DF2024/454 | RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice | 31268650 | 42,00 € | Seminár Dodatočná legalizácia stavieb (Obj.: 201/2024) |
02.10.2024 | DF2024/483 | LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 01003 ŽILINA | 31620795 | 2 126,64 € | Tovar podľa vlastného výberu pre dôchodcov - mesiac úcty k starším (Obj.: 202/2024) |
02.10.2024 | DFO2024/244 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 808,00 € | Dodávka zemného plynu Námestie SNP 13 |
02.10.2024 | DFO2024/243 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 1 103,00 € | Dodávka zemného plynu Námestie SNP 2 |
02.10.2024 | DF2024/461 | PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 94,49 € | Rajec min. voda jemne perlivá bal 6 ks / 10 bal Rajec neperllivá voda bal 6 ks / 5 bal. (Obj.: 199/2024) |
02.10.2024 | DFO2024/242 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 1 181,00 € | Dodávka zemného plynu 1. Mája 1 |
02.10.2024 | DF2024/463 | Peter Kulfas, Ľupčianska 492/16, 97613 Slovenská Ľupča | 46784977 | 361,00 € | Oprava Peugeota 207. (Obj.: 191/2024) |
02.10.2024 | DFO2024/240 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov | 35815256 | 284,00 € | Dodávka zemného plynu - Nám. SNP 12 |
01.10.2024 | DFO2024/249 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 61,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - zdravotné stred. |
01.10.2024 | DFO2024/252 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 104,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Lesnícka |
01.10.2024 | DFO2024/268 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 43,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - Zberný dvor |
01.10.2024 | DFO2024/265 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 3,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - Hronská VO |
01.10.2024 | DF2024/458 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica | 36041688 | 685,55 € | Systémová podpora URBIS 4 Q. 2024 |
01.10.2024 | DF2024/460 | Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 249/49, 97613 Slovenská Ľupča | 43444547 | 845,00 € | Počítačové služby 9/2024 |
01.10.2024 | DFO2024/260 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 44,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - tržnica |
01.10.2024 | DFO2024/264 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 5,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Tehelná |
01.10.2024 | DFO2024/254 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 384,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osv. |
01.10.2024 | DFO2024/259 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 27,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - Nám. SNP- park |
01.10.2024 | DFO2024/256 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 20,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Mlynská |
01.10.2024 | DFO2024/263 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 7,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV Mlynská |
01.10.2024 | DF2024/459 | ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov | 46754768 | 24,00 € | Zber a odvoz použitého oleja. |
01.10.2024 | DFO2024/250 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 7,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - Cambelova 21 |
01.10.2024 | DFO2024/261 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 393,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny -obec |
01.10.2024 | DFO2024/251 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 20,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - ČOV - Za Ďaňacou |
01.10.2024 | DFO2024/258 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 38,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - Infocentrum |
01.10.2024 | DFO2024/262 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 244,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osv. |
01.10.2024 | DFO2024/266 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 401,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - Obecný úrad |
01.10.2024 | DFO2024/267 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 2 391,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - Partizánska |
01.10.2024 | DFO2024/253 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 62,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - obec Cintorínska |
01.10.2024 | DFO2024/257 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 21,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny : park |
01.10.2024 | DFO2024/255 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 338,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny verejné osv. |
09. - 2024 |
30.09.2024 | DF2024/456 | Slovenská národná knižnica, Námestie J. C. Hronského 26/1, 03601 Martin | 36138517 | 66,39 € | Servisný poplatok za používanie KIS MaSK za rok 2024. |
27.09.2024 | DFO2024/239 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | -90,10 € | Vyúčtovanie spotreby elektriny - Obec |
26.09.2024 | DF2024/452 | KOM systém s r.o., Stránska 3152/4, 974 01 Banská Bystrica | 51429641 | 444,00 € | Opakovaná kontrola komínov a dymoodov v objektoch Námestie SNP 2, Námetie SNP 12, Pož. zbrojnica Námestie SNP 13, 1.Mája ZS, futb.ihrisko, Lopušiny (Obj.: 196/2024) |
25.09.2024 | DF2024/453 | Seminiaria s.r.o, Naskové1335/1i, 150 00 Praha, ČR | 26426218 | 119,79 € | Seminár Rozpočet školy a školského zariadenia (Obj.: 200/2024) |
24.09.2024 | DF2024/451 | BARTOŠ STAV s.r.o., 1.mája 371/16, 97613 Slovenská Ľupča | 47024631 | 28 395,66 € | Oprava komunikácií - Záhradná ulica SĽ (Obj.: 174/2024) |
24.09.2024 | DF2024/450 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov | 00178454 | 258,00 € | Kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hud. produkciou Tutíčny jarmok, Anna bál |
23.09.2024 | DF2024/447 | POL-AGRO SK, s.r.o., Čsl. armády 3, 03601 Martin | 50615165 | 10 320,00 € | Sypacia nadstavba SVS 0,3, v.c.0502807 (Obj.: 189/2024) |
23.09.2024 | DF2024/448 | AQUAMAAT spol.s r.o., Lúčna 194/48, 97401 Nemce | 36651672 | 1 080,00 € | Poskytovanie prev. služieb pri zabezpečení prev. vodnej stavby 2 Q. 2024 |
23.09.2024 | DF2024/449 | BARTOŠ STAV s.r.o., 1.mája 371/16, 97613 Slovenská Ľupča | 47024631 | 17 000,00 € | Oprava miestnych komunikácií v obci Slovenská Ľupča. (Obj.: 172/2024) |
20.09.2024 | DF2024/445 | TOP-MONT SK s.r.o., Záhradná 150, 97664 Bacúch | 44660821 | 7 992,00 € | Opravy a údržba - stavebné práce na ZS |
20.09.2024 | DF2024/446 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 144,40 € | Rozbor odpadových vôd. |
