Dátum doručenia | Evidenčné číslo | Názov dodávateľa Adresa
| IČO | Suma | Popis |
|---|
| 07. - 2026 |
| 15.07.2026 | DF2026/336 | JUDr. Zuzana Falisová, advokátka, Horná 55/2, 97401 Banská Bystrica | 33759626 | 489,93 € | Právne úkony 7/2026. |
| 15.07.2026 | DF2026/338 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 | 28,70 € | Telekomunikačné služby |
| 15.07.2026 | DF2026/339 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 | 247,49 € | Telekomunikačné služby |
| 15.07.2026 | DF2026/331 | Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača | 51183455 | 46,74 € | Monitor áut 6/2026 |
| 15.07.2026 | DF2026/337 | Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 1318/14, 82109 Bratislava-Ružinov | 48059528 | 279,30 € | Multikarty 7 ks 7/2026 |
| 15.07.2026 | DF2026/333 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica | 36631124 | 917,10 € | Poštové služby 6/2026. |
| 15.07.2026 | DF2026/340 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 | 319,65 € | Telekomunikačné služby |
| 15.07.2026 | DF2026/334 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 1 615,73 € | Vyúčtovanie spotreby vody |
| 15.07.2026 | DF2026/335 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 5,66 € | Vyúčtovanie spotreby vody - fontána |
| 15.07.2026 | DF2026/329 | WE LOVE MUSIC, s. r. o., Semerovo 474, 94132 Semerovo | 46591231 | 8 000,00 € | Vyúčtovanie vystúpenia KALI |
| 15.07.2026 | DF2026/330 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 7,47 € | opravná faktúra - fontána |
| 15.07.2026 | DF2026/332 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 8,11 € | Paušál Mini |
| 14.07.2026 | DF2026/327 | Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p., Magurská 6407/16, 97411 Banská Bystrica | 45738700 | 4 392,70 € | Kosenie verejných plôch v obci Slovenská Ľupča 2. kosenie |
| 14.07.2026 | DF2026/328 | Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p., Magurská 6407/16, 97411 Banská Bystrica | 45738700 | 1 817,37 € | Kosenie cintorína v obci Slovenská Ľupča 2. kosenie |
| 10.07.2026 | DF2026/316 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 135,83 € | Vyúčtovanie spotreby vody - trhovisko |
| 10.07.2026 | DF2026/315 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 11,32 € | Vyúčtovanie spotreby vody - Námestie SNP 12 |
| 10.07.2026 | DF2026/314 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 153,65 € | Rozbor odpadových vôd |
| 10.07.2026 | DF2026/317 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 60,57 € | Vyúčtovanie spotreby vody - hasičská zbrojnica |
| 09.07.2026 | DFO2026/160 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 0,54 € | Vyúčtovanie el. energie - Mlynská |
| 09.07.2026 | DF2026/323 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, 97401 Banská Bystrica - Nemce | 36644048 | 350,55 € | BOZP 2-.Q.2026 a PZS 2.Q. 2026 |
| 09.07.2026 | DF2026/325 | Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 249/49, 97613 Slovenská Ľupča | 43444547 | 1 280,00 € | Poskytovanie počítačových služieb. |
| 09.07.2026 | DFO2026/161 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 90,52 € | Vyúčtovanie el. energie - ČOV Tehelná |
| 09.07.2026 | DF2026/326 | NAVISDUO s. r. o., Na Zábreži 1114/1, 97613 Slovenská Ľupča | 54139601 | 1 100,00 € | Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 6/2026 |
| 09.07.2026 | DFO2026/159 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 25,02 € | Vyúčtovanie el. energie - OU |
| 09.07.2026 | DF2026/322 | Živický – P+M s.r.o., Oremlaz 453/50, 97662 Brusno | 50326384 | 415,74 € | Mulčovanie krajníc v obci Slovenská Ľupča |
| 09.07.2026 | DF2026/324 | NEONPLUS s.r.o., 75, 04901 Muráň | 43981101 | 272,99 € | Servis obecného osvetlenia. (Obj.: 129/2026) |
| 09.07.2026 | DF2026/320 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 5 699,14 € | Vyúčtovanie stočného - ČOV Slovenská Ľupča |
| 09.07.2026 | DF2026/321 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 9 649,79 € | Vyúčtovanie stočného - verejné priestranstvá obce |
| 09.07.2026 | DFO2026/158 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01001 Žilina | 36442151 | 34,44 € | Faktúra za služby a činnosti |
| 09.07.2026 | DF2026/319 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 680,33 € | Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd |
| 09.07.2026 | DF2026/318 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 209,25 € | Vyúčtovanie spotreby vody - Obecná ČOV |
| 09.07.2026 | DFO2026/162 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 400,27 € | Vyúčtovanie el. energie - Partizánska |
| 07.07.2026 | DF2026/312 | El Mino LED s.r.o., Dolná 118/54, 97633 Poniky | 51079224 | 3 600,00 € | Postavenie a zloženie pódia a osvetlenie na podujatie Turíčny jarmok dňa 23.05.2026 (Obj.: 93/2026) |
| 07.07.2026 | DF2026/313 | El Mino s.r.o., Dolná 118/54, 97633 Poniky | 46883177 | 350,00 € | Postavenie a zloženie pódia na akciu Cantate v Slovenskej Ľupči dňa 17.5.2026 (Obj.: 70/2026) |
| 06.07.2026 | DFZ2026/12 | OTIDEA vzdělávání, s.r.o., Karlínské náměstí 235/13, 18600 Praha | 05940109 | 123,00 € | Ako správne a zákonne dokončiť funkčné obdobie 2022 - 2026 - ONLINE |
| 06.07.2026 | DF2026/311 | Miamar s.r.o., Chmeľová č.3, 080 01 Prešov | 47611421 | 200,00 € | Vypracovanie monitorovacej správy k projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Sama Cambela obstaraním odborných učební |
| 06.07.2026 | DF2026/310 | TELLUS s. r. o., Tulská 5318/69, 97404 Banská Bystrica | 46269525 | 3 985,20 € | Implementácia projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí služby č. 2026/01 |
| 03.07.2026 | DF2026/309 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín | 34115901 | 6 745,81 € | Zneškodnenie odpadu |
| 03.07.2026 | DF2026/308 | TATRAPLAN, s.r.o., Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica | 31600603 | 86,10 € | Jazyková korektúra Informačné značenie turistickej trasy za hradom Ľupča. |
| 02.07.2026 | DF2026/307 | APIS spol. s r.o., Lazovná 243/12, 97401 Banská Bystrica | 30222575 | 42,44 € | Dochádzkový systém 7/2026 |
| 01.07.2026 | DF2026/305 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica | 36041688 | 732,93 € | URBIS 3 Q. 2026 |
| 01.07.2026 | DF2026/306 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 3799/69, 97401 Banská Bystrica | 36022047 | 60,00 € | Nájom nehnuteľnosti - pozemkov v k.ú. Slovenská Ľupča |
| 01.07.2026 | DF2026/304 | ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov | 46754768 | 27,06 € | Zber použitého oleja 6/2026 |
| 06. - 2026 |
| 30.06.2026 | DF2026/303 | AQUAMAAT spol.s r.o., Lúčna 194/48, 97401 Nemce | 36651672 | 1 107,00 € | Prevádzkové služby - splašková kanalizácia a ČOV. 2. Q. 2026 |
| 30.06.2026 | DF2026/302 | ENERGYPLAN s.r.o., Mýtna 1173/41, 90201 Pezinok | 53667794 | 31,98 € | Spracovanie údajov do OKTE 5/2026 |
| 26.06.2026 | DF2026/301 | Generali Poisťovňa a.s.,, Lamačská cesta 3/A, 810 00 Bratislava | 35709332 | 85,26 € | PZM AVANT 225 |
| 25.06.2026 | DF2026/300 | AGROTECHNIKA, s. r. o., Dobronivská cesta 6, 96001 Zvolen | 48245411 | 4 003,65 € | Multifunkčná lopata 4v1 MP160 1 ks (Obj.: 80/2026) |
| 25.06.2026 | DF2026/298 | MR lift s.r.o., Kynceľovská cesta 88/88, 97401 Kynceľová | 36625671 | 150,00 € | Prenájom priestorov na športový deň (Obj.: 125/2026) |
| 25.06.2026 | DF2026/296 | Generali Poisťovňa a.s.,, Lamačská cesta 3/A, 810 00 Bratislava | 35709332 | 3 921,50 € | Poistenie majetku - budovy (Zmluv.: 3737/2026) |
| 25.06.2026 | DF2026/299 | LIM PO, s.r.o., Jesenná 6791/1, 08005 Prešov | 36498980 | 323,00 € | Papierové tašky |
| 24.06.2026 | DF2026/297 | Jaroslav Bartko.JME s.r.o., Lichardova 856/54, 97613 Slovenská Ľupča | 50274554 | 1 346,85 € | Oprava WC a vonkajšieho priestoru - Obecný úrad Slovenská Ľupča. (Obj.: 127/2026) |
| 23.06.2026 | DF2026/291 | SULE, s. r. o., Petelenova 14266/4A, 97401 Banská Bystrica | 56438923 | 220,00 € | Supervízia opatrovateliek konané 1.6.2026. |
| 22.06.2026 | DF2026/294 | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava | 35742364 | 109,59 € | Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS |
| 19.06.2026 | DF2026/295 | SČK Územný spolok, Pod urpínom 6, 974 01 Banská Bystrica | 00000000 | 400,00 € | Asistenčnú zdravotnú službu 23.5.2026 na Turičny jarmok (Obj.: 89/2026) |
| 19.06.2026 | DF2026/292 | ADVIK, s.r.o., Námestie SNP 22, 97613 Slovenská Ľupča | 31617531 | 58,17 € | Referendum 2026 - kancelárske potreby (Obj.: 126/2026) |
| 19.06.2026 | DF2026/293 | ADVIK, s.r.o., Námestie SNP 22, 97613 Slovenská Ľupča | 31617531 | 295,96 € | Tovar podľa potreby |
| 17.06.2026 | DF2026/290 | GROLOS, s.r.o., 204, 03842 Rakovo | 45340901 | 145,24 € | Mulčovací nôž pre kosu. |
| 17.06.2026 | DF2026/287 | HYMES MK s r.o. K Železnej studienke 7599//28, 810 00 Bratislava | 35831740 | 1 348,08 € | Overenie merného objektu ČOV Slovenská Ľupča. (Obj.: 109/2026) |
| 17.06.2026 | DF2026/288 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 153,65 € | Rozbor odpadových vôd |
| 16.06.2026 | DF2026/289 | Ľupčianske kovozávody s.r.o., Tehelná 1205/18, 97613 Slovenská Ľupča | 47448679 | 1 195,68 € | Prekrytie odtok.žľabu vdĺžke 20m na zbernom dvore v Slovenskej Ľupči. (Obj.: 104/2026) |
| 15.06.2026 | DF2026/286 | MALFIX SK s.r.o, 053 11 Smižany | 53155246 | 510,45 € | Tovar s potlačou podľa vlastného výberu. (Obj.: 124/2026) |
| 15.06.2026 | DF2026/283 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 8,11 € | Hlasový paušál. |
| 12.06.2026 | DF2026/284 | e-store s.r.o., Vozokanská 338/69, 95305 Čierne Kľačany | 46642358 | 335,79 € | Tričká pre Turistický pochod seniorov 60ks. |
| 12.06.2026 | DF2026/285 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica | 36631124 | 905,00 € | Poštové služby 58/2026 |
| 12.06.2026 | DF2026/281 | EKOTES s.r.o., Kvakovce 112, 09402 Kvakovce | 46193154 | 16 737,00 € | Zabezpečenie prístupu k vode - Tehelná Slovenská Ľupča. |
| 10.06.2026 | DF2026/280 | MEDEVAC, Šalgotarjánska 348/10, 97404 Banská Bystrica | 42005400 | 300,00 € | Zdravotná služba " Deň mladého farmára " |
| 09.06.2026 | DFO2026/127 | Stredoslovenská energetika Holding, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 36403008 | 5,63 € | Vyúčtovanie elektriny - Tehelná ČOV |
| 09.06.2026 | DFO2026/129 | Stredoslovenská energetika Holding, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 36403008 | -0,29 € | Vyúčtovanie elektriny - Mlynská |
| 09.06.2026 | DFO2026/131 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 48,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - Tehelná |
| 09.06.2026 | DFO2026/133 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 19,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - Tehelná |
| 09.06.2026 | DFO2026/136 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 33,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - Mlynská |
| 09.06.2026 | DFO2026/149 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 71,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- VO Hronská |
| 09.06.2026 | DF2026/276 | Printech Slovakia s.r.o., Brusno 223, 97662 Brusno | 44561318 | 282,51 € | Tonery podľa dodacieho listu V - 26070 (Obj.: 119/2026) |
| 09.06.2026 | DFO2026/157 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 870,50 € | Dodávka plynu - Zdravotné stredisko |
| 09.06.2026 | DFO2026/132 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 1 793,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - Partizánska. |
| 09.06.2026 | DFO2026/138 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 52,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - Lesnícka |
| 09.06.2026 | DFO2026/134 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 16,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - Mlynská |
| 09.06.2026 | DFO2026/155 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 1 083,00 € | Dodávka plynu - MKS |
| 09.06.2026 | DF2026/277 | Anna Vernerová - BISTRO "Beki", 111, 97641 Podkonice | 40093867 | 251,60 € | Obedové menu 37 ks |
| 09.06.2026 | DFO2026/143 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 25,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- bývala ZUŠ |
| 09.06.2026 | DFO2026/135 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 293,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - Obecný úrad |
| 09.06.2026 | DFO2026/137 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 43,00 € | Dodávka a distribúcia elektriny - Za Ďaňacou |
| 09.06.2026 | DFO2026/151 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 132,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- VO Lesnícka |
| 09.06.2026 | DF2026/275 | Pavel MALEC s.r.o., registrovaný sociálny podnik, Príboj 552/62, 97613 Slovenská Ľupča | 51162750 | 39,00 € | Mini oplátky spekané 30 ks. (Obj.: 120/2026) |
| 09.06.2026 | DF2026/278 | SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o., Bratislavská 1738/25, 90851 Holíč | 50828843 | 43,50 € | Smaltované domové čísla |
| 09.06.2026 | DFO2026/154 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 163,50 € | Dodávka plynu - Hasiči |
| 09.06.2026 | DFO2026/147 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 87,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- park |
| 09.06.2026 | DFO2026/153 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 639,00 € | Dodávka plynu - OCU |
| 09.06.2026 | DFO2026/144 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 37,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- Infocentrum |
| 09.06.2026 | DFO2026/152 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 5,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- námestie nabíjacia stanica |
| 09.06.2026 | DFO2026/128 | Stredoslovenská energetika Holding, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 36403008 | -331,25 € | Vyúčtovanie elektriny - Partizánska |
| 09.06.2026 | DFO2026/140 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 59,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- Dom smútku |
| 09.06.2026 | DFO2026/142 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 44,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- Tržnica |
| 09.06.2026 | DFO2026/145 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 51,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- Zberný dovor |
| 09.06.2026 | DF2026/282 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 1 632,83 € | Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd. |
| 09.06.2026 | DFO2026/150 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 282,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- VO 1. Mája |
| 09.06.2026 | DFO2026/146 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 300,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- VO Hronská |
| 09.06.2026 | DFO2026/148 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 134,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- park |
| 09.06.2026 | DFO2026/130 | Stredoslovenská energetika Holding, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 36403008 | -40,51 € | Vyúčtovanie elektriny - Obecný úrad |
| 09.06.2026 | DFO2026/139 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 86,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- Zdravotné stredisko |
| 09.06.2026 | DFO2026/156 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 189,00 € | Dodávka plynu - Infocentrum |
| 09.06.2026 | DFO2026/141 | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina | 51865467 | 465,00 € | Dodávka a distribúcia elektr.- MKS |
| 08.06.2026 | DF2026/272 | JUDr. Zuzana Falisová, advokátka, Horná 55/2, 97401 Banská Bystrica | 33759626 | 489,93 € | Právne úkony 6/2026 |
| 08.06.2026 | DF2026/270 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 | 326,18 € | Telekomunikačné služby . |
| 08.06.2026 | DF2026/268 | Sokoliarska skupina BIATEC, Tulská 5276/41, 97404 Banská Bystrica | 42192714 | 350,00 € | Sokoliarske vystúpenie na akcii Turíčny jarmok (Obj.: 111/2026) |
| 08.06.2026 | DF2026/273 | Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 1318/14, 82109 Bratislava-Ružinov | 48059528 | 279,30 € | Multikarty 7 ks 6/2026 |
| 08.06.2026 | DF2026/267 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01001 Žilina | 36442151 | 297,00 € | Oprava poistky na trafostanici - ČOV Slovenská Ľupča. (Obj.: 114/2026) |
| 08.06.2026 | DF2026/269 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 | 28,70 € | Telekomunikačné služby . |
| 08.06.2026 | DF2026/271 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 | 245,56 € | Telekomunikačné služby . |
| 08.06.2026 | DF2026/279 | Roman Vaňo - BaronProsimir, Lukavica 92, 96681 Žarnovica | 56394900 | 100,00 € | Turíčny jarmok - umelecký výkon |
| 08.06.2026 | DF2026/274 | Commander Services s.r.o., Žitná 7213/23, 83106 Bratislava-Rača | 51183455 | 46,74 € | Monitor áut 5/2026. |
| 08.06.2026 | DF2026/266 | Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p., Magurská 6407/16, 97411 Banská Bystrica | 45738700 | 573,00 € | Upratovacie práce počas Turíčneho jarmoku 2026 (Obj.: 112/2026) |
| 04.06.2026 | DF2026/262 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 5 681,67 € | Stočné ČOV Slovenská Ľupča |
| 04.06.2026 | DF2026/261 | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava | 31322832 | 466,99 € | PHM 5/2026 |
| 04.06.2026 | DF2026/265 | JS Jozef Stanko, Záhradná 172/26, 97613 Slovenská Ľupča | 10835148 | 240,00 € | Víno červené a biele víno na Turáčny jarmok 2026 (Obj.: 108/2026) |
| 04.06.2026 | DF2026/259 | BOTANYplant s.r.o., Kmeťova 4602/24, 94911 Nitra | 54801079 | 3 075,00 € | Predletná údržba zelených plôch v obci Slovenská Ľupča. (Obj.: 118/2026) |
| 03.06.2026 | DF2026/254 | APIS spol. s r.o., Lazovná 243/12, 97401 Banská Bystrica | 30222575 | 42,44 € | Dochádzkový systém 6/2026 |
| 03.06.2026 | DF2026/263 | Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 249/49, 97613 Slovenská Ľupča | 43444547 | 1 280,00 € | Poskytovanie počítačových služieb 5/2026 |
| 03.06.2026 | DF2026/264 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 91101 Trenčín | 34115901 | 8 072,31 € | Zneškodnenie odpadu. |
| 03.06.2026 | DF2026/256 | KATRIA s.r.o., 29.augusta 25, 97401 Banská Bystrica | 36618870 | 2 446,02 € | Zemné svietidlá s inštalačnými boxami v počte 4 ks (Obj.: 82/2026) |
| 03.06.2026 | DF2026/260 | Kapela Dora, Kollárova 1446/26, 94106 Komjatice | 51744520 | 1 300,00 € | Hodobné vystúpenie kapely DORA 23.5.2026 počas Turíčneho jarmoku. v dohodnutej sume (Obj.: 87/2026) |
| 03.06.2026 | DF2026/253 | FAIO smart home s. r. o., Ľupčianska 485/32, 97613 Slovenská Ľupča | 50972499 | 14 830,11 € | Fotovoltická elektráreň na ČOV Slovenská Ľupča. Dobudovanie, dodávka a montáž. (Obj.: 77/2026) |
| 02.06.2026 | DF2026/258 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 3635/94, 97401 Banská Bystrica | 36836567 | 49,20 € | Zametanie a čistenie miestnych komunikácií v obci Slovenská Ľupča. (Obj.: 115/2026) |
| 02.06.2026 | DF2026/257 | Generali Poisťovňa a.s.,, Lamačská cesta 3/A, 810 00 Bratislava | 35709332 | 2 093,76 € | Poistenie |
| 01.06.2026 | DF2026/252 | K a K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 33901 Klatovy | 64833186 | 189,42 € | Servisný zásah na ČOV Slovenská Ľupča (Obj.: 170/2023) |
| 01.06.2026 | DF2026/251 | NAVISDUO s. r. o., Na Zábreži 1114/1, 97613 Slovenská Ľupča | 54139601 | 1 100,00 € | Služba obluhy a údržby kanalizácie a ČOV 5/2026 |
| 01.06.2026 | DF2026/250 | ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov | 46754768 | 27,06 € | Zber a odvoz použitého oleja 5/2026 |
| 01.06.2026 | DF2026/255 | K a K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 33901 Klatovy | 64833186 | 260,76 € | Servisný zásah na ČOV. |
| 05. - 2026 |
| 29.05.2026 | DF2026/245 | HAGRO ORAVA s. r. o., Párnica 297, 02601 Párnica | 53817362 | 2 940,00 € | Prestrešenie na lodné kontajnery 8x6x3 m 1 ks. biela farba (Obj.: 79/2026) |
| 29.05.2026 | DF2026/244 | PENZIÓN HRADISKO s.r.o., Dolná Lehota 42, 97698 Dolná Lehota | 36788791 | 3 591,60 € | Strava a ubytovanie v termíne 22.5.- 25.5.2026 pre DFS z Rumunska pre celkový počet osôb 43. (Obj.: 105/2026) |
| 28.05.2026 | DF2026/247 | Zručnosť, s. r. o., Pod Skalkou 6496, 97405 Malachov | 50160851 | 1 500,00 € | Elektroinštalačné práce počas Turíčneho jarmoku 2026 (Obj.: 100/2026) |
| 28.05.2026 | DF2026/246 | Kultúrna spoločnosť, Kalinčiakova 6082/17, 974 05 Banská Bystrica | 51074460 | 3 000,00 € | Vystúpenie hudobnej kapely 23.5.2026 DUCHOŇOVCI počas Turíčneho jarmoku dňa (Obj.: 94/2026) |
| 28.05.2026 | DF2026/248 | Hybl Municipal, s. r. o., Zlatá 14109/29, 97405 Banská Bystrica | 53524918 | 1 045,50 € | Vypracovanie KUZ za rok 2025 (Obj.: 47/2026) |
| 27.05.2026 | DF2026/242 | MK hlas s.r.o Bernolákova 5, 083 01 Sabinov | 45352305 | 91,95 € | Rozana mini 21.5 2026 - 31.12.2026 |
| 27.05.2026 | DF2026/249 | Sanita a technika, s.r.o., Matice slovenskej 5/612, 08301 Sabinov | 46461388 | 1 605,15 € | Mobilné zábrany v počte 272 ks a prenosné toalety v počte 8 ks v dohodnutej sume na Turičny jarmok 2026 (Obj.: 88/2026) |
| 26.05.2026 | DF2026/241 | Marek Lichý, Lúčna 192/53, 97401 Nemce | 40370186 | 350,00 € | Reprodukciu hudby počas Turíčneho jarmoku dňa 23.05.2026 (Obj.: 90/2026) |
| 26.05.2026 | DF2026/243 | AGENT Media, s.r.o., Mlynská ulica 312/7, 97611 Selce | 45611921 | 2 350,00 € | Ozvučenie kultúrneho podujatia 23.5.2026 počas Turíčneho jarmoku. (Obj.: 92/2026) |
| 21.05.2026 | DF2026/239 | Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p., Magurská 6407/16, 97411 Banská Bystrica | 45738700 | 1 817,37 € | Kosenie obecného cintorína |
| 21.05.2026 | DF2026/238 | Pavel MALEC s.r.o., registrovaný sociálny podnik, Príboj 552/62, 97613 Slovenská Ľupča | 51162750 | 91,00 € | 70 ks menších balení čokoládových oblátok na Turíčny jarmok 2026 (Obj.: 96/2026) |
| 21.05.2026 | DF2026/240 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | 153,65 € | Rozbor odpadových vôd |
