Dátum doručenia | Evidenčné číslo | Názov dodávateľa Adresa
| IČO | Suma | Popis |
---|
12. - 2019 |
20.12.2019 | DF2019/698 | REMOS HP s.r.o, 976 63 Predajná | 48219487 | 979,20 € | materíal, montáž a kontrola |
19.12.2019 | DF2019/699 | Ing. Mária U h r e c k á Hlavná 204, 951 93 Topoľčianky | 43034292 | 1 080,00 € | spracovanie účtovníctva za 2.polrok2019 |
19.12.2019 | DF2019/700 | MULTIHALY.SK, s r.o. 010 01 Žilina | 45527725 | 10 953,53 € | čiastkovú platbu 7/10 zadržanej časti ceny diela |
18.12.2019 | DF2019/694 | R COPY s.r.o. Partizánska 1, 976 11 Selce | 45868107 | 350,00 € | |
18.12.2019 | DF2019/695 | TATRAPLAN, s.r.o. Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica | 31600603 | 80,00 € | úparva textov v časopise "Ľupčianske zvesti" |
18.12.2019 | DF2019/697 | Ing.arch.Emil Križo 976 13 Slovenská Ľupča | 43308799 | 2 400,00 € | práce na akciu-Regionálne flórbalové stredisko pre deti a mládež |
18.12.2019 | DF2019/696 | Ing.arch.Emil Križo 976 13 Slovenská Ľupča | 43308799 | 3 400,00 € | práce na akciu Kreatívne centrum v obci Slov. |
17.12.2019 | DF2019/691 | Michal Majer 976 13 Slovenská Ľupča | 48328405 | 180,00 € | výkony zimnej údržby v mesiaci 11/2019 |
17.12.2019 | DF2019/693 | Printech Slovakia, sro Brusno 223, 976 62 Brusno | 44561318 | 125,00 € | Výdajka č.:V-1900170-Obec Slovenská Ľupča |
17.12.2019 | DF2019/692 | Peter Chabada Školská 7, 976 13 Slovenská Ľupča | 41859928 | 550,32 € | výrobu a montáž informačných tabúľ |
16.12.2019 | DF2019/689 | NEONPLUS s r.o. 049 01 Muráň | 43981101 | 196,80 € | oprava obecného rozhlasu |
16.12.2019 | DF2019/690 | Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 810 00 Bratislava | 35790253 | 180,00 € | inzercia -4.12.2019 Banskobystrické ECHO |
16.12.2019 | DF2019/688 | NEONPLUS s r.o. 049 01 Muráň | 43981101 | 932,71 € | servis verejného osvetlenia-vianočné osvetlenie |
13.12.2019 | DF2019/687 | Krajčovič Rastislav Zvončín 757, 919 01 Zvončín | 40906485 | 144,00 € | ochranný gel |
13.12.2019 | DF2019/685 | Milan Furman F.U.R.O Hronská 26, 976 13 Slovenská Ľupča | 37071301 | 1 230,00 € | oprava múru vo dvore Obecného úradu |
13.12.2019 | DF2019/686 | Made spol. s r.o. Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | 300,00 € | informačný systém URBIS |
12.12.2019 | DF2019/681 | APIS spol. s.r.o, Lazovná 12 974 01 Banská Bystrica | 30222575 | 879,60 € | dodávka dochádzkového systému |
12.12.2019 | DF2019/680 | PYROBOSS, s.r.o. Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica | 36644048 | 216,00 € | |
12.12.2019 | DF2019/683 | JUDr.Zuzana Falisová 974 01 Banská Bystrica | 33759626 | 524,78 € | paušálnu odmenu na mesiac december 2019 podľa mandátnej zmluvy zo dňa 20.2.2000 náhradu hotových výdavkov-využívanie služieb ASPI |
12.12.2019 | DF2019/678 | Stredoslovenská energetika, a.s. Republiky 5, 010 47 Žilina | 36403008 | 658,48 € | dodávka a distribúcia elektriny - NEDOPLATOK |
12.12.2019 | DF2019/682 | SENIORKA, N.O. Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen | 45735603 | 41,60 € | poskytnuté sociálne služby |
12.12.2019 | DF2019/684 | SLOVAKIA ENERGY s r.o. 810 00 Bratislava | 36807702 | 56,13 € | spotreba elektriny za obdobie 1.11.2019-30.11.2019 NEDOPLATOK |
12.12.2019 | DF2019/679 | Tao Scorpi s.r.o. Námestie Štefana Moyzesa 31, 974 01 Banská Bystrica | 31571174 | 132,00 € | dodanie tovarov, výrobkov a služieb |
10.12.2019 | DF2019/677 | Jaromír Dubšík - JD service 976 13 Slovenská Ľupča | 43444547 | 75,00 € | príprava infraštruktúry na obecnom úrade |
09.12.2019 | DF2019/676 | Ing. Mária Huštáková Bernolákova 41, 974 01 Banská Bystrica | 32013892 | 720,00 € | Auditórske práce |
09.12.2019 | DF2019/672 | ZUTO-BUS s.r.o. Tatránska 6395/80, 974 01 Banská Bystrica | 47593393 | 144,00 € | preprava DRIENKA do BB- repre. obce-DEŇ KROJA |
09.12.2019 | DF2019/674 | PUFEKO s r.o. Micinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica | 36644480 | 14,21 € | odvoz odpadu za uvedene mesiace roku 2019 |
09.12.2019 | DF2019/675 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 7 562,16 € | zneškodnenie odpadu |
09.12.2019 | DF2019/673 | Lindstrom s r.o. 917 71 Trnava | 35742364 | 14,21 € | prenájom rohoží 4.11.2019-30.11.2019 |
06.12.2019 | DF2019/666 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 974 01 Banská Bystrica | 36056006 | 5 140,78 € | vodné a stočné |
06.12.2019 | DF2019/669 | KOM systém s r.o. Stránska 3152/4, 974 01 Banská Bystrica | 51429641 | 270,00 € | kontróla komína a dymovodu |
06.12.2019 | DF2019/668 | REKSTAV s.r.o. Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča | 50451685 | 180,00 € | paušálna cena os 15.11.2019 do 30.11.2019 |
06.12.2019 | DF2019/671 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 262,70 € | poplatky za telekomunikačné služby |
06.12.2019 | DF2019/667 | Vladimír Mikuš - GeoSpol 974 01 Banská Bystrica | 32010087 | 990,36 € | polohopisné a výškopisné zameranie Hronská ul. |
06.12.2019 | DF2019/665 | PAPERA s r.o. 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | 75,60 € | obálka, papier |
06.12.2019 | DF2019/670 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 196,07 € | poplatky za telekomunikačné služby |
04.12.2019 | DF2019/663 | Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 810 00 Bratislava | 35790253 | 60,00 € | inzercia |
04.12.2019 | DF2019/664 | Jaromír Dubšík - JD service 976 13 Slovenská Ľupča | 43444547 | 350,00 € | počítačové služby |
03.12.2019 | DF2019/660 | Kamenárske práce Magurská 35, 974 01 Banská Bystrica | 37592548 | 463,00 € | dohodnutá suma za kamenárske práce -pomník |
03.12.2019 | DF2019/658 | STYK SERVIS, s.r.o. Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica | 36040436 | 54,00 € | odstránenie poruchy na systéme ÚK |
03.12.2019 | DF2019/657 | DOXX-Stravné lístky spol. s r.o. 010 01 Žilina | 36391000 | 1 160,00 € | stravné lístky |
03.12.2019 | DF2019/656 | REZEKO, SRO Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča | 50171186 | 221,52 € | elektroinštalačné práce |
03.12.2019 | DF2019/659 | Jossik spol. s.r.o. Okružná 22, 900 27 Bernolákovo | 44450699 | 3 750,00 € | vypracovanie komple. pasportu |
03.12.2019 | DF2019/662 | Galileo Corporation s r.o. 925 06 Čierna Voda | 47192941 | 478,80 € | licenčný poplatok za obdobie 1.12.2019-30.11.2020 |
03.12.2019 | DF2019/661 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava | 31322832 | 80,12 € | |
03.12.2019 | DF2019/655 | REZEKO, SRO Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča | 50171186 | 789,96 € | elektroinštalačné práce v hasične |
02.12.2019 | DF2019/648 | Slov.plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 772,00 € | dodávka zemného plynu Nám. SNP 13 |
02.12.2019 | DF2019/649 | Slov.plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 1 135,00 € | dodávka zemného plynu |
02.12.2019 | DF2019/651 | NEONPLUS s r.o. 049 01 Muráň | 43981101 | 259,22 € | servis verejného osvetlenia |
02.12.2019 | DF2019/645 | MULTIHALY.SK, s r.o. 010 01 Žilina | 45527725 | 10 953,53 € | čiastkovu platbu 6/10 zadržanej časti ceny diela |
02.12.2019 | DF2019/650 | IKAR a.s. Miletičova 23, 810 00 Bratislava | 00678856 | 107,73 € | knihy |
02.12.2019 | DF2019/647 | Slov.plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 160,00 € | dodávka zemného plynu Lichardova 111 |
02.12.2019 | DF2019/654 | SPEKTRUM bb Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica | 17989752 | 330,72 € | diár |
02.12.2019 | DF2019/652 | NEONPLUS s r.o. 049 01 Muráň | 43981101 | 208,80 € | servis obecného rozhlasu |
02.12.2019 | DF2019/653 | ZEMO - Moravčík, s.r.o. Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča | 50626183 | 167,45 € | nákup spotrebného tovaru |
02.12.2019 | DF2019/646 | Slov.plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 1 149,00 € | dodávka zemného plynu |
11. - 2019 |
29.11.2019 | DF2019/644 | Asociácia správcov registratúry J. Kráľa 651, 972 26 Nitrianske Rudno | 37922190 | 39,00 € | Školenie regystratúra 23.10. 2019 BB |
29.11.2019 | DF2019/643 | Technická inšpekcia a.s. Trnavská cesta 56, 810 00 Bratislava | 36653004 | 249,60 € | vykonanie úradnej skúšky tech.zariadení regionálne florbalové stredisko pre deti a mládež |
26.11.2019 | DF2019/642 | ShowPortal s.r.o 851 10 Bratislava – mestská časť Jaro | 47455993 | 350,00 € | SAULE- cirkusový workshop Slov. Ľupča 23.11.2019 |
22.11.2019 | DF2019/641 | REKSTAV s.r.o. Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča | 50451685 | 27,60 € | naprevenie kvetináčov pred katol. kostolom |
21.11.2019 | DF2019/640 | p.k. Solvent SK s.r.o 1, 951 41 Lužianky | 44268637 | 181,77 € | čistiace, pracovné, dezinfe.prostriedky opatro. |
20.11.2019 | DF2019/639 | Slovenský pozemkový fond Búdková 36, 817 15 Bratislava | 17335345 | 14,40 € | splátka za nájom k 25.12. 2019 |
20.11.2019 | DF2019/638 | Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ B.Bystrica Partizánska 69, 974 01 Banská Bystrica | 36022047 | 115,19 € | odber, dopravu a lab. spracovanie vzorky odp. vody |
19.11.2019 | DF2019/636 | Hana s.r.o. Okružná 5424/22, 900 27 Bernolákovo | 50133322 | 2 409,00 € | vypracovanie projektovej dokumentácie |
19.11.2019 | DF2019/637 | IOS s.r.o Školská 1, 976 13 Slovenská Ľupča | 50268546 | 121,28 € | zdravotné šľapky |
18.11.2019 | DF2019/634 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Vajnorská 100, 810 00 Bratislava | 00585441 | 552,73 € | oznámenie o poistnom plnení |
18.11.2019 | DF2019/632 | Lindstrom s r.o. 917 71 Trnava | 35742364 | 22,73 € | prenájom rohoží |
18.11.2019 | DF2019/635 | FORMEL s.r.o. Velkolucká 7, 962 31 Veľká Lúka | 51143852 | 2 000,00 € | organizácia podujatia |
18.11.2019 | DF2019/633 | EFO Consultin s.r.o, Partizánska cesta 97 974 01 Banská Bystrica | 36021075 | 600,00 € | spracovanie monitorovacej správy |
13.11.2019 | DF2019/627 | JUDr.Zuzana Falisová 974 01 Banská Bystrica | 33759626 | 477,98 € | paušálnu odmenu za mesiac nove. 2019 |
13.11.2019 | DF2019/626 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 567,80 € | poštová karta v mesiaci október /2019 |
13.11.2019 | DF2019/628 | SLOVAKIA ENERGY s r.o. 810 00 Bratislava | 36807702 | 38,61 € | spotreba elektriny 1.10. 2019-31.10. 2019 |
13.11.2019 | DF2019/631 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 974 01 Banská Bystrica | 36056006 | 105,76 € | rozbor pitných vôd ZŠ Sama Cambela |
13.11.2019 | DF2019/630 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a s. 974 01 Banská Bystrica | 36836567 | 2 280,00 € | vysprávky povrchu dýzovou metódou TURBO |
13.11.2019 | DF2019/629 | Stredoslovenská energetika, a.s. Republiky 5, 010 47 Žilina | 36403008 | 807,55 € | dodanie elektriny |
11.11.2019 | DF2019/622 | SENIORKA, N.O. Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen | 45735603 | 60,80 € | poskytnuté sociálne služby za mesiac okt./2019 |
11.11.2019 | DF2019/625 | MB TECH BB, s.r.o. Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica | 36622524 | 490,00 € | HP eliteDESK |
11.11.2019 | DF2019/623 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 11 164,65 € | zneškodnenie odpadu |
11.11.2019 | DF2019/624 | ROyal Nature World s.r.o, Bernolákova 560/10 965 19 Žiar nad Hronom | 51786915 | 217,80 € | dávkovač a gély MKS-OCÚ |
11.11.2019 | DF2019/621 | IF Music Foltin Igor, Horná 16 974 01 Banská Bystrica | 43612768 | 360,00 € | bezdrôtový mikrofónový set |
08.11.2019 | DF2019/619 | Advik,s.r.o. Námestie SNP 22, 976 13 Slovenská Ľupča | 31617531 | 67,31 € | ceny pre žiakov do ZŠ |
08.11.2019 | DF2019/617 | Advik,s.r.o. Námestie SNP 22, 976 13 Slovenská Ľupča | 31617531 | 186,98 € | čistiace potreby sáčky |
08.11.2019 | DF2019/616 | Michal Majer 976 13 Slovenská Ľupča | 48328405 | 360,00 € | paušál- zimná údržba 3/2019 |
08.11.2019 | DF2019/615 | Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská 976 46 Valaská | 40867099 | 1 460,66 € | oprava ÚK-OÚ |
08.11.2019 | DF2019/620 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 974 01 Banská Bystrica | 36056006 | 4 229,86 € | stočné ČOV |
07.11.2019 | DF2019/612 | Ing. Miroslav Šiffer CONEX Školská 532/2, 976 11 Selce | 10833293 | 312,00 € | oprava na ČOV-signaliz. |
07.11.2019 | DF2019/614 | PUFEKO s r.o. Micinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica | 36644480 | 17,76 € | odvoz odpadu |
07.11.2019 | DF2019/610 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 974 01 Banská Bystrica | 36056006 | 0,00 € | vodné stočné |
07.11.2019 | DF2019/613 | Tao Scorpi s.r.o. Námestie Štefana Moyzesa 31, 974 01 Banská Bystrica | 31571174 | 432,60 € | fólie, samolepky hala, hasičňa, zástavky auto. |
07.11.2019 | DF2019/611 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 974 01 Banská Bystrica | 36056006 | 0,00 € | ZUŠ |
06.11.2019 | DF2019/603 | DOXX-Stravné lístky spol. s r.o. 010 01 Žilina | 36391000 | 1 600,00 € | stravné lístky |
06.11.2019 | DF2019/605 | Commander Services s r.o. 810 00 Bratislava | 51183455 | 22,80 € | Monitor áut |
06.11.2019 | DF2019/606 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 205,86 € | T-COM |
06.11.2019 | DF2019/604 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava | 31322832 | 149,24 € | Slovnaft PHM |
06.11.2019 | DF2019/601 | NEONPLUS s r.o. 049 01 Muráň | 43981101 | 585,92 € | servis ver. osv. po zásahu bleskom |
06.11.2019 | DF2019/602 | PAPERA s r.o. 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | 33,26 € | krabice archivačné do MKS |
06.11.2019 | DF2019/609 | NEONPLUS s r.o. 049 01 Muráň | 43981101 | 828,00 € | výmena svietidiel verejného osvetlenia |
06.11.2019 | DF2019/607 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 194,89 € | T-COM |
05.11.2019 | DF2019/600 | Jaromír Dubšík - JD service 976 13 Slovenská Ľupča | 43444547 | 350,00 € | počítačové služby 10/2019 |
05.11.2019 | DF2019/599 | TATRAPLAN, s.r.o. Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica | 31600603 | 80,00 € | korektúra ĽZ |
04.11.2019 | DF2019/618 | Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP 974 01 Banská Bystrica | 31595545 | 1 503,35 € | poistenie majetku |
04.11.2019 | DF2019/586 | Slov.plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 136,00 € | mes. platba hasičňa SPP plyn |
04.11.2019 | DF2019/598 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 974 01 Banská Bystrica | 36056006 | 235,40 € | vodné stočné OÚ |
04.11.2019 | DF2019/585 | Slov.plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 655,00 € | mes. platba OCÚ plyn SPP |
04.11.2019 | DF2019/584 | Slov.plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 975,00 € | mes.platba zdr. stredisko plyn SPP |
04.11.2019 | DF2019/590 | PAPERA s r.o. 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | 61,92 € | hyg. utierky a jar |
04.11.2019 | DF2019/589 | SK COSMOPOLIT s.r.o. Nám. SNP 17/3, 976 13 Slovenská Ľupča | 36660787 | 650,00 € | podklady pre Ľupčianske zvesti |
04.11.2019 | DF2019/597 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 974 01 Banská Bystrica | 36056006 | 56,70 € | vodné stočné TRHOVISKO |
04.11.2019 | DF2019/592 | CBS spol. s .r.o 974 01 Kynceľová | 36754749 | 106,00 € | letecké fotografie |
04.11.2019 | DF2019/595 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 974 01 Banská Bystrica | 36056006 | 412,42 € | vodné stočné MKS |
04.11.2019 | DF2019/591 | Ives Košice Čsl. armády 20, 040 01 Košice | 00162957 | 25,09 € | STP APV WINMATRI- zaplatené |
04.11.2019 | DF2019/588 | Ivan Kulfas-NAVIS Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča | 35257521 | 59,20 € | dovoz štrku do ZŠ |
04.11.2019 | DF2019/594 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 974 01 Banská Bystrica | 36056006 | 244,03 € | vodné stočné zdravotné stredisko |
04.11.2019 | DF2019/596 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 974 01 Banská Bystrica | 36056006 | 18,44 € | vodné stočné DHZ |
04.11.2019 | DF2019/587 | Slov.plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 964,00 € | mes. platba MKS SPP plyn |
04.11.2019 | DF2019/593 | MUDr.Daniela Šustáková s r.o. 974 01 Banská Bystrica | 50418831 | 60,00 € | lekárske posudky |
10. - 2019 |
31.10.2019 | DF2019/579 | MULTIHALY.SK, s r.o. 010 01 Žilina | 45527725 | 10 953,53 € | Reg. florbalové stredisko pre deti a mládež |
30.10.2019 | DF2019/576 | ZEMO - Moravčík, s.r.o. Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča | 50626183 | 322,42 € | nákup spotrebného tovaru |
30.10.2019 | DF2019/582 | Komíny Ďurčík s.r.o. Majovského povstanie českého ľudu, 977 01 Brezno | 51233428 | 900,00 € | kosenie obecného cintorína |
30.10.2019 | DF2019/578 | Ing. Mária U h r e c k á Hlavná 204, 951 93 Topoľčianky | 43034292 | 1 080,00 € | spracovanie účtovníctva za I. polrok 2019 |
30.10.2019 | DF2019/583 | NEONPLUS s r.o. 049 01 Muráň | 43981101 | 828,00 € | servis verejného osvetlenia |
30.10.2019 | DF2019/577 | DALI BB s r.o. 974 01 Banská Bystrica | 36045144 | 571,68 € | tlač a grafické práce - Ľupčianske zvesti |
29.10.2019 | DF2019/581 | Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK Masarykova 14/A, 080 01 Prešov | 30238021 | 50,00 € | kancelárske kreslo |
28.10.2019 | DF2019/575 | Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ B.Bystrica Partizánska 69, 974 01 Banská Bystrica | 36022047 | 115,19 € | laboratorne práce |
28.10.2019 | DF2019/580 | SLOVAKIA ENERGY s r.o. 810 00 Bratislava | 36807702 | -96,08 € | preplatok VO športová ulica |
23.10.2019 | DF2019/572 | Marián Ľalík-Autobusová a nákladná doprava 29.augusta 29, 974 01 Banská Bystrica | 40892565 | 400,00 € | preprava autobusom 17.10.2019 - Nowy Targ |
23.10.2019 | DF2019/569 | WorldOffice BB s.r.o, Zvolenská cesta 3741/13 974 01 Banská Bystrica | 51078589 | 54,31 € | papierové tácky, pohára a obrúsky |
23.10.2019 | DF2019/570 | STYK SERVIS, s.r.o. Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica | 36040436 | 205,39 € | Objednávame si u Vás kontrolu plyn. zariadení pred vykurovacím obdobím |
23.10.2019 | DF2019/573 | divadlo medziBRODway Nová ulica 30, 976 96 Medzibrod | 37997157 | 100,00 € | divadelné predstavenie 13.10.2019 |
23.10.2019 | DF2019/571 | Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK Masarykova 14/A, 080 01 Prešov | 30238021 | 2 025,00 € | Objednávame si u Vás kancelárske stoličky |
23.10.2019 | DF2019/574 | Robert Kazík - Sl. umelecká agentúra Gerlachovská 4, 974 01 Banská Bystrica | 34482172 | 1 000,00 € | vystúpenie - ,, Úcta k starším" 28.10.2019 |
22.10.2019 | DF2019/568 | LIM PO s.r.o. Jesenná 1, 080 01 Prešov | 36498980 | 273,50 € | Zhotovenie krabičky na insignie a detské deky na uvítanie detí |
21.10.2019 | DF2019/560 | MUDr.Daniela Šustáková s r.o. 974 01 Banská Bystrica | 50418831 | 15,00 € | lekársky posudok |
21.10.2019 | DF2019/565 | Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP 974 01 Banská Bystrica | 31595545 | 147,16 € | poistenie za škodu spôsobenú prev. motor. vozidla Peugeot 207 1.1.2020 - 31.12.2020 |
21.10.2019 | DF2019/566 | Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP 974 01 Banská Bystrica | 31595545 | 38,48 € | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz motor. vozidla 1.1.2020 -31.12.2020 BB694AE |
21.10.2019 | DF2019/563 | Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP 974 01 Banská Bystrica | 31595545 | 644,02 € | poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla BB975BE -1.1.2020-36.6.2020 |
21.10.2019 | DF2019/567 | Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP 974 01 Banská Bystrica | 31595545 | 196,65 € | poistenie zodp. za škodu spôsob. motor. vozidl. Škosa 706 - hasič. auto BB320BS 1.1.2020 - 31.12.2020 |
21.10.2019 | DF2019/561 | Ives Košice Čsl. armády 20, 040 01 Košice | 00162957 | 25,09 € | školenie-organ. pre informat. verej. správy |
21.10.2019 | DF2019/562 | DEIS sro Tulská 36, 974 01 Banská Bystrica | 31580335 | 79,80 € | odborné zabezpečenie psa |
21.10.2019 | DF2019/564 | Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP 974 01 Banská Bystrica | 31595545 | 67,69 € | poistenie za škodu spôsobenú prevádz.motor. vozidla UNC 1.1.2020 -31.12.2020 |
18.10.2019 | DF2019/559 | Renáta Dubšíková RESET, Hronská 49 976 13 Slovenská Ľupča | 34989897 | 576,00 € | objednávame si u Vás-zaškolenie obsluhy-plynové kotle |
17.10.2019 | DF2019/558 | Kremix plus Kynceľová 41, 974 01 Banská Bystrica | 36364991 | 389,40 € | montáž vzduchotechnického potrubia |
16.10.2019 | DF2019/555 | Svet interiérov s.r.o, Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica | 47414766 | 182,01 € | objednávame si u Vás -podlaha MKS |
16.10.2019 | DF2019/556 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 974 01 Banská Bystrica | 36056006 | 105,76 € | Laboratórne spracovanie vzorky vody ku kolaudácii Regionálne florbalové stredisko pre deti a mládež |
16.10.2019 | DF2019/557 | Lindstrom s r.o. 917 71 Trnava | 35742364 | 31,25 € | výmena rohoží + prenájom |
16.10.2019 | DF2019/554 | GEOPLAN Ing. Marek Čilík Tr. SNP 75, 974 01 Banská Bystrica | 31061591 | 260,00 € | Vypracovanie GP haly " Regionálne florbalové stredisko pre deti a mládež " |
16.10.2019 | DF2019/553 | PYROBOSS, s.r.o. Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica | 36644048 | 216,00 € | paušal za 3.Q. 2019- BOZP, OPP, PZS |
15.10.2019 | DFO2019/24 | Stredoslovenská energetika, a.s. Republiky 5, 010 47 Žilina | 36403008 | 1 935,00 € | Energie - ČOV |
14.10.2019 | DF2019/551 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 01 Žilina | 51865467 | 400,40 € | vyučtovanie spotr.elektriky ČOV Partizánska |
14.10.2019 | DF2019/546 | REZEKO, SRO Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča | 50171186 | 144,00 € | objednávame si u Vás revíziu elektroinštalácie v objektoch |
14.10.2019 | DF2019/549 | STYK SERVIS, s.r.o. Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica | 36040436 | 169,58 € | Objednávame si u Vás kontrolu plyn. zariadení pred vykurovacím obdobím-oprava kotlov MKS |
14.10.2019 | DF2019/550 | STYK SERVIS, s.r.o. Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica | 36040436 | 301,39 € | Objednávame si u Vás kontrolu plyn. zariadení pred vykurovacím obdobím-výmena servopohonu -zdrav stredisko |
14.10.2019 | DF2019/552 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 460,20 € | poštovné |
14.10.2019 | DF2019/547 | Slovenská národná knižnica Nam.J.C.hronského 1, 036 01 Martin | 36138517 | 66,39 € | servisný poplatok |
14.10.2019 | DF2019/548 | PAPERA s r.o. 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | 167,10 € | objednávame si na dovybavenie kancelárie v MKS kancel.potreby |
11.10.2019 | DF2019/545 | Marius Pedersen Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 11 857,57 € | zneškodnenie odpadu + zakonný poplatok |
11.10.2019 | DF2019/544 | Internet Mall Slovakia s.r.o, Galvaniho 6, Bratislava 810 00 Bratislava | 35950226 | 63,40 € | čistič na okná "Kärcher WV 2 Premium " |
11.10.2019 | DF2019/540 | Pavol Koza, Mierová 4, Slovenská Ľupča 976 13 Slovenská Ľupča | 43185428 | 858,10 € | objednávame si u Vás renováciu okien a dverí v MKS |
11.10.2019 | DF2019/542 | Ivan Kulfas-NAVIS Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča | 35257521 | 391,00 € | Objednávame si u Vás nákladnú dopravu a práce minibágrom KUBOTA |
11.10.2019 | DF2019/541 | JUDr.Zuzana Falisová 974 01 Banská Bystrica | 33759626 | 477,98 € | právne služby mesiac október 2019 |
11.10.2019 | DF2019/543 | SLOVAKIA ENERGY s r.o. 810 00 Bratislava | 36807702 | 5,02 € | vyúčtovanie spotreby elektriky za obdobie 1.9.2019-30.9.2019 |
10.10.2019 | DF2019/533 | IKAR a.s. Miletičova 23, 810 00 Bratislava | 00678856 | 76,44 € | objednávame si knihy do obecnej knižnice podľa vlastného výberu |
10.10.2019 | DF2019/537 | Vladimír Mikuš - GeoSpol 974 01 Banská Bystrica | 32010087 | 240,00 € | Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na pozemok parc.č.C KN 1146/2 z dôvodu zámeny pozemku v k.ú.Slov.Ľupča podľa prilož.snímky |
10.10.2019 | DF2019/536 | SENIORKA, N.O. Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen | 45735603 | 67,20 € | poskytnutie sociálnych služieb 9/2019 |
10.10.2019 | DF2019/539 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 195,98 € | poplatky za telekomunikačné služby |
