Dátum doručenia | Evidenčné číslo | Názov dodávateľa Adresa
| IČO | Suma | Popis |
---|
12. - 2020 |
31.12.2020 | DFO2020/103 | Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina | 36403008 | -13,67 € | Vyúčtovanie elektrika park |
31.12.2020 | DF2020/670 | Ivan Kulfas-NAVIS, Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča | 35257521 | 850,00 € | Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV |
31.12.2020 | DF2020/683 | Lindstrom s r.o., 917 71 Trnava | 35742364 | 28,61 € | Výmena rohoží |
31.12.2020 | DF2020/668 | Commander Services s r.o., 810 00 Bratislava | 51183455 | 22,80 € | Monitor áut - december 2020 |
31.12.2020 | DFO2020/102 | Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina | 36403008 | -146,80 € | Vyúčtovanie elektrika Požiarna Zbrojnica |
31.12.2020 | DF2020/675 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 99,89 € | Rozbor odpadových vôd |
31.12.2020 | DF2020/679 | Ing. Eva Vaníková , Tatranská 94, 974 01 Banská Bystrica | 52817598 | 739,20 € | Účtovné a administratívne práce za december 2020 |
31.12.2020 | DF2020/672 | AQUAMAAT, sro, Lúčna 48, 974 01 Nemce | 36651672 | 1 080,00 € | Prevádzkové služby - splaško. kanal. a ČOV |
31.12.2020 | DFO2020/95 | SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava | 36807702 | -49,55 € | Vyúčtovanie spotreby energie rok 2020 - VO |
31.12.2020 | DF2020/673 | Peter Chabada, Školská 7, 976 13 Slovenská Ľupča | 41859928 | 460,00 € | Oprava a výmena poškodených lavičiek v obci (Obj.: 241/2020) |
31.12.2020 | DFO2020/98 | SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava | 36807702 | -16,72 € | Vyúčtovanie spotreby elektriky rok 2020 OCU |
31.12.2020 | DFO2020/101 | Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina | 36403008 | -548,64 € | Preplatok elektrika ČOV |
31.12.2020 | DF2020/667 | Jaromír Dubšík - JD service, 976 13 Slovenská Ľupča | 43444547 | 685,00 € | Poskytovanie počítačových služieb december 2020 |
31.12.2020 | DFO2020/100 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 307,00 € | Poštová karta 12/2020 |
31.12.2020 | DF2020/671 | MUDr.Daniela Šustáková s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 50418831 | 15,00 € | Lekárska posudková činnosť |
31.12.2020 | DFO2020/96 | SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava | 36807702 | -188,62 € | Vyúčtovanie spotreby elektriky rok 2020 |
31.12.2020 | DF2020/680 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 4 330,21 € | Stočné ČOV |
31.12.2020 | DF2020/686 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 194,46 € | Telekomunikačné služby - OcÚ |
31.12.2020 | DF2020/685 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 252,99 € | Telekomunikačné služby - mobily |
31.12.2020 | DFO2020/97 | SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava | 36807702 | 49,93 € | Vyúčtovanie spotreby elektriky rok 2020 |
31.12.2020 | DFO2020/94 | SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava | 36807702 | -12,43 € | Vyúčtovanie spotreby elektriky rok 2020 - VO |
31.12.2020 | DF2020/676 | NEONPLUS s r.o., 049 01 Muráň | 43981101 | 2 444,51 € | Vianočné osvetlenie v parku Námestie SNP (Obj.: 273/2020) |
31.12.2020 | DF2020/669 | REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča | 50451685 | 55,20 € | Vykladanie kompostérov - Bobcat S 220 (Obj.: 267/2020) |
31.12.2020 | DF2020/664 | REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča | 50451685 | 360,00 € | Paušálna odmena za zimnú údržbu |
31.12.2020 | DF2020/674 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 3 879,44 € | Stočné - z verejných priestranstiev |
31.12.2020 | DF2020/684 | ZEMO - Moravčík, s.r.o., Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča | 50626183 | 58,18 € | Tovar podľa potreby |
31.12.2020 | DFO2020/99 | SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava | 36807702 | -3 765,88 € | Vyúčtovanie spotreby elektriky rok 2020 MKS |
29.12.2020 | DF2020/663 | DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., 010 01 Žilina | 36391000 | 1 208,40 € | Stravné lístky na 1/2021 v počte 300 ks á 4,- €, (Obj.: 266/2020) |
28.12.2020 | DF2020/666 | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava | 31322832 | 105,92 € | PHM 11/2020 |
28.12.2020 | DF2020/665 | Advik,s.r.o., Námestie SNP 22, 976 13 Slovenská Ľupča | 31617531 | 151,94 € | tovar b podľa potreby |
28.12.2020 | DF2020/660 | SLOVART spol. s r.o., Bojnická 10, 810 00 Bratislava | 17311462 | 142,97 € | Knihy podľa vlastného výberu |
28.12.2020 | DF2020/655 | KA-BE KOVO s.r.o., Námestie SNP 24, 976 13 Slovenská Ľupča | 44358016 | 3 600,00 € | Výroba a montáž 2. časti oceľovej tribúny v športovej hale ZŠ Sama Cambela |
28.12.2020 | DF2020/662 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, Železničiarska 13, 814 99 Bratislava | 35730129 | 197,40 € | Predplatné online kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC od 29.11.2020 - 05.12.2021 |
28.12.2020 | DF2020/658 | Mmmont BB s.r.o, 1. mmája 3, 976 13 Slovenská Ľupča | 53042956 | 2 047,43 € | Dodanie a montáž podlahy a lísť |
28.12.2020 | DF2020/656 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 65,50 € | Vyčistenie kanalizácie |
28.12.2020 | DF2020/657 | Michal Majer MM MONT, 1.mája 3, 976 13 Slovenská Ľupča | 43848389 | 2 542,00 € | Rekonštrukcia obradnej siene |
28.12.2020 | DF2020/661 | Spektrum Grafik a.s., Partizánska cesta 116 A., 974 00 Banská Bystrica | 35674253 | 491,87 € | Diáre a kalendáre na rok 2021 |
23.12.2020 | DF2020/654 | Ľupčianske kovozávody, s.r.o., Hronská 263 34, 976 13 Slovenská Ľupča | 47448679 | 7 536,00 € | Rekonštrukcia mládežníckych šatní v areály OFK 2. časť |
22.12.2020 | DF2020/682 | OTESY spol. s.r.o., Horná 34/ A, 974 00 Banská Bystrica | 46006982 | 75,06 € | Ovocie do Mikulášskych balíčkov (Obj.: 272/2020) |
22.12.2020 | DF2020/659 | FLOW WORTEX s.r.o, Dolný Jelenec 197,, 976 02 Staré Hory | 50190776 | 269,00 € | Cateringové služby na OZ 10.12.2020 |
22.12.2020 | DF2020/678 | Nier Fine Wines SK, s. r. o., Hattalova 3, 83103 Bratislava | 46225625 | 256,00 € | Reklamné predmety s logom |
22.12.2020 | DF2020/650 | NEONPLUS s r.o., 049 01 Muráň | 43981101 | 523,92 € | Servis obecného rozhlasu (Obj.: 258/2020) |
22.12.2020 | DF2020/653 | JRK Slovensko s r.o., 976 13 Slovenská Ľupča | 50530950 | 34 032,00 € | Kompostéry JRK 900 SMART H2+ 400 ks |
21.12.2020 | DF2020/638 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 99,89 € | Rozbor odpadovej vody vody |
21.12.2020 | DF2020/642 | PRAKTIKPUMP s.r.o, Jesenského 63, 960 01 Zvolen | 36647861 | 1 794,00 € | Oprava čerpadla KSB KRTF 80-250-74UG - S výr. číslo: 72421267/100 Diagnostika, náhr. diely, oprava + expedícia (Obj.: 253/2020) |
21.12.2020 | DF2020/641 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | -608,11 € | Preplatok |
21.12.2020 | DF2020/644 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 206,53 € | Vyčistenie kanalizácie |
21.12.2020 | DF2020/645 | eR STAR, s.r.o., Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica | 36648752 | 1 368,00 € | ÚPN zóny Sloovenská Ľupča - Záhradná ulica |
21.12.2020 | DF2020/649 | NEONPLUS s r.o., 049 01 Muráň | 43981101 | 501,97 € | Práce na verejnom osvetlení a montáž vianočného osvetlenia pred OcÚ (Obj.: 257/2020) |
21.12.2020 | DF2020/647 | TOP - MONT SK s.r.o, 976 65 Bacúch | 44660821 | 3 955,20 € | Dodávka a montáž okien a dverí - (budova býv. VUB) (Obj.: 259/2020) |
21.12.2020 | DF2020/651 | Jaromír Dubšík - JD service, 976 13 Slovenská Ľupča | 43444547 | 685,00 € | Počítačové služby |
21.12.2020 | DF2020/643 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 459,70 € | Poštové tovary a služby |
21.12.2020 | DF2020/640 | PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica | 36644048 | 216,00 € | BOZP 4 Q. 2020 |
21.12.2020 | DF2020/646 | GEOPLAN Ing. Marek Čilík, Tr. SNP 75, 974 01 Banská Bystrica | 31061591 | 850,00 € | Polohopisné a výškopisné zameranie centra obce + kláštoriska v rozsahu 800 m + 0,5 ha kláštorisko (Obj.: 212/2020) |
21.12.2020 | DF2020/652 | DREVONA INTERIORS s.r.o, Výhonská 1, 810 00 Bratislava | 47188049 | 28 938,34 € | Interiérové vybavenie - nábytok ZŠ Sama Cambela "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Sama Cambela obstaraním odborných učební " |
21.12.2020 | DF2020/639 | APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica | 30222575 | 36,00 € | Dochádzkový systém december 2020 |
20.12.2020 | DF2020/677 | Ing. Ľubomír Činčura, C - COMP, Dopravná 2097/5 | 17621941 | 87,50 € | Dekoračné lišty do obradnej miestnosti OcÚ 1.posch (Obj.: 271/2020) |
15.12.2020 | DFO2020/27 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 2 378,00 € | stála platba elektrina 12/2020 ČOV |
15.12.2020 | DFO2020/26 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 20,00 € | stála platba elektrina 12/2020 Jarmok |
15.12.2020 | DFO2020/38 | SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava | 36807702 | 829,00 € | el. energia 12/2020 - mesačná |
15.12.2020 | DFO2020/93 | OO CR Slovensko, 974 01 Banská Bystrica | 42299268 | 1 628,50 € | členský príspevok pre rok 2020 |
10.12.2020 | DF2020/636 | Ing. Ľubomír Činčura, C - COMP, Dopravná 2097/5 | 17621941 | 83,59 € | Lišty do obradnej miestnosti OcU 1. poschodie (Obj.: 256/2020) |
10.12.2020 | DF2020/635 | JUDr.Zuzana Falisová, 974 01 Banská Bystrica | 33759626 | 477,98 € | Odmena za právne úkony december 2020 |
10.12.2020 | DF2020/634 | Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | 45,00 € | Školenie k informačnému systému URBIS Uzatvorenie roka a otvorenie nového roka Žofia Kočíková (Obj.: 251/2020) |
10.12.2020 | DF2020/637 | IKAR a.s., Miletičova 23, 810 00 Bratislava | 00678856 | 206,77 € | Knihy podľa vl. výberu (Obj.: 250/2020) |
09.12.2020 | DF2020/633 | DEIS sro, Tulská 36, 974 01 Banská Bystrica | 31580335 | 139,80 € | Odborné zabezpečenia psa v obci (Obj.: 254/2020) |
08.12.2020 | DF2020/628 | WESTech, spol. s r. o., Stará Vajnorská 17, 810 04 Bratislava | 35796111 | 48,01 € | Switch pre kamerový systém TL - SF1005P (Obj.: 238/2020) |
08.12.2020 | DF2020/632 | REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča | 50451685 | 180,00 € | Paušálna cena za zimnú údržbu |
08.12.2020 | DF2020/630 | BCSR Experts s.r.o, Jegorovova 37, 974 00 Banská Bystrica | 46461477 | 480,00 € | Vypracovanie znalec. posudku na požiarne vozidlo LIAZ 706 (Obj.: 242/2020) |
08.12.2020 | DF2020/631 | REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča | 50451685 | -360,00 € | Paušálna cena za zimnú údržbu |
08.12.2020 | DF2020/648 | INPROST s.r.o, Ssmrečianska 29, 810 00 Bratislava | 31363091 | 93,60 € | Obecné noviny na rok 2021 (Obj.: 264/2020) |
07.12.2020 | DF2020/626 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 4 062,58 € | Stočné ČOV |
07.12.2020 | DF2020/623 | Ing. Eva Vaníková , Tatranská 94, 974 01 Banská Bystrica | 52817598 | 891,00 € | Účtovné a administratívne práce za november 2020 |
07.12.2020 | DF2020/627 | Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 8 769,02 € | Zneškodnenie odpadu |
07.12.2020 | DF2020/622 | REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča | 50451685 | 360,00 € | Paušálna cena za zimnú pohotovosť |
07.12.2020 | DF2020/621 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 256,36 € | Telekomunikačné služby |
07.12.2020 | DF2020/620 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 195,01 € | Telekomunikačné služby - OcÚ |
07.12.2020 | DF2020/624 | Commander Services s r.o., 810 00 Bratislava | 51183455 | 22,80 € | Monitor áut |
07.12.2020 | DFO2020/92 | SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava | 36807702 | 148,30 € | Elektrika Nedoplatok Námestie SNP 15 VO |
07.12.2020 | DF2020/625 | Ing. Mária Huštáková, Bernolákova 41, 974 01 Banská Bystrica | 32013892 | 500,00 € | Vykonanie kontroly v účtovníctve zriadených organizácií vchádzajúcich do konsolidačného poľa obce v rámci výkonu auditu ÚZ obce za rok 2020 (Obj.: 240/2020) |
07.12.2020 | DF2020/629 | Lindstrom s r.o., 917 71 Trnava | 35742364 | 34,03 € | Výmena rohoží |
04.12.2020 | DF2020/615 | ZEMO - Moravčík, s.r.o., Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča | 50626183 | 93,80 € | Tovar podľa potreby |
04.12.2020 | DF2020/613 | NEONPLUS s r.o., 049 01 Muráň | 43981101 | 194,77 € | Oprava miestneho rozhlasu poškodené v zdušné vedenie (Obj.: 236/2020) |
04.12.2020 | DF2020/617 | REZEKO, SRO, Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča | 50171186 | 438,16 € | Elektroinštalačné práce - obradná sieň OcÚ (Obj.: 252/2020) |
04.12.2020 | DF2020/616 | MIBA SK s.r.o, Továrenská 44, 976 31 Vlkanová | 36623041 | 169,20 € | Objednávame si u Vás žalúzie deň a noc v kancel. na ekonomickom odd. (Obj.: 247/2020) |
04.12.2020 | DF2020/614 | FLORIAN s.r.o, Priekopská 26, 036 01 Martin | 36427969 | 82,76 € | Objednávame si u Vás prevádzkový denník pre DHZ (Obj.: 202/2020) |
04.12.2020 | DF2020/618 | Ing. arch. Petra Adamczaková, Kalinčiakova 6027/12, 974 00 Banská Bystrica | 41743661 | 2 600,00 € | Vypracovanie UPN dokumenrácie Za D č. 5 ÚPN obce (Zmluv.: 30/2020) |
04.12.2020 | DF2020/612 | NEONPLUS s r.o., 049 01 Muráň | 43981101 | 497,76 € | Servis verejného osvetlenia (Obj.: 237/2020) |
04.12.2020 | DF2020/619 | Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská, 976 46 Valaská | 40867099 | 11 097,74 € | Hydraulické vyregulovanie systému ÚK , výmena radiátorových ventilov, časti radiátorov a vypra- covanie projektovej dokumentácie na Obecnom úrade (Obj.: 246/2020) |
03.12.2020 | DF2020/609 | Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 1 345,00 € | Opakovaná dodávka zemného plynu Zdravotné stre. |
03.12.2020 | DF2020/610 | Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 1 015,00 € | Opakovaná dodávka zemného plynu OcU |
03.12.2020 | DF2020/611 | Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 167,00 € | Opakovaná dodávka zemného plynu - DHZ |
03.12.2020 | DF2020/608 | Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 1 215,00 € | Opakovaná dodávka zemného plynu MKS |
02.12.2020 | DF2020/607 | stred.sk s.r.o, R. Jašíka 1874/10, 960 01 Zvolen | 36754145 | 100,00 € | Osobné konzultácie - elektronizácia ver.- správy v mesiaci november 2020 (Obj.: 222/2020) |
01.12.2020 | DF2020/606 | Ivan Kulfas-NAVIS, Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča | 35257521 | 850,00 € | Obsluha a údržba kanalizácie a ČOV |
01.12.2020 | DF2020/605 | Galileo Corporation s r.o., 925 06 Čierna Voda | 47192941 | 478,80 € | Licenčný poplatok za odobie 1.12.2020 - 30.11.2021 www.slovenskalupca.sk |
01.12.2020 | DF2020/603 | Printech Slovakia, sro, Brusno 223, 976 62 Brusno | 44561318 | 171,69 € | Náhradný diel a toner do tlačiarní (Obj.: 245/2020) |
11. - 2020 |
30.11.2020 | DF2020/602 | BARTOŠSTAV s.r.o, 1. Mája 371/16, 976 13 Slovenská Ľupča | 47024631 | 2 941,92 € | Oprava miestnych komunikácií v obci : odstránenie podkladov, živičný postrek, betón asfaltový (Obj.: 244/2020) |
30.11.2020 | DF2020/601 | SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava | 35910739 | 216,36 € | Poplatok za pripojenia- Námestie SNP (lekáreň) |
27.11.2020 | DF2020/604 | DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., 010 01 Žilina | 36391000 | 1 208,40 € | Stravné lístky na 12/2020 v počte 300 ks á 4,- €, (Obj.: 249/2020) |
25.11.2020 | DF2020/600 | Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava | 17335345 | 14,40 € | Nájom pozemku podľa zmluvy PNZ - P40077/09.00 |
24.11.2020 | DF2020/599 | Ľupčianske kovozávody, s.r.o., Hronská 263 34, 976 13 Slovenská Ľupča | 47448679 | 8 973,70 € | Rekonštrukcia mládežníckych šatní v areály OFK 1. časť |
20.11.2020 | DF2020/598 | Ing. Mária Huštáková, Bernolákova 41, 974 01 Banská Bystrica | 32013892 | 720,00 € | Audítorské práce na overení účtovníctva a účtovnej závuerky za rok 2020 |
16.11.2020 | DF2020/595 | REZEKO, SRO, Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča | 50171186 | 79,20 € | Elektroinštalačné práce - oprava tržnice (Obj.: 146/2020) |
16.11.2020 | DF2020/596 | Conti Trade slovakia s.r.o, 020 01 Púchov | 36336556 | 270,83 € | Demontáž a montáž zim. pneumatík Renault Fluence (Obj.: 235/2020) |
16.11.2020 | DF2020/594 | TERRA GRATA n.o., Partizánske cesta 97, 974 00 Banská Bystrica | 37954989 | 600,00 € | Vypracovanie Monitorovacej správy "Slovenská Ľupča splašková kanalizácia a ČOV " (Obj.: 231/2020) |
15.11.2020 | DFO2020/25 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 2 378,00 € | stála platba elektrina 11/2020 ČOV |
15.11.2020 | DFO2020/24 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 20,00 € | stála platba elektrina 11/2020 Jarmok |
15.11.2020 | DFO2020/37 | SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava | 36807702 | 2 748,00 € | el. energia 11/2020 - štvrťročná |
15.11.2020 | DFO2020/91 | SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava | 36807702 | 829,00 € | el. energia 11/2020 - mesačná |
13.11.2020 | DF2020/597 | JUDr.Zuzana Falisová, 974 01 Banská Bystrica | 33759626 | 477,98 € | Právne úkony 11/2020 |
13.11.2020 | DF2020/592 | Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 9 667,50 € | Zneškodnenie odpadu |
13.11.2020 | DFO2020/90 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 575,75 € | Poštová karta 10/2020 |
12.11.2020 | DF2020/591 | REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča | 50451685 | 625,08 € | Oprava strechy ma miestnej tržnici (Obj.: 234/2020) |
12.11.2020 | DF2020/593 | Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava | 00585441 | 2 740,28 € | Poistenie majetku ČOV 28.11.2019-01.01.2021 |
11.11.2020 | DF2020/589 | Michal Majer MM MONT, 1.mája 3, 976 13 Slovenská Ľupča | 43848389 | 3 000,00 € | Kosenie, hrabanie a odvoz trávy z verej. priestra. |
11.11.2020 | DF2020/584 | PAPERA s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | 356,74 € | Kancelárske potreby: perá, náplne, lepidlá, lami. fólie, Euro obaly, rýchloviazače, spinky, dosky so šnúrkami, tašky papierové, papier A4 (Obj.: 232/2020) |
11.11.2020 | DF2020/590 | Miroslav Zelený, Nám. SNP 104, 976 13 Slovenská Ľupča | 32008309 | 279,72 € | Obedy počas plošného testovania na COVID - 19 dňa 7.11.-.8.11.2020 (Obj.: 223/2020) |
11.11.2020 | DF2020/588 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | -437,85 € | Preplatok ČOV |
11.11.2020 | DF2020/586 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a s., 974 01 Banská Bystrica | 36836567 | 20,76 € | 20 t asfaltového frezingu pre obec Slovenská Ľupča nakládka materiálu (Obj.: 195/2020) |
10.11.2020 | DF2020/583 | Alza.sk s. r. o., Bottova 7, 810 00 Bratislava | 36562939 | 191,86 € | Plynové kachle a LED reflektor COVID - 19 |
10.11.2020 | DF2020/582 | ŠEVT a.s., 810 00 Bratislava | 31331131 | 159,01 € | Magnetky, nástenka vrecia na odpad - COVID - 19 |
10.11.2020 | DF2020/585 | Poradca podnikateľa, spol s r.o., 010 01 Žilina | 31592503 | 670,80 € | Ročný prístup - EPI právny systém 9.1.2021-8.1.2022 (Obj.: 233/2020) |
09.11.2020 | DF2020/579 | SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným d, 810 00 Bratislava | 00178454 | 9,00 € | Hudba reproduk zvukovým zariadením - rádio MKS |
09.11.2020 | DF2020/580 | SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným d, 810 00 Bratislava | 00178454 | 260,00 € | Hudobná produkcia ( R. Kazík, L. Soláriková Slovenské ľadové kráľovstvo - MKS |
09.11.2020 | DF2020/581 | Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, 974 01 Banská Bystrica | 31595545 | 1 503,35 € | Združené poistenie majetku |
09.11.2020 | DF2020/578 | Printech Slovakia, sro, Brusno 223, 976 62 Brusno | 44561318 | 238,98 € | Multifunkčné zariadeniezn. BROTHER MFC-L2732DW kanc. 1. poschodie kontrolórka (Obj.: 229/2020) |
06.11.2020 | DF2020/572 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 11,92 € | Zrážková voda - DHZ |
06.11.2020 | DF2020/577 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 261,33 € | Telekomunikačné služby - mobily |
06.11.2020 | DF2020/573 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 48,20 € | Vodné, stočné - trhovisko |
06.11.2020 | DFO2020/89 | Ing. Eva Vaníková , Tatranská 94, 974 01 Banská Bystrica | 52817598 | 976,80 € | Účtovné a admin. práce za mesiac október 2020 |
06.11.2020 | DF2020/575 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 4 672,42 € | Stočné - ČOV |
06.11.2020 | DF2020/570 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 1 879,91 € | Vodné, stočné, zrážky - ZS |
06.11.2020 | DF2020/574 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 193,31 € | Vodné, stočné, zrážky - OcU |
05.11.2020 | DF2020/567 | Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 71 Trnava | 36263800 | 384,54 € | Objednávame si u Vás vyčistenie ČS na ČOV Slovenská Ľupča . (Obj.: 206/2020) |
05.11.2020 | DF2020/568 | Commander Services s r.o., 810 00 Bratislava | 51183455 | 22,80 € | Monitor áut |
05.11.2020 | DF2020/569 | Miroslav Zelený, Nám. SNP 104, 976 13 Slovenská Ľupča | 32008309 | 319,68 € | Obedy počas plošného testovania na COVID - 19 dňa 31.10 - 1.11. 2020 (Obj.: 223/2020) |
05.11.2020 | DFO2020/87 | Jaromír Dubšík - JD service, 976 13 Slovenská Ľupča | 43444547 | 685,00 € | Počítačové služby Október 2020 |
05.11.2020 | DF2020/566 | Kasteling s.r.o., Komárnická 16955/11, 810 00 Bratislava | 36429911 | 1 200,00 € | Dezinfekčné led svietidlá GERMITEC samo stojace montááž na stojan (Obj.: 219/2020) |
05.11.2020 | DF2020/571 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 314,70 € | Vodné, stočné, zrážky - MKS |
05.11.2020 | DFO2020/88 | SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava | 36807702 | 132,74 € | Elektrika Nedoplatok Námestie SNP 15 VO |
05.11.2020 | DF2020/576 | GASTRO PARTY s.r.o, 974 00 Banská Bystrica | 44458312 | 66,84 € | 2 ks termosiek 3 l (Obj.: 230/2020) |
04.11.2020 | DF2020/561 | Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, 974 01 Banská Bystrica | 31595545 | 67,69 € | PZP UNC 1.1.2021-31.12.20201 |
04.11.2020 | DF2020/587 | Lindstrom s r.o., 917 71 Trnava | 35742364 | 24,74 € | prenájom rohoží |
04.11.2020 | DF2020/558 | APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica | 30222575 | 36,00 € | Dochádzkový systém Apis |
04.11.2020 | DF2020/563 | Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, 974 01 Banská Bystrica | 31595545 | 38,48 € | PZP Scooter - 1.1.2021-31.12.2021 |
04.11.2020 | DF2020/554 | Ivan Kulfas-NAVIS, Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča | 35257521 | 188,00 € | Odvoz konárov v obci a práca bagrom za Zdrav stre Slovenská Ľupča (Obj.: 197/2020) |
04.11.2020 | DF2020/553 | Ivan Kulfas-NAVIS, Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča | 35257521 | 25,00 € | Dovoz piesku zo Stavoindustrie HSV s.r.o . II. stupeň povodň. aktivity (Obj.: 203/2020) |
04.11.2020 | DF2020/560 | Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, 974 01 Banská Bystrica | 31595545 | 644,02 € | Poistenie zodpovednosti za škodu - DHZ Tatra |
04.11.2020 | DF2020/557 | RVC Martin, Námestie S.H.Vajanského 1, 903 01 Martin | 31938434 | 11,00 € | Diár samosprávy - prednostka OcU |
04.11.2020 | DF2020/559 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 199,21 € | Telekomunikačné služby |
04.11.2020 | DF2020/555 | Ivan Kulfas-NAVIS, Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča | 35257521 | 850,00 € | Obsluha aúdržba kanalizácie a ČOV |
