Dátum doručenia | Evidenčné číslo | Názov dodávateľa Adresa
| IČO | Suma | Popis |
---|
03. - 2021 |
26.03.2021 | DF2021/155 | Printech Slovakia, sro, Brusno 223, 976 62 Brusno | 44561318 | 360,90 € | Tonery 5 ks |
24.03.2021 | DF2021/154 | Asociácia kontrolórov územnej samosprávy, Hrnčiarska 185/19, 976 55 Ľubietová | 52112241 | 30,00 € | Príspevok na vzdelávanie pre rok 2021 |
24.03.2021 | DF2021/152 | Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 71 Trnava | 36263800 | 1 040,24 € | Odsatie čerpacích staníc v obci |
24.03.2021 | DF2021/153 | BDM group s.r.o, Kuznmányho 7, 974 00 Banská Bystrica | 47383232 | 204,48 € | Antibakteriálny dezinfekčný prostriedok Podpora činností zameraných na riešenie nepriazn. situácií s COVID 19 MRK |
19.03.2021 | DF2021/150 | MIVASOFT spol. s.r.o., M.R. Štefánika 67/14, 927 15 Šaľa | 36289906 | 64 810,03 € | Didaktické pomôcky časť 1 " Zlepšenie kľúčových kometencií žiakov zákaldnej školy Sama Cambela obstaraním odborných učební" |
19.03.2021 | DF2021/148 | Miamar s.r.o., Chmeľová č.3, 080 01 Prešov | 47611421 | 400,00 € | Vypracovanie Hlásenia o začiatku realiz. proj., Žiadosti o zmenu proj. + aktualiz. rozpočtu po VO, Monitorovacia správa za r. 2020 |
17.03.2021 | DF2021/149 | Michal Majer, 976 13 Slovenská Ľupča | 48328405 | 1 765,20 € | Zimná údržba 2/ 2021 |
16.03.2021 | DF2021/143 | TERRA GRATA n.o., Partizánske cesta 97, 974 00 Banská Bystrica | 37954989 | 1 000,00 € | Záverečná finančná analýza k projektu "Slovenská Ľupča - splašková kanalizácia a ČOV" |
16.03.2021 | DF2021/146 | APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica | 30222575 | 180,00 € | Modul "Schvaľovanie prerušení" v rámci elektronického dochádzkového systému |
16.03.2021 | DF2021/145 | FAIO s.r.o, Severná 19, 974 00 Banská Bystrica | 50784242 | 348,88 € | Látka na čalúnenie stoličiek OcÚ obradná sieň |
16.03.2021 | DF2021/144 | Ivan Kmeť - SILVACO - IKA, Dolná 85/32, 976 33 Poniky | 34486259 | 1 907,80 € | Náradie pre údržbu obce Slov. Ľupča mot. fukár 2 x, Aku polostrih.1x, nožnice 1x,olej Akumulátor BLI 2 x, nabíjačka 1 x, Odstr.živice 1 |
15.03.2021 | DF2021/142 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | -498,33 € | Preplatok elektrika Partizánska DHZ |
15.03.2021 | DF2021/147 | UNIQA poisťovňa a.s., 810 00 Bratislava | 00653501 | 104,82 € | Poistenie "ÚRAZ" DHZ 22.4.2021-22.4.2022 |
15.03.2021 | DF2021/140 | APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica | 30222575 | 36,00 € | Dochádzkový systém marec 2021 |
15.03.2021 | DF2021/141 | PAPERA s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | 77,11 € | Objednávame si kancelárskre potreby: lepidlá, pečiatkovú farbu, rozlišovače, perá, samolepiace bločky a zvýrazňovače. |
12.03.2021 | DF2021/137 | Lindstrom s r.o., 917 71 Trnava | 35742364 | 26,14 € | Výmena rohoží OcÚ prízemie 2 x |
12.03.2021 | DFO2021/18 | Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina | 36403008 | 21,00 € | Stála platba SSE Jarmok 3/2021 |
12.03.2021 | DFO2021/19 | Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina | 36403008 | 1 994,00 € | Stála platba SSE - ČOV 3/2021 |
12.03.2021 | DFO2021/17 | SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava | 36807702 | 1 735,00 € | Stála platba Slovakia energy 5/2021 - štvrťročná |
12.03.2021 | DFO2021/15 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 417,10 € | Poštová karta 2/2021 |
12.03.2021 | DF2021/139 | Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 228,85 € | Zneškodnenie odpadu testovanie 6.2.-7.2.2021 a 13.2.-.14.2.2021 obj. 27 a 39/2021 |
12.03.2021 | DFO2021/16 | SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava | 36807702 | 762,00 € | Stála platba Slovakia energy 3/2021 - mesačná |
11.03.2021 | DF2021/134 | Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 71 Trnava | 36263800 | 1 315,08 € | Čistenie prečerpávacích staníc |
11.03.2021 | DF2021/136 | MUDr.Daniela Šustáková s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 50418831 | 15,00 € | Vypracovanie lekárskeho posudku |
11.03.2021 | DF2021/135 | MUDr.Daniela Šustáková s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 50418831 | 15,00 € | Vypracovanie lekárskoho posudku |
10.03.2021 | DF2021/133 | REZEKO, SRO, Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča | 50171186 | 152,28 € | Oprava elektro inštalácie - obradná sieň OcÚ |
09.03.2021 | DF2021/138 | Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, 974 01 Banská Bystrica | 31595545 | 83,25 € | Poistenie zodpovednosti - opatrovateľky od 01.04.2021 do 31.03.2022 |
09.03.2021 | DF2021/132 | TATRAPLAN, s.r.o., Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica | 31600603 | 80,00 € | Korektúra Ľupčianskych zvestí |
08.03.2021 | DF2021/100 | ZEMO - Moravčík, s.r.o., Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča | 50626183 | 63,55 € | Tovar podľa potreby |
08.03.2021 | DF2021/103 | Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 5 349,68 € | Zneškodnenie odpadu |
05.03.2021 | DFO2021/12 | SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava | 36807702 | 7,44 € | Vyúčtovanie elektriny - Mlynská |
05.03.2021 | DFO2021/14 | Združenie obcí mikrokroregión pod Panským dielom, Selčianska cesta 132, 976 11 Selce | 6546574 | 2 934,00 € | Členský príspevok na činnosť MOPPD na rok 2021 |
05.03.2021 | DF2021/131 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 327,02 € | Telekomunikačné služby - mobily |
05.03.2021 | DF2021/129 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 107,77 € | Rozbor odpadových vôd ČOV odtok |
05.03.2021 | DF2021/130 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 194,46 € | Telekomunikačné služby - pevné linky |
04.03.2021 | DFO2021/11 | SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava | 36807702 | 52,73 € | Vyúčtovanie elektriny - nedoplatok |
04.03.2021 | DF2021/123 | Commander Services s r.o., 810 00 Bratislava | 51183455 | 22,80 € | Monitor áut |
04.03.2021 | DF2021/127 | BDM group s.r.o, Kuznmányho 7, 974 00 Banská Bystrica | 47383232 | 462,95 € | Respirátory FFP2 NR bez ventilu, rukavice a čist. prostriedok pre OcÚ, MKS a soc. pracovníčky |
04.03.2021 | DF2021/126 | MIBA SK s.r.o, Továrenská 44, 976 31 Vlkanová | 36623041 | 247,52 € | 4ks látkových roliet verzia NOC a DEŇ odtieň Madagaskar (budova Námestie SNP 12) |
04.03.2021 | DF2021/128 | BDM group s.r.o, Kuznmányho 7, 974 00 Banská Bystrica | 47383232 | 135,00 € | Respirátory FFP2 NR bez ventilu biely P Podpora činností zameraných na riešenie nepriazn. situácií s COVID 19 MRK |
04.03.2021 | DF2021/125 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 5 321,99 € | Stočné - ČOV Slovenská Ľupča |
04.03.2021 | DF2021/124 | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava | 31322832 | 41,35 € | PHM 2/2021 |
03.03.2021 | DF2021/122 | Andrej Kollár - A - ros, 976 11 Priechod | 40366383 | 48,00 € | Odstránenie poruchy vody vo WC v Miestnom kult. dome v hotovosti |
03.03.2021 | DF2021/120 | REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča | 50451685 | 1 087,80 € | Zimná údržba chodníkov a sp. plôch |
03.03.2021 | DF2021/121 | K a K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy | 64833186 | 663,36 € | Servisné práce na ČOV Slovenská Ľupča |
02.03.2021 | DF2021/151 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 810 00 Bratislava | 2022691924 | 205,20 € | Kancelárske kreslo Max čierna 1 ks - zál. fa |
02.03.2021 | DF2021/116 | NEONPLUS s r.o., 049 01 Muráň | 43981101 | 568,93 € | Práce na verejnom osvetlení a demontáž vianočného osvetlenia v obci Slovenská Ľupča |
02.03.2021 | DF2021/118 | MIVASOFT spol. s.r.o., M.R. Štefánika 67/14, 927 15 Šaľa | 36289906 | 22 223,40 € | Technické a technologické vybavenie - IKT Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Sama Cambela |
02.03.2021 | DF2021/117 | DALI PRINT, Jilemnického 7, 974 01 Banská Bystrica | 00313823 | 714,00 € | Tlač Ľupčianskych zvestí v počte 1 250 ks |
01.03.2021 | DF2021/109 | Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 881,00 € | Dodávka zemného plynu - OcÚ |
01.03.2021 | DF2021/114 | Párty centrum, 974 00 Banská Bystrica | 47479272 | 209,85 € | Strava pre dobrovoľníkov počas skríningového testovania na COVID 19 dňa 27.2 2021 |
01.03.2021 | DF2021/112 | REZEKO, SRO, Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča | 50171186 | 1 300,00 € | Pravidelné revízie elektroinštalácie v budove MKS |
01.03.2021 | DF2021/106 | Ivan Kulfas-NAVIS, Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča | 35257521 | 850,00 € | Obsluha a údržba kanalizácie a ČOV |
01.03.2021 | DF2021/105 | SK COSMOPOLIT s.r.o., Nám. SNP 17/3, 976 13 Slovenská Ľupča | 36660787 | 650,00 € | Zhotovenie podkladov pre tlač Ľupčianskych zvestí |
01.03.2021 | DF2021/115 | Jaromír Dubšík - JD service, 976 13 Slovenská Ľupča | 43444547 | 1 430,00 € | Počítačové služby 2/2021 |
01.03.2021 | DF2021/113 | WorldOffice BB s.r.o, Zvolenská cesta 3741/13, 974 01 Banská Bystrica | 51078589 | 158,20 € | Plastové poháre, papierové vreckovky a upratovací vozík pre potreby počas testovania na COVID 19 |
01.03.2021 | DF2021/107 | Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 943,00 € | Dodávka zemného plynu - MKS |
01.03.2021 | DF2021/110 | Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 1 229,00 € | Dodávka zemného plynu - Zdravotné stredisko |
01.03.2021 | DF2021/104 | Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | 45,00 € | Školenie k informačnému systému URBIS ek. odd. |
01.03.2021 | DF2021/108 | Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 131,00 € | Dodávka zemného plynu - DHZ |
01.03.2021 | DF2021/111 | Ing. Eva Vaníková , Tatranská 94, 974 01 Banská Bystrica | 52817598 | 1 041,48 € | Účtovné a administratívne práce 2/2021 |
02. - 2021 |
25.02.2021 | DF2021/102 | Generali Poisťovňa a.s.,, Lamačská cesta 3/A, 810 00 Bratislava | 35709332 | 648,00 € | Poistenie MOM od 25.2.2021 do 24.5.2021 |
24.02.2021 | DF2021/119 | DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., 010 01 Žilina | 36391000 | 4 011,76 € | Stravné lístky na 3 mesiace 1000 ks x 4 € |
24.02.2021 | DF2021/98 | DEIS sro, Tulská 36, 974 01 Banská Bystrica | 31580335 | 139,80 € | Odchyt psa |
24.02.2021 | DF2021/99 | Maroš Grznár, Župkov32, 966 71 Župkov | 40375374 | 300,00 € | Vypracovanie Monitorovacej správy k projektu Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča 2. etapa |
24.02.2021 | DF2021/97 | Párty centrum, 974 00 Banská Bystrica | 47479272 | 375,74 € | Strava pre dobrovoľníkov počas skríningového testovania na COVID 19 v dňoch 20.02. - 21.02.2021 |
23.02.2021 | DF2021/101 | Mgr. Fedor Cimerman - INdividuality, Magurská 17, 974 00 Banská Bystrica | 50452037 | 650,00 € | Tvorba videa vizualizácia Námestia |
22.02.2021 | DF2021/95 | Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská, 976 46 Valaská | 40867099 | 9 354,20 € | Vybudovanie ústredného kúrenia v objekte Námestie SNP č. 12 Slovenská Ľupča |
22.02.2021 | DF2021/92 | Ing. arch. Emil Križo, Jabloňova 1, 976 13 Slovenská Ľupča | 45308799 | 3 400,00 € | Doplňujúce projektové práce - Námestie časť A |
22.02.2021 | DF2021/94 | MUDr. Daniela Šustáková | 504718831 | 15,00 € | Vypracovanie lekárskeho posudku |
22.02.2021 | DF2021/90 | V. P. F. MEDIUM s. r. o., Šulekova 18, 810 00 Bratislava | 35711531 | 71,04 € | Samozatváracie brano na ZS |
19.02.2021 | DF2021/93 | MB TECH BB, s.r.o., Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica | 36622524 | 240,95 € | PC na ČOV |
18.02.2021 | DF2021/91 | Michal Majer, 976 13 Slovenská Ľupča | 48328405 | 2 807,40 € | Zimná údržba január 2021 |
17.02.2021 | DF2021/88 | AKM Reality Plus s.r.o, 960 01 Zvolen | 44121938 | 55,00 € | Posudok na odhad všeobecnej hodnoty nehnuteľností o výmere 1 872 m2 - LV č. 1107 k.ú. Slovenská Ľupča |
17.02.2021 | DF2021/83 | BDM group s.r.o, Kuznmányho 7, 974 00 Banská Bystrica | 47383232 | 150,00 € | Dezinfekcia na ruky 5 l - 1 ks a gel na ruky ALOE VERA 500 ml - 30 ks COVID - 19 - osada Tehelná ul. |
17.02.2021 | DF2021/82 | BDM group s.r.o, Kuznmányho 7, 974 00 Banská Bystrica | 47383232 | 672,98 € | Ochranné pomôcky na skríningové testovanie občanov na COVID 19 v obci Slovenská Ľupča |
17.02.2021 | DF2021/87 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 25,51 € | Nedoplatok - opravná faktúra |
16.02.2021 | DF2021/86 | Lesy SR š.p. odštepný závod Slovenská Ľupča, Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča | 36038351 | 177,00 € | Prenájom pozemkov |
16.02.2021 | DF2021/84 | Miroslav Zelený, Nám. SNP 104, 976 13 Slovenská Ľupča | 32008309 | 723,28 € | Strava počas skríningového testovania na COVID 19 v dňoch 23-25.1.2021 a v dňoch 6.7.2..2021 |
16.02.2021 | DF2021/81 | Printech Slovakia, sro, Brusno 223, 976 62 Brusno | 44561318 | 269,78 € | Tonery |
16.02.2021 | DF2021/78 | JUDr.Zuzana Falisová, 974 01 Banská Bystrica | 33759626 | 477,98 € | Právne úkony - február 2021 |
16.02.2021 | DF2021/79 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 107,77 € | Rozbor odpadových vôd |
15.02.2021 | DF2021/77 | Párty centrum, 974 00 Banská Bystrica | 47479272 | 343,54 € | Strava pre dobrovoľníkov počas skríningového testovania 13.a 14.02.2021 |
15.02.2021 | DF2021/80 | MUDr.Daniela Šustáková s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 50418831 | 30,00 € | Lekárska posudková činnosť |
12.02.2021 | DFO2021/7 | Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina | 36403008 | 102,00 € | Stála platba SSE Jarmok + DHZ 2/2021 |
12.02.2021 | DF2021/85 | Wolters Kluwer s.r.o, Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava | 31348262 | 56,80 € | Kniha Zákon o priestupkoch |
12.02.2021 | DF2021/76 | STYLOS - interier s.r.o, Sásovská cesta 83, 974 00 Banská Bystrica | 36051900 | 1 836,00 € | Výroba interiérových dverí s oblôžkami DTD dubové 2 ks v sobášiacej sieni OcÚ Slovenská Ľupča |
12.02.2021 | DFO2021/10 | SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava | 36807702 | 1 735,00 € | Stála platba Slovakia energy 2/2021 - štvrťročná |
12.02.2021 | DF2021/75 | STYLOS - interier s.r.o, Sásovská cesta 83, 974 00 Banská Bystrica | 36051900 | 960,00 € | Zhotovenie sobášneho pultu do obradnej miestnosti obecného úradu |
12.02.2021 | DFO2021/8 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 384,25 € | Poštová karta 1/2021 |
12.02.2021 | DFO2021/9 | SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava | 36807702 | 772,00 € | Stála platba Slovakia energy 2/2021 - mesačná |
12.02.2021 | DFO2021/13 | Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina | 36403008 | 1 994,00 € | Stála platba SSE - ČOV 2/2021 |
11.02.2021 | DF2021/71 | Lindstrom s r.o., 917 71 Trnava | 35742364 | 35,95 € | Výmena rohoží OcÚ |
11.02.2021 | DF2021/58 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | -243,06 € | Vyúčtovanie elektrika ČOV |
10.02.2021 | DF2021/60 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 26,00 € | Poplatok za poskytnutie údajov na účely fakturácie stočného |
10.02.2021 | DF2021/72 | CONEX Ing. Miroslav Šiffer, 976 11 Selce | 10833293 | 115,00 € | Revízia EZS SP 4000, batéria - zabezpečovací systém na OcÚ Slovenská Ľupča |
10.02.2021 | DF2021/74 | TOP - MONT SK s.r.o, 976 65 Bacúch | 44660821 | 7 645,72 € | Rekonštrukcia budovy na Námestí SNP 12 búracie práce, zamurovanie otvorov, maľovanie a elektro montážne práce |
10.02.2021 | DF2021/73 | EK - PROMOTION s.r.o, Stavebná 1, 974 00 Banská Bystrica | 36747327 | 192,00 € | Zošity s vlastnou potlačou - odmena pre deti ZŠ |
09.02.2021 | DF2021/68 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 261,66 € | Telekomunikačné služby |
09.02.2021 | DF2021/67 | Commander Services s r.o., 810 00 Bratislava | 51183455 | 22,80 € | Monitor áut |
09.02.2021 | DF2021/69 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 194,46 € | Telekomunikačné služby |
08.02.2021 | DF2021/62 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 34,02 € | Vodné stočné trhovisko |
08.02.2021 | DF2021/70 | Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 6 033,18 € | Zneškodnenie odpadu |
08.02.2021 | DF2021/64 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 362,23 € | Vodné stočné MKS |
08.02.2021 | DF2021/66 | APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica | 30222575 | 36,00 € | Dochádzkový systém |
08.02.2021 | DF2021/59 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 184,31 € | Vodné stočné OcÚ |
08.02.2021 | DF2021/63 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 29,17 € | Vodné stočné DHZ |
08.02.2021 | DF2021/61 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 4 888,48 € | Stočné ČOV |
08.02.2021 | DF2021/65 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 6,00 € | Telekomunikačné služby |
04.02.2021 | DF2021/55 | Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 480,00 € | Zneškodnenie odpadu |
04.02.2021 | DF2021/57 | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava | 31322832 | 42,57 € | PHM |
04.02.2021 | DF2021/50 | Maroš Grznár, Župkov32, 966 71 Župkov | 40375374 | 300,00 € | Vypracovanie Monitorovacej správy k projektu Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča 1. etapa |
04.02.2021 | DFO2021/5 | SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava | 36807702 | -92,96 € | Preplatok elektrika 1/2021 - Nám. SNP 15 - VO |
04.02.2021 | DF2021/15 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 2,50 € | Upomienka k fa č. 2201319545 |
04.02.2021 | DF2021/51 | Maroš Grznár, Župkov32, 966 71 Župkov | 40375374 | 300,00 € | Vypracovanie Monitorovacej správy k projektu Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča 3. etapa |
04.02.2021 | DF2021/56 | Ing. Mária Huštáková, Bernolákova 41, 974 01 Banská Bystrica | 32013892 | 1 080,00 € | Auditorske práce na overenie účtovníctva a účtovn. závierky za rok 2020 |
04.02.2021 | DF2021/53 | ŠEVT a.s., 810 00 Bratislava | 31331131 | 77,88 € | Kancelárske potreby |
03.02.2021 | DF2021/47 | Jaromír Dubšík - JD service, 976 13 Slovenská Ľupča | 43444547 | 685,00 € | Poskytnutie počítačových služieb - január 2021 |
03.02.2021 | DF2021/49 | Miroslav Šávolt, 976 33 Poniky | 43678785 | 199,20 € | Cateringové služby na rokovanie OZ dňa 2.2.2021 - 20 osôb |
03.02.2021 | DF2021/52 | ZEMO - Moravčík, s.r.o., Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča | 50626183 | 65,34 € | Tovar podľa potreby |
03.02.2021 | DF2021/54 | EXO TECHNOLOGIES, s.r.o., Košická 6, 810 00 Bratislava | 36485161 | 14,27 € | Doména na rok 2021 slovenskalupca.sk |
02.02.2021 | DF2021/45 | REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča | 50451685 | 1 011,60 € | Zimná údržba spevnených plôch a chodníkov v obci |
02.02.2021 | DF2021/48 | AQUAMAAT, sro, Lúčna 48, 974 01 Nemce | 36651672 | 804,00 € | Vyhodnotenie prevádzky ČOV za rok 2020, hlásenie ˇMŽP SR, VÚVH SR, SHMÚ SR za rok 2020 |
02.02.2021 | DF2021/46 | BDM group s.r.o, Kuznmányho 7, 974 00 Banská Bystrica | 47383232 | 123,78 € | Čistiace prostriedky |
01.02.2021 | DF2021/37 | CBS spol. s .r.o, 974 01 Kynceľová | 36754749 | 1 100,00 € | Kniha Čarovné Horehronie |
01.02.2021 | DF2021/43 | SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava | 35910739 | 1 304,00 € | Opakovaná dodávka zemného plynu Zdr. stredisko |
01.02.2021 | DF2021/38 | REZEKO, SRO, Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča | 50171186 | 700,00 € | Objednávame si u Vás pravidelné revízie elektroinštalácie v budove zdravotného strediska - zdravotnícke prevádzky |
01.02.2021 | DF2021/42 | SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava | 35910739 | 934,00 € | Opakovaná dodávka plynu OcU |
01.02.2021 | DF2021/40 | KK Technology a.s, 976 13 Slovenská Ľupča | 36031992 | 1 001,76 € | Inštalácia nového modemu IMON - G200 na ČOV |
01.02.2021 | DF2021/39 | Ing. Eva Vaníková , Tatranská 94, 974 01 Banská Bystrica | 52817598 | 823,68 € | Účtovné a administratívne práce za január 2021 |
01.02.2021 | DFO2021/6 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina | 36442151 | 232,20 € | Pripojovací poplatok |
01.02.2021 | DF2021/41 | SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava | 35910739 | 139,00 € | Opakovaná dodávka plynu DHZ |
01.02.2021 | DF2021/44 | SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava | 35910739 | 1 001,00 € | Opakovaná dodávka zermného plynu MKS |
01. - 2021 |
31.01.2021 | DF2021/89 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 50,00 € | Ročná diaľničná známka 2021 BB239EH Renault Fluence |
29.01.2021 | DF2021/33 | NEONPLUS s r.o., 049 01 Muráň | 43981101 | 220,98 € | Práce na verejnom osvetlení a demontáž vianočného osvetlenia v obci Slovenská Ľupča |
29.01.2021 | DF2021/35 | Ivan Kulfas-NAVIS, Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča | 35257521 | 850,00 € | Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 1/202 |
29.01.2021 | DF2021/36 | BDM group s.r.o, Kuznmányho 7, 974 00 Banská Bystrica | 47383232 | 596,40 € | Respirátory |
28.01.2021 | DF2021/30 | NEONPLUS s r.o., 049 01 Muráň | 43981101 | 249,73 € | Servis verejného a vianočného osvetlenia |
28.01.2021 | DF2021/34 | ŠEVT a.s., 810 00 Bratislava | 31331131 | 5,80 € | Osobná karta na zverené predmety platbna kartou - starosta |
28.01.2021 | DF2021/32 | DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., 010 01 Žilina | 36391000 | 1 208,40 € | Stravné lístky na 2/2021 |
28.01.2021 | DF2021/31 | Generali Poisťovňa a.s.,, Lamačská cesta 3/A, 810 00 Bratislava | 35709332 | 159,00 € | Poistenie - testovanie na COVID 19 na obdobie 23.1.2021-22.01.2022 |
27.01.2021 | DF2021/21 | Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská, 976 46 Valaská | 40867099 | 1 764,30 € | Odstránenie havar. stvu na ústrdnom kúrení v zdr stred. , výmena podruž. vodomerov u nájomníkov |
27.01.2021 | DF2021/20 | Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr | 47232480 | 222,96 € | Služba poskytov. Rozhlasom a televíziou Slovenska |
26.01.2021 | DF2021/19 | WESTech, spol. s r. o., Stará Vajnorská 17, 810 04 Bratislava | 35796111 | 201,59 € | USB kľúč 32 GB 5 ks, HDD 2TB 2 ks externý HDD 2TB |
25.01.2021 | DF2021/29 | ENAS - Energoaudit a služby s.r.o, Senická cesta 26, 974 00 Banská Bystrica | 36 021 121 | 3 780,00 € | Vypracovanie projektovej dokumentácie na vykurovanie a zdroj tepla v budove býv. lekárne |
25.01.2021 | DF2021/17 | PAPERA s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | -52,20 € | Pákový zoraďovač - dobropis |
22.01.2021 | DF2021/28 | REZEKO, SRO, Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča | 50171186 | 1 080,00 € | Revízia elektrických prenosných spotrebičov v budove OcÚ |
22.01.2021 | DFO2021/4 | SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava | 36807702 | 34,00 € | Nedoplatok k stálej platbe za 1/2021 - mesačná k OM Tehelná ČOV |
21.01.2021 | DF2021/27 | BDM group s.r.o, Kuznmányho 7, 974 00 Banská Bystrica | 47383232 | 351,00 € | Ochranné pomôcky na testovanie COVID 19 overaly, respirátory, rúška a dezinfekcia 23.1.2021 - 25.1.2021 |
20.01.2021 | DF2021/25 | Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | 45,00 € | Školenie k informačnému systému URBIS ek. odd. |
20.01.2021 | DF2021/26 | SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava | 36807702 | 5,41 € | Vyúčtovanie Zdravotné stredisko 1.1.2021 - 18.1.2021 |
18.01.2021 | DF2021/12 | MUDr.Daniela Šustáková s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 50418831 | 15,00 € | Lekárska posudková činnosť |
18.01.2021 | DF2021/9 | PAPERA s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | 31,32 € | Kancelárske potreby (šanóny, paier, eroobaly) |
