Dátum doručenia | Evidenčné číslo | Názov dodávateľa Adresa
| IČO | Suma | Popis |
---|
01. - 2024 |
15.01.2024 | DF2023/691 | Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s., 810 00 Bratislava | 31338976 | 432,00 € | Vedenie účtu majiteľa CDCP |
12.01.2024 | DFO2023/327 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 16,31 € | Vyúčtovanie el. energie - OcÚ nedoplatok |
12.01.2024 | DF2023/689 | Wolters Kluwer s.r.o, Mlynské nivy 48, 810 00 Bratislava | 31348262 | 115,00 € | Právo pre obce |
12.01.2024 | DFO2023/330 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 411,18 € | Vyúčtovanie el. energie - obec nedoplatok |
12.01.2024 | DF2023/690 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 677/9, 91701 Trnava | 17639727 | 150,00 € | Prenájom kolesového traktora od 15.12 -31.12.2023 |
12.01.2024 | DFO2023/324 | Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina | 36403008 | 288,25 € | Vyúčtovanie el. energie - zdr. stredisko preplatok |
12.01.2024 | DFO2023/329 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 0,17 € | Vyúčtovanie el. energie - ČOV nedoplatok |
12.01.2024 | DFO2023/326 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 3,35 € | Vyúčtovanie el. energie - bývalá ZUŠ nedoplatok |
12.01.2024 | DFO2023/328 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 6,54 € | Vyúčtovanie el. energie - obec nedoplatok |
12.01.2024 | DF2023/688 | Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava | 51183455 | 34,20 € | Monitor áut |
12.01.2024 | DFO2023/325 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 322,02 € | Vyúčtovanie el. energie - DHZ nedoplatok |
09.01.2024 | DFO2023/323 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 85,24 € | Vyúčtovanie el. energie VO Hronská |
12. - 2023 |
31.12.2023 | DF2023/682 | StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 6 559,88 € | Stočné z verejných priestranstiev |
31.12.2023 | DF2023/685 | Michal Majer, Hronská 275/10, 976 13 Slovenská Ľupča | 48328405 | 8 071,20 € | Zimná údržba 12/2023 |
31.12.2023 | DF2023/673 | Lindstrom s r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 78,40 € | Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS |
31.12.2023 | DF2023/680 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 | 28,00 € | Telekomunikačné služby. |
31.12.2023 | DF2023/676 | Spektrum Grafik a.s., Partizánska cesta 116 A., 974 00 Banská Bystrica | 35674253 | 492,60 € | Diáre a kalendáre na rok 2024 |
31.12.2023 | DF2023/677 | ZEMO - Moravčík, s.r.o., Czambelova 1/293, 97613 Slovenská Ľupča | 50626183 | 61,10 € | Tovar podľa potreby. |
31.12.2023 | DF2023/672 | REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča | 50451685 | 1 866,00 € | Zimná údržba 12/2023 |
31.12.2023 | DF2023/671 | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava | 31322832 | 270,91 € | PHM 12/2023 |
31.12.2023 | DF2023/678 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 | 329,80 € | Telekomunikačné služby. |
31.12.2023 | DF2023/681 | StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 3 843,01 € | Stočné ČOV |
31.12.2023 | DF2023/686 | LALIKBUS, s.r.o., Oremburská 2320/13, 97404 Banská Bystrica | 54425298 | 550,00 € | Doprava Sl.Lupča - Badapešť a späť 14.12.2023 (Obj.: 247/2023) |
31.12.2023 | DF2023/684 | Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 5 965,42 € | Zneškodnenie odpadu |
31.12.2023 | DF2023/687 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica | 36631124 | 158,70 € | Poštové služby 12/2023 |
31.12.2023 | DF2023/674 | NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča | 54139001 | 1 000,00 € | Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 12/2023 |
31.12.2023 | DF2023/675 | AQUAMAAT, sro, Lúčna 48, 974 01 Nemce | 36651672 | 1 080,00 € | Poskytovanie prevádzkových služieb 4.Q. 2023 |
31.12.2023 | DF2023/683 | Miroslav Kliment, Poľovnícka 33, 974 05 Banská Bystrica | 40593657 | 120,00 € | Prekladdanie kontajnerov |
31.12.2023 | DF2023/679 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 | 224,87 € | Telekomunikačné služby. |
31.12.2023 | DF2023/670 | Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča | 43444547 | 765,00 € | Poskytovanie počítačových služieb 12/2023 |
29.12.2023 | DF2023/668 | ADVIK, s.r.o., Námestie SNP 22, 97613 Slovenská Ľupča | 31617531 | 32,40 € | Tovar podľa potreby ZPOZ |
29.12.2023 | DF2023/669 | VIKTÓRIA - CA , s.r.o., Jesenského 74, 94301 Štúrovo | 47409657 | 144,00 € | Sprievodcovské služby dňa 14.12.2023 do Budapešti (Obj.: 291/2023) |
29.12.2023 | DF2023/667 | ADVIK, s.r.o., Námestie SNP 22, 97613 Slovenská Ľupča | 31617531 | 417,24 € | Tovar podľa potreby |
28.12.2023 | DF2023/666 | BDM group s.r.o, Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica | 47383232 | 93,36 € | Plastové poháre na novoročný prípitok 2024 (Obj.: 290/2023) |
28.12.2023 | DF2023/665 | DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | 3 611,28 € | Stravné lístky v počte 600 ks a nominálnej hodnote 6,00€ (Obj.: 272/2023) |
28.12.2023 | DF2023/664 | Printech Slovakia, sro, Brusno 223, 976 62 Brusno | 44561318 | 160,97 € | Dodanie tonerov podľa dodacieho listu V - 230165 (Obj.: 286/2023) |
27.12.2023 | DF2023/660 | ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov | 46754768 | 24,00 € | Zber a odvoz použitého oleja |
27.12.2023 | DF2023/662 | Marek Leb - zlatá včielka, Bakossova 14464/3I, 97401 Banská Bystrica | 40544664 | 1 030,50 € | Reprezentačné predmety - medová vežička (Obj.: 287/2023) |
27.12.2023 | DF2023/661 | ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 97411 Banská Bystrica | 31600891 | 6 568,37 € | Rekonštrukcia verejného priestranstva - terasy na Námestí v obci Slovenská Ľupča (Obj.: 284/2023) |
27.12.2023 | DF2023/663 | Divadlo komédie, občianske združenie, Silvánska 29, 811 01 Bratislava | 36067164 | 2 300,00 € | Divadelné predstavenie "tajomstvá vianočného krbu" |
21.12.2023 | DF2023/653 | Metrostav Slovakia a.s.,, 811 01 Bratislava | 47144190 | 172 904,38 € | etapa 2. Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča |
21.12.2023 | DF2023/657 | TOP-MONT SK s.r.o., Záhradná 150, 97664 Bacúch | 44660821 | 2 994,00 € | Maliarske práce - Zdravotne stredisko v Slovenskej Ľupči (Obj.: 283/2023) |
21.12.2023 | DF2023/652 | Internet Mall Slovakia s.r.o, Galvaniho 6, Bratislava, 810 00 Bratislava | 35950226 | 97,42 € | Svietidlá do MKS |
21.12.2023 | DF2023/658 | TOP-MONT SK s.r.o., Záhradná 150, 97664 Bacúch | 44660821 | 9 987,08 € | Rekonštrukcia stien na schodisku v Zdravotnom stredisku Slovenská Ľupča (Obj.: 252/2023) |
21.12.2023 | DF2023/659 | TOP-MONT SK s.r.o., Záhradná 150, 97664 Bacúch | 44660821 | 4 996,80 € | Rekonštrukcia soc. zariadení a kúpelne v objekte na futbalovom ihrisku v Slovenskej Ľupči (Obj.: 273/2023) |
20.12.2023 | DF2023/655 | Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava | 31595545 | 175,09 € | Poistenie zodpovednosti za škodu |
20.12.2023 | DF2023/648 | MGE GROUP, s.r.o., Moskovská 13, 97404 Banská Bystrica | 36625574 | 26 905,14 € | Elektroinštalácia - Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča |
20.12.2023 | DF2023/645 | Maroš Grznár, Župkov 32, 966 71 Župkov | 40375374 | 1 806,00 € | Externý manžment " Triedený zber odpadov v obci Slovenská Ľupča max. 500 hodín (Obj.: 156/2023) |
20.12.2023 | DF2023/646 | MGE GROUP, s.r.o., Moskovská 13, 97404 Banská Bystrica | 36625574 | 5 154,68 € | Doplnenie rozvádzača RE - VO pri katolíckom kstole a prípojka NN k RVO (Obj.: 276/2023) |
20.12.2023 | DF2023/654 | NEONPLUS s r.o., Muráň 75, 049 01 Muráň | 43981101 | 1 228,66 € | Servis obecného osvetlenia, skrat v Rómskej osade, výmena svietidiel, montáž vianoč.osvetlenia (Obj.: 274/2023) |
20.12.2023 | DF2023/656 | T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava | 43995187 | 360,00 € | Editácia plochy zelene. (Obj.: 285/2023) |
20.12.2023 | DF2023/651 | mmcité sk s.r.o., Brnianska 2, 91105 Trenčín | 36320854 | 2 662,87 € | Doplnenie sekcie mobiliáru - autobusová zastávka Námestie SNP Slovenská Ľupča (Obj.: 280/2023) |
20.12.2023 | DF2023/647 | MGE GROUP, s.r.o., Moskovská 13, 97404 Banská Bystrica | 36625574 | 11 921,51 € | Výmena rozvádzačov RE a RZ skríň v obci Slovenská Ľupča - Námestie SNP (Obj.: 275/2023) |
20.12.2023 | DF2023/643 | Ľupčianske kovozávody s.r.o., Hronská 263/34, 97613 Slovenská Ľupča | 47448679 | 805,39 € | Oprava prívesného vozíka. (Obj.: 279/2023) |
19.12.2023 | DF2023/642 | KREAX, s.r.o., Jána Cikkera 11, 97401 Banská Bystrica | 36053741 | 14 400,00 € | Výkon stavebného dozoru etapa II. Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča |
19.12.2023 | DF2023/644 | Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 97405 Banská Bystrica | 00151866 | 33,00 € | Návrh na vklad do katastra nehnuteľností COOP Jednota Krupina s.d. |
18.12.2023 | DF2023/649 | REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča | 50451685 | 11 747,58 € | Stavebné práce v centre Námestia v Slovenskej Ľupči- príprava na dobudov. osvetlenia, odvodnenia a prídlažieb (Obj.: 278/2023) |
18.12.2023 | DF2023/639 | Michal Majer, Hronská 275/10, 976 13 Slovenská Ľupča | 48328405 | 1 137,60 € | Výkon zimnej údržby 11/2023 |
18.12.2023 | DF2023/641 | StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 131,14 € | Rozbor odpadových vôd ČOV odtok |
18.12.2023 | DF2023/638 | Karol Kekelák, M. Rázusa 1323/16, 974 01 Banská Bystrica | 44648804 | 1 700,00 € | Výrub 6 ks drevín v obci Slovenská Ľupča (Obj.: 225/2023) |
18.12.2023 | DF2023/640 | Michal Majer, Hronská 275/10, 976 13 Slovenská Ľupča | 48328405 | 969,36 € | dovoz štrku a úprava cesty na Záhradnej ulici |
15.12.2023 | DF2023/635 | Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin | 31938434 | 261,70 € | Prihláška za člena RVC Martin na rok 2024 |
15.12.2023 | DF2023/650 | JS Jozef Stanko, Záhradná 172/26, 976 13 Slovenská Ľupča | 10835148 | 148,00 € | Víno |
14.12.2023 | DFO2023/321 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 0,12 € | Vyúčtovanie el. energie |
14.12.2023 | DFO2023/320 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 3,14 € | Vyúčtovanie el. energie |
14.12.2023 | DFO2023/322 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 152,54 € | Vyúčtovanie el. energie |
14.12.2023 | DF2023/636 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 6,00 € | Hlasový paušál |
14.12.2023 | DF2023/637 | MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica | 50418831 | 17,00 € | Vypracovanie zdravotného posudku Žaloudek (Obj.: 269/2023) |
12.12.2023 | DFZ2023/15 | DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | 3 611,28 € | Stravné lístky |
12.12.2023 | DF2023/631 | Comedy show s. r. o., Brezová 2362/29, 05201 Spišská Nová Ves | 55205747 | 600,00 € | Divadelné vystúpenie 6.12.2023 v MKS Slovenská Ľupča (Obj.: 268/2023) |
12.12.2023 | DF2023/630 | JUDr.Zuzana Falisová, advokátka, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica | 33759626 | 477,98 € | Právne úkony 12/2023 |
11.12.2023 | DF2023/632 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica | 36631124 | 308,30 € | Poštové služby 11/2023 uhradené poštovou kartou |
11.12.2023 | DFO2023/301 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 3,03 € | Vyúčtovanie el. energie OcU |
11.12.2023 | DF2023/633 | SENIORKA, N.O., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen | 45735603 | 43,20 € | Poskytovanie sociálnej služby 11/2023 |
11.12.2023 | DF2023/634 | PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica | 36644048 | 270,00 € | BOZP 4 Q 2023 |
08.12.2023 | DF2023/626 | StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 5 065,79 € | Stočné ČOV |
08.12.2023 | DF2023/624 | Lindstrom s r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava | 35742364 | 96,12 € | Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS |
08.12.2023 | DF2023/622 | Metrostav Slovakia a.s.,, 811 01 Bratislava | 47144190 | 84 299,74 € | etapa 2 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča 11/2023 |
08.12.2023 | DF2023/627 | IOS s.r.o, Školská 1, 976 13 Slovenská Ľupča | 50268546 | 292,86 € | Uvítanie detí - ZPOZ - darčeky 15 ks (Obj.: 265/2023) |
08.12.2023 | DF2023/621 | Metrostav Slovakia a.s.,, 811 01 Bratislava | 47144190 | 143 891,42 € | etapa 1 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča |
07.12.2023 | DF2023/628 | ZEMO - Moravčík, s.r.o., Czambelova 1/293, 97613 Slovenská Ľupča | 50626183 | 55,10 € | Tovar podľa potreby |
07.12.2023 | DF2023/629 | Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 10 174,02 € | Zneškodnenie odpadu |
07.12.2023 | DF2023/625 | SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov | 35910739 | 529,14 € | Preloženie prípojky plynovodu |
07.12.2023 | DF2023/623 | Miroslav Kliment, Poľovnícka 33, 974 05 Banská Bystrica | 40593657 | 90,00 € | Vývoz kontajnera |
06.12.2023 | DF2023/620 | Metrostav Slovakia a.s.,, 811 01 Bratislava | 47144190 | 256 446,54 € | etapa 2 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča 10/2023 - 11/2023 |
05.12.2023 | DF2023/619 | Eva Abrahámová - EWELS, Slnečná 3816/40, 97404 Banská Bystrica | 52663370 | 2 500,00 € | Sprostredkovanie činností vedúcich k úprave elektrických rozvodov v dolnej časti Námestia SNP. (Obj.: 271/2023) |
05.12.2023 | DF2023/615 | NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča | 54139001 | 1 000,00 € | Služby obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 11/2023 |
05.12.2023 | DF2023/606 | KREAX, s.r.o., Jána Cikkera 11, 97401 Banská Bystrica | 36053741 | 14 400,00 € | Výkon stavebného dozoru Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča etapa I. |
05.12.2023 | DFO2023/299 | SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov | 35910739 | 2 268,00 € | Dodávka zemného plynu Námestie SNP 2 |
05.12.2023 | DF2023/612 | Tibor Majer, 976 13 Slovenská Ľupča | 46408339 | 45,00 € | Výroba, grafika a tlač plagátov na 3 obecné akcie (Obj.: 264/2023) |
05.12.2023 | DF2023/607 | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava | 31322832 | 197,17 € | PHM 11/2023 |
05.12.2023 | DFO2023/297 | SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov | 35910739 | 1 662,00 € | Dodávka zemného plynu Námestie SNP 13 |
05.12.2023 | DFO2023/298 | SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov | 35910739 | 2 429,00 € | Dodávka zemného plynu 1. Mája 1 |
05.12.2023 | DF2023/616 | SK COSMOPOLIT s.r.o., Nám. SNP 17/3, 976 13 Slovenská Ľupča | 36660787 | 650,00 € | Zhotovenie podkladov pre tlač Ľupčianskych zvestí (Obj.: 209/2023) |
05.12.2023 | DF2023/617 | APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica | 30222575 | 36,00 € | Dochádzkový systém |
05.12.2023 | DF2023/608 | Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava | 51183455 | 34,20 € | Moniitor áut |
05.12.2023 | DF2023/618 | Eva Abrahámová - EWELS, Slnečná 3816/40, 97404 Banská Bystrica | 52663370 | 2 500,00 € | Činností vedúce k úprave elektrických rozvodov v časti pred potravinami na Námestí SNP. (Obj.: 270/2023) |
05.12.2023 | DFO2023/300 | SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov | 35910739 | 407,00 € | Dodávka zemného plynu Lichardova 2 |
04.12.2023 | DF2023/609 | BOTANYplant s.r.o., Kmeťova 4602/24, 94911 Nitra | 54801079 | 3 475,80 € | Dodanie, výsadba stromov, ukotvenie drevín a zvlažovacie vaky - obec Slovenská Ľupča (Obj.: 267/2023) |
04.12.2023 | DF2023/614 | eR STAR, s.r.o., Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica | 36648752 | 2 888,40 € | Územný plán obce Zmeny a doplnky č. 7 obce Slovenská Ľupča |
04.12.2023 | DF2023/605 | REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča | 50451685 | 9 980,40 € | Podkladná vrstva na komunikácii na Mlynskej ulici v Slovenskej Ľupči (Obj.: 266/2023) |
04.12.2023 | DF2023/601 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 | 226,60 € | Telekomunikačné službyy |
04.12.2023 | DF2023/600 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 | 410,66 € | Telekomunikačné služby |
04.12.2023 | DF2023/602 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov | 35763469 | 26,15 € | Telekomunikačné služby |
04.12.2023 | DF2023/613 | eR STAR, s.r.o., Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica | 36648752 | 360,00 € | Dopracovannie UPD Zmeny a doplnky č. 7 |
04.12.2023 | DF2023/604 | REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča | 50451685 | 558,00 € | Strojové odhŕňanie snehu paušálna cena |
01.12.2023 | DF2023/597 | BARTOŠSTAV s.r.o, 1. Mája 371/16, 976 13 Slovenská Ľupča | 47024631 | 4 321,08 € | Oprava miestnych komunikácií v obci Slovenská Ľupča (Obj.: 263/2023) |
01.12.2023 | DFO2023/308 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 6,00 € | Dodávka a distribúcia elektrickej energie ZUŠ bývalá budova |
01.12.2023 | DF2023/611 | MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica | 50418831 | 17,00 € | Vypracovanie zdravotného posudku |
01.12.2023 | DFO2023/309 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 247,00 € | Dodávka a distribúcia elektrickej energie OU osvet |
01.12.2023 | DFO2023/307 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 56,00 € | Dodávka a distribúcia elektrickej energie Cintorín |
01.12.2023 | DFO2023/302 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 291,00 € | Dodávka a distribúcia elektrickej energie OU osv Hronská |
01.12.2023 | DF2023/598 | BARTOŠSTAV s.r.o, 1. Mája 371/16, 976 13 Slovenská Ľupča | 47024631 | 4 664,34 € | Odvodnenie cestnej komunikácie na Lichardovej ul. Slovenská Ľupča (Obj.: 262/2023) |
01.12.2023 | DFO2023/312 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 50,00 € | Dodávka a distribúcia elektrickej energie Lesnícka |
01.12.2023 | DFO2023/317 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 22,00 € | Dodávka a distribúcia elektrickej energie park jarmok |
01.12.2023 | DFO2023/311 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 25,00 € | Dodávka a distribúcia elektrickej energie Námestie SNP 2 |
01.12.2023 | DF2023/610 | Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča | 43444547 | 825,00 € | Počítačové služby 11/2023 |
01.12.2023 | DFO2023/305 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 218,00 € | Dodávka a distribúcia elektrickej energie OU osvet |
01.12.2023 | DFO2023/304 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 35,00 € | Dodávka a distribúcia elektrickej energie tržnica |
01.12.2023 | DFO2023/318 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 16,00 € | Dodávka a distribúcia elektrickej energie Námestie SNP 12 |
01.12.2023 | DFO2023/306 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 344,00 € | Dodávka a distribúcia elektrickej energie OcU |
01.12.2023 | DFO2023/303 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 317,00 € | Dodávka a distribúcia elektrickej energie Námestie SNP 2/A |
01.12.2023 | DFO2023/315 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 18,00 € | Dodávka a distribúcia elektrickej energie Za Ďaňacou |
01.12.2023 | DFO2023/319 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 1 880,00 € | Dodávka a distribúcia elektrickej energie Partizánska (Obj.: 9100640600) |
01.12.2023 | DFO2023/296 | SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov | 35910739 | 285,00 € | Dodávka zemného plynu Námestie SNP 12 |
01.12.2023 | DFO2023/314 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 5,00 € | Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mlynská |
01.12.2023 | DFO2023/316 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 16,00 € | Dodávka a distribúcia elektrickej energie Mlynská |
01.12.2023 | DFO2023/313 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 5,00 € | Dodávka a distribúcia elektrickej energie ČOV Teh |
01.12.2023 | DFO2023/310 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 76,00 € | Dodávka a distribúcia elektrickej energie Zdr. str |
11. - 2023 |
30.11.2023 | DF2023/603 | GETTPAL s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava - mestská časť Rača | 50516272 | 100,00 € | Korektúra Ľupčianskych zvestí (Obj.: 210/2023) |
29.11.2023 | DF2023/595 | ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov | 46754768 | 24,00 € | Zber a odvoz použitého oleja |
28.11.2023 | DF2023/599 | Metrostav Slovakia a.s.,, 811 01 Bratislava | 47144190 | 74 298,49 € | Budovanie prvkov zelenej infrraštruktúry v obci Slovenská Ľupča etapa I. Dodávka materiálov, techn. častí, stavebných prác |
28.11.2023 | DF2023/596 | K a K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 33901 Klatovy | 64833186 | 1 281,60 € | Servisné práce na ČOV a ČS 1,2,3 v Slovenskej Ľupči (Obj.: 170/2023) |
27.11.2023 | DF2023/591 | REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča | 50451685 | 9 973,09 € | Zemné práce na Mlynskej ulici v Slovenskej Ľupči (Obj.: 257/2023) |
27.11.2023 | DF2023/589 | EKOTEC spol. s.r.o, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač | 00687022 | 193,20 € | Kontrola bezpečnosti detského ihriska (Obj.: 255/2023) |
24.11.2023 | DF2023/590 | Ing. Miroslav Šiffer CONEX, Školská 532/2, 976 11 Selce | 10833293 | 80,00 € | Údržba EZS , nastavenie GSM brány, výmena SIM karty (Obj.: 256/2023) |
24.11.2023 | DF2023/588 | DALI BB s r.o., Krátka 17, 974 01 Banská Bystrica | 36045144 | 2 058,00 € | Tlač Ľupčianskych zvestí 1250 ks tlač čiernobiela (Obj.: 211/2023) |
23.11.2023 | DF2023/585 | StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 131,14 € | Rozbor odpadových vôd ČOV odtok |
23.11.2023 | DF2023/584 | PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | 407,49 € | Obálky s doručenkou DVR, papierové utierky Katrin, minerálna voda jemne perlivá a neperlivá (Obj.: 253/2023) |
22.11.2023 | DF2023/579 | AGROTECHNIKA, s. r. o., Dobronivská cesta 6, 96001 Zvolen | 48245411 | 167 760,00 € | Nosič kontajnerov, traktor a príslušenstvo Triedený zber odpadov |
21.11.2023 | DF2023/575 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenčianske Teplice | 36851264 | 12 276,00 € | Záloha na tovar podľa kúpnej zmluvy Triedený zber odpadov v obci Slovenská Ľupča |
21.11.2023 | DF2023/586 | Tibor Majer, 976 13 Slovenská Ľupča | 46408339 | 415,00 € | DFS Drienka - pamätné medaily 10. výročie Pamätné listy, krabičky. (Obj.: 254/2023) |
