Dátum doručenia | Evidenčné číslo | Názov dodávateľa Adresa
| IČO | Suma | Popis |
---|
01. - 2022 |
10.01.2022 | DF2021/717 | REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča | 50451685 | 834,54 € | Zimná údržba v mesiaci december 2021 |
10.01.2022 | DF2021/715 | Lindstrom s r.o., 917 71 Trnava | 35742364 | 69,30 € | Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS |
10.01.2022 | DF2021/716 | Michal Majer, 976 13 Slovenská Ľupča | 48328405 | 2 435,28 € | Zimná údržba v mesiaci 12/2021 |
05.01.2022 | DF2021/714 | Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 8 259,36 € | Zneškodnenie odpadu |
04.01.2022 | DF2021/713 | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava | 31322832 | 58,89 € | PHM |
01.01.2022 | DF2021/710 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 240,12 € | Telekomunikačné služby OcÚ |
01.01.2022 | DF2021/709 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 23,89 € | Telekomunikačné služby |
12. - 2021 |
31.12.2021 | DF2021/722 | Ivan Kulfas-NAVIS, Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča | 35257521 | 850,00 € | Služba obsluhy a údržby na ČOV |
31.12.2021 | DF2021/719 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 4 784,63 € | stočné ČOV |
31.12.2021 | DF2021/720 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 108,92 € | ČOV odtok |
31.12.2021 | DF2021/721 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 328,30 € | Poštové služby hradené kartou |
31.12.2021 | DF2021/712 | Jaromír Dubšík - JD service, 976 13 Slovenská Ľupča | 43444547 | 685,00 € | Počítačové služby za december 2021 |
31.12.2021 | DF2021/708 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 264,08 € | Telekomunikačné služby |
31.12.2021 | DF2021/723 | Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 46,06 € | Zneškodnenie odpadu |
31.12.2021 | DF2021/718 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 4 586,59 € | Stočné z verejných priestranstiev |
29.12.2021 | DF2021/724 | MIG29 s.r.o, Dolná 34, 974 01 Banská Bystrica | 50607944 | 2 450,00 € | Skladačka A4. pohladnice a skladané mapy (Obj.: 332/2021) |
29.12.2021 | DF2021/698 | AQUAMAAT, sro, Lúčna 48, 974 01 Nemce | 36651672 | 1 080,00 € | Prevádzkové služby kanalizícia a ČOV |
29.12.2021 | DF2021/704 | TOP - MONT SK s.r.o, 976 65 Bacúch | 44660821 | 1 129,99 € | Výmena okna 1 ks a dverí 1 ks vrátane demontáže, montáže, sekania a vysprávok objekt OcÚ (Obj.: 328/2021) |
29.12.2021 | DF2021/706 | TOP - MONT SK s.r.o, 976 65 Bacúch | 44660821 | 2 242,01 € | Výmena okna 2 ks a dverí 2 ks vrátane demontáže, montáže, sekania a vysprávok - sklady OcÚ (Obj.: 330/2021) |
29.12.2021 | DF2021/696 | Eva Huňová, Hronská 425/38, 976 46 Valaská | 52037886 | 810,00 € | Keramické magnetky - maľované 300 ks (Obj.: 325/2021) |
29.12.2021 | DF2021/703 | REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča | 50451685 | 60,00 € | Vykládka kontajnerov - Bobcat S 220 (Obj.: 327/2021) |
29.12.2021 | DF2021/695 | OTAVIUS spol. s.r.o. Cambelová 13, 976 13 Slovenská Ľupča | 50376837 | 1 080,00 € | Výroba a dodanie reklamných hier 300 ks (Obj.: 326/2021) |
29.12.2021 | DF2021/705 | TOP - MONT SK s.r.o, 976 65 Bacúch | 44660821 | 1 150,00 € | Výmena okna 1 ks a dverí 1 ks vrátane demontáže, montáže, sekania a vysprávok - šatňa údržby OcÚ (Obj.: 329/2021) |
29.12.2021 | DF2021/707 | TOP - MONT SK s.r.o, 976 65 Bacúch | 44660821 | 1 500,00 € | Stavebné práce - opravy omietok v objekte OFK (Obj.: 331/2021) |
29.12.2021 | DF2021/711 | MUDr.Daniela Šustáková s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 50418831 | 30,00 € | Vypracovanie zdravotného posudku Petráni, Petrániová (Obj.: 314/2021) |
28.12.2021 | DF2021/691 | STYLOS - interier s.r.o, Sásovská cesta 83, 974 00 Banská Bystrica | 36051900 | 5 083,20 € | Výroba, doprava a montáž nábytku pre OcÚ v zmysle cenovej ponuky (Obj.: 302/2021) |
28.12.2021 | DF2021/694 | OSKO, a.s.- BB, Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica | 36044717 | 384,74 € | Dodanie káblov a hadíc - rekonštrukcia vestibulu v MKS (Obj.: 283/2021) |
28.12.2021 | DF2021/699 | IKAR a.s., Miletičova 23, 810 00 Bratislava | 00678856 | 94,57 € | Knihy podľa vlastného výberu do obecnej knižnice (Obj.: 318/2021) |
28.12.2021 | DF2021/681 | Unikov Nitra spol. s.r.o., Lehotská 4, 949 01 Nitra | 46920765 | 10 270,80 € | Výroba kontajnerov na ramenný nakladač (Obj.: 256/2021) |
28.12.2021 | DF2021/685 | Adrián Zmitko - Stromy AZ, Fraňa Kráľa 843/8, 966 81 Žarnovica | 50388461 | 600,00 € | Inventarizácia líp na uliciach: Dolná, Lichardova a Námestie SNP (Obj.: 275/2021) |
28.12.2021 | DF2021/687 | ZEMO - Moravčík, s.r.o., Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča | 50626183 | 183,13 € | Tovar podľa potreby |
28.12.2021 | DF2021/690 | OSKO, a.s.- BB, Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica | 36044717 | 243,10 € | Dodanie káblov a hadíc - rekonštrukcia vestibulu v MKS (Obj.: 283/2021) |
28.12.2021 | DF2021/689 | OSKO, a.s.- BB, Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica | 36044717 | 246,76 € | Dodanie káblov a hadíc - rekonštrukcia vestibulu v MKS (Obj.: 283/2021) |
28.12.2021 | DF2021/692 | Advik,s.r.o., Námestie SNP 22, 976 13 Slovenská Ľupča | 31617531 | 227,17 € | Tovar podľa potreby |
27.12.2021 | DF2021/688 | Yves+ Soteco Slovakia s.r.o., Elektrárenská 6, 810 00 Bratislava | 35799331 | 7 080,00 € | Umývací podlahový stroj FIMAP BMg 56 PRO (Obj.: 312/2021) |
27.12.2021 | DF2021/684 | Jaroslav Bartko JME spol. s r.o., 54, 976 13 Slovenská Ľupča | 50274554 | 11 000,00 € | Práce na opravu stien vo vestibuke MKS v zmysle CP (Obj.: 277/2021) |
27.12.2021 | DF2021/693 | MMmont BB s.r.o, 1. mája 3, 976 13 Slovenská Ľupča | 53042956 | 5 699,49 € | Výmena dverí v MKS v počte 5 ks vrátane murár. prác a lištovania (Obj.: 323/2021) |
27.12.2021 | DF2021/686 | Jaroslav Bartko JME spol. s r.o., 54, 976 13 Slovenská Ľupča | 50274554 | 1 600,00 € | Objednávame si u Vás údržbové práce na veži hasičskej zbrojnice (Obj.: 321/2021) |
23.12.2021 | DF2021/683 | NEONPLUS s r.o., 049 01 Muráň | 43981101 | 530,76 € | Montáž vianočného osvetlenia a servis verejného osvetlenia v obci Slovenská Ľupča (Obj.: 308/2021) |
23.12.2021 | DF2021/682 | NEONPLUS s r.o., 049 01 Muráň | 43981101 | 460,46 € | Servis verejného osvetlenia, oprava skratu v osade montáž vianočného osvetlenia (Obj.: 309/2021) |
22.12.2021 | DF2021/697 | Spektrum Grafik a.s., Partizánska cesta 116 A., 974 00 Banská Bystrica | 35674253 | 84,12 € | Kalendáre na rok 2022 (Obj.: 319/2021) |
22.12.2021 | DF2021/680 | STATERA občianske združenie, Za Ďaňacou 776/84, 976 13 Slovenská Ľupča | 50934601 | 9 800,00 € | Vybudovanie zaistenej lezeckej cesty v Driekyni " Ferrata Pamír " ( nie je platca DPH ) (Obj.: 284/2021) |
22.12.2021 | DF2021/700 | IKAR a.s., Miletičova 23, 810 00 Bratislava | 00678856 | 392,38 € | Knihy podľa vlastného výberu do obecnej knižnice (Obj.: 317/2021) |
22.12.2021 | DF2021/701 | IKAR a.s., Miletičova 23, 810 00 Bratislava | 00678856 | 202,13 € | Knihy podľa vlastného výberu do obecnej knižnice (Obj.: 317/2021) |
22.12.2021 | DF2021/702 | REZEKO, SRO, Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča | 50171186 | 198,00 € | Elektroinštalačné práce v MKS - rozvádzač (Obj.: 320/2021) |
20.12.2021 | DF2021/674 | BARTOŠSTAV s.r.o, 1. Mája 371/16, 976 13 Slovenská Ľupča | 47024631 | 9 493,18 € | Oprava miestnych komunikácií (Obj.: 268/2021) |
20.12.2021 | DF2021/675 | K.K.Ťažby s.r.o, Lichardova 21, 976 13 Slovenská Ľupča | 36632295 | 100,00 € | Spílenie stromu pri zdravotnom stredisku a popílenie drevnej hmoty (Obj.: 295/2021) |
20.12.2021 | DF2021/676 | SLOVART spol. s r.o., Bojnická 10, 810 00 Bratislava | 17311462 | 342,48 € | Manager diár na rok 2022 25 ks a mini diár 5 ks (Obj.: 315/2021) |
20.12.2021 | DF2021/678 | Sellio s.r.o Račianska7, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača | 47417641 | 5 760,00 € | Tvorba webovej stránky obce Slovenská Ľupča (Obj.: 316/2021) |
20.12.2021 | DF2021/670 | Miamar s.r.o., Chmeľová č.3, 080 01 Prešov | 47611421 | 430,00 € | Vypracovanie žiadosti o platbu a záverečnej monitorovacej správy " Zlepšenie kľúčových kompet. žiakov ZŠ Sama Cambela obstara. odb. učební" (Obj.: 311/2021) |
17.12.2021 | DF2021/677 | SLOVART spol. s r.o., Bojnická 10, 810 00 Bratislava | 17311462 | 231,11 € | Knihy podľa vlastného výberu pre obecnú knižnicu (Obj.: 307/2021) |
17.12.2021 | DF2021/673 | DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., 010 01 Žilina | 36391000 | 968,40 € | Stravné lístky v počte 240 ks (Zmluv.: 14/2020) (Obj.: 304/2021) |
15.12.2021 | DF2021/666 | TATRAPLAN, s.r.o., Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica | 31600603 | 80,00 € | Korektúra Ľupčianskych zvestí (Obj.: 291/2021) |
15.12.2021 | DF2021/671 | BDM group s.r.o, Kuznmányho 7, 974 00 Banská Bystrica | 47383232 | 525,72 € | Dezinfekcia a respirátory ( MRK) (Obj.: 306/2021) |
15.12.2021 | DF2021/668 | ŠK cvč Brusno pri ZŠ a MŠ Brusno, 976 62 Brusno | 42301718 | 300,00 € | Marketing počas volejbalového zápasu 12.12.2021 NIKE EXTRALIGA ŽENY VK Pirane Brusno (Obj.: 305/2021) |
13.12.2021 | DF2021/667 | DALI BB s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 36045144 | 2 106,00 € | Tač Ľupčianskych zvestí v počte 1250 ks farebné (Obj.: 292/2021) |
13.12.2021 | DFO2021/90 | SLOVAKIA ENERGY s r.o., 810 00 Bratislava | 36807702 | 10,54 € | Zmluvný úrok z omeškania |
13.12.2021 | DF2021/659 | REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča | 50451685 | 1 800,00 € | Oprava havarijného stavu kanalizácie za zdravotným strediskom a rozdelenie na splaškovú a dažďovú kanalizáciu (Obj.: 224/2021) |
13.12.2021 | DF2021/665 | SK COSMOPOLIT s.r.o., Nám. SNP 17/3, 976 13 Slovenská Ľupča | 36660787 | 650,00 € | Zhotovenie podkladov pre tlač Ľupčianskych zvestí (Obj.: 290/2021) |
13.12.2021 | DF2021/660 | PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica | 36644048 | 216,00 € | BOZP a OPP 4 Q. |
13.12.2021 | DF2021/650 | PAPERA s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | 102,86 € | Xerografický papier A3 10 bal. hygienické vrecká 30 ks (Obj.: 301/2021) |
13.12.2021 | DF2021/662 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | -178,22 € | Vyúčtovanie elektriny Tehelná - preplatok |
13.12.2021 | DF2021/669 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 810 00 Bratislava | 2022691924 | 781,20 € | Big BOX 1200 x 800, Big BOX lyžiny a skriňa (Obj.: 310/2021) |
13.12.2021 | DF2021/658 | Lindstrom s r.o., 917 71 Trnava | 35742364 | 72,91 € | Prenájom rohoží |
13.12.2021 | DF2021/661 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 0,52 € | Vyúčtovanie elektriny Mlynská - nedoplatok |
13.12.2021 | DF2021/663 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | -38,22 € | Vyúčtovanie elektriny OcÚ - preplatok |
13.12.2021 | DF2021/672 | HYRIAK s.r.o, Štúrova 12, 977 01 Brezno | 36828777 | 1 825,20 € | Náradie pre potreby údržby (Obj.: 313/2021) |
13.12.2021 | DF2021/664 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | -323,94 € | Vyúčtovanie elektriny Partizánska - preplatok |
12.12.2021 | DFO2021/135 | Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina | 36403008 | 21,00 € | Stála platba SSE Jarmok 12/2021 |
12.12.2021 | DFO2021/136 | Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina | 36403008 | 1 994,00 € | Stála platba SSE - ČOV 1/2022 |
10.12.2021 | DF2021/655 | MAPA Slovakia Editor s.r.o, 810 00 Bratislava | 46201661 | 750,00 € | Vyhotovenie informačnej tabule so schémou cintorína v našej obci. (Obj.: 247/2021) |
10.12.2021 | DF2021/652 | Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská, 976 46 Valaská | 40867099 | 990,90 € | Dodávka a montáž radiátorov do Miestneho kultúr. strediska - vestibul (Obj.: 300/2021) |
10.12.2021 | DF2021/653 | JUDr.Zuzana Falisová, 974 01 Banská Bystrica | 33759626 | 477,98 € | Právne úkony 12/2021 |
09.12.2021 | DF2021/657 | Karys s.r.o,Garbanka 17, 974 01 Banská Bystrica | 46593110 | 1 036,80 € | Vodorovné dopravné značenie v obci Slovenská Ľupča (Obj.: 298/2021) |
09.12.2021 | DF2021/651 | Michal Majer, 976 13 Slovenská Ľupča | 48328405 | 591,00 € | Zimná údržba - pušál |
09.12.2021 | DF2021/647 | INPROST s.r.o, Ssmrečianska 29, 810 00 Bratislava | 31363091 | 98,80 € | Obecné noviny na rok 2022 |
09.12.2021 | DF2021/646 | Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 8 871,94 € | Zneškodnenie odpadu |
09.12.2021 | DF2021/654 | MUDr.Daniela Šustáková s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 50418831 | 15,00 € | Vypracovanie zdravotného posudku Mária Šofrancová (Obj.: 296/2021) |
09.12.2021 | DF2021/656 | Ivan Kmeť - SILVACO - IKA, Dolná 85/32, 976 33 Poniky | 34486259 | 651,00 € | Aku píla Husqvarna výr. č. 20210400404, pilník okrúhly, olej 5 l, 2 - takt olej 4 l (Obj.: 303/2021) |
08.12.2021 | DF2021/644 | Poradca podnikateľa, spol s r.o., 010 01 Žilina | 31592503 | 670,80 € | Ročný prístup dosystému EPI |
08.12.2021 | DF2021/648 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 4 362,97 € | Stočné ČOV |
08.12.2021 | DF2021/645 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 367,80 € | Poštové služby platené poštovou kartou |
07.12.2021 | DF2021/637 | PAPERA s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | 104,80 € | Minerálna voda jemne perlivá 1,5 l a 0,75 l (Obj.: 299/2021) |
06.12.2021 | DF2021/641 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 23,89 € | Telekomunikačné služby |
06.12.2021 | DF2021/649 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, Železničiarska 13, 814 99 Bratislava | 35730129 | 197,40 € | On - line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO |
06.12.2021 | DF2021/639 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 214,02 € | Telekomunikačné služby preplatok |
06.12.2021 | DF2021/635 | REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča | 50451685 | 180,00 € | Pohotovosť - zimná údržba |
06.12.2021 | DF2021/640 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | 236,15 € | Telekomunikačné služby |
06.12.2021 | DF2021/638 | Ing. Mária Huštáková, Bernolákova 41, 974 01 Banská Bystrica | 32013892 | 1 080,00 € | Auditorské práce na overovaní účtovníctva za rok 2021 |
06.12.2021 | DF2021/636 | Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 500,00 € | Dodávka zemného plynu Námestie SNP 12 |
06.12.2021 | DF2021/642 | Commander Services s r.o., 810 00 Bratislava | 51183455 | 22,80 € | Monitor áut |
06.12.2021 | DF2021/632 | NEONPLUS s r.o., 049 01 Muráň | 43981101 | 999,41 € | Servis verejného osvetlenia, dodanie a montáž osvetlenia prechodu pri ZŠ a przi zastávke pod hradom (Obj.: 282/2021) |
06.12.2021 | DF2021/633 | APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica | 30222575 | 36,00 € | Dochádzkový systém |
06.12.2021 | DF2021/634 | Ivan Kulfas-NAVIS, Na Zábreži 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča | 35257521 | 850,00 € | Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV |
06.12.2021 | DF2021/643 | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava | 31322832 | 163,49 € | PHM |
06.12.2021 | DF2021/631 | NEONPLUS s r.o., 049 01 Muráň | 43981101 | 1 180,80 € | Dodanie stožiarov verejného osvetlenia 3 ks (Obj.: 281/2021) |
03.12.2021 | DF2021/624 | Galileo Corporation s r.o., 925 06 Čierna Voda | 47192941 | 478,80 € | Licenčný poplatok na obdobie 1.12.2021 -30.11.2022 |
02.12.2021 | DF2021/629 | Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 1 262,00 € | Dodávka zemného plynu zdravotné stredisko |
02.12.2021 | DF2021/628 | Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 969,00 € | Dodávka zemného plynu MKS |
02.12.2021 | DF2021/626 | P+B s.r.o. Švermova 1754/24, 974 01 Banská Bystrica | 47579161 | 1 000,00 € | Zhotovenie žiadosti o dotáciu - podpora udržateľn. kultúrnych inštitúcií |
02.12.2021 | DF2021/630 | Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 135,00 € | Dodávka zemného plynu DHZ |
02.12.2021 | DF2021/627 | Slov.plyn.priemysel, Mlynské nivy 44/a —stredi/—stredi, 825 11 Bratislava | 35815256 | 904,00 € | Dodávka zemného plynu OcÚ |
01.12.2021 | DF2021/623 | ZEMO - Moravčík, s.r.o., Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča | 50626183 | 69,80 € | Tovar podľa potreby |
01.12.2021 | DF2021/622 | BOEL Novozámocká 597/83, 941 07 Veľký Kýr | 32 744 145 | 630,00 € | Rozmetadlo Mont Blanc DAKR KRH 02 1 ks (Obj.: 294/2021) |
11. - 2021 |
30.11.2021 | DF2021/620 | HECHT SK s.r.o., Letisková II. 1925/20, 971 01 Prievidza | 35874422 | 103,09 € | Ručný rozmetač hnojiva, osiva alebo soli 1 ks Platba kartou (Obj.: 293/2021) |
30.11.2021 | DF2021/625 | Jaromír Dubšík - JD service, 976 13 Slovenská Ľupča | 43444547 | 835,00 € | PC služby |
30.11.2021 | DF2021/621 | MUDr.Daniela Šustáková s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 50418831 | 15,00 € | Vypracovanie zdravotného posudku Blažena Ličková (Obj.: 289/2021) |
26.11.2021 | DF2021/619 | Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava | 17335345 | 14,40 € | Splátka za nájom k 15.12.2021 |
26.11.2021 | DF2021/616 | Infoconsult s.r.o. M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec | 36007561 | 25,70 € | Čipová karta Gemalto IDPrime 940 - 1 ks na účely nahratia bezplatných trojroč.mand. certifikátov od SNCA NASESu. Preberať od NASESu bude E. Kusyová (Obj.: 285/2021) |
24.11.2021 | DF2021/615 | IKAR a.s., Miletičova 23, 810 00 Bratislava | 00678856 | 418,20 € | Objednávame si u Vás knižky pre obecnú knižnicu podľa vlastného výberu (Obj.: 276/2021) |
24.11.2021 | DF2021/618 | PAPERA s r.o., 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | 75,24 € | Utierky KATRIN Classic S2 (Obj.: 287/2021) |
23.11.2021 | DF2021/613 | Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 410,65 € | Zneškodnenie odpadu - Rómska osada |
23.11.2021 | DF2021/612 | MMmont BB s.r.o, 1. mája 3, 976 13 Slovenská Ľupča | 53042956 | 5 789,06 € | Objednávame si u Vás dodávku a výmenu okien na prednej strane budovy SOKOLOVNE (Obj.: 226/2021) |
23.11.2021 | DF2021/598 | NEONPLUS s r.o., 049 01 Muráň | 43981101 | 676,22 € | Servis verejného osvetlenia + dodanie LED trubíc (Obj.: 274/2021) |
22.11.2021 | DF2021/605 | Lindstrom s r.o., 917 71 Trnava | 35742364 | 72,91 € | Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS |
22.11.2021 | DF2021/614 | Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 71 Trnava | 36263800 | 1 439,78 € | Vyčistenie prečerpávačiek v obci (Obj.: 269/2021) |
22.11.2021 | DF2021/606 | Peter Chabada, Školská 7, 976 13 Slovenská Ľupča | 41859928 | 2 306,02 € | Chata Lopušiny - prestrešenie balkóna (Obj.: 278/2021) |
22.11.2021 | DF2021/607 | NEONPLUS s r.o., 049 01 Muráň | 43981101 | 82,80 € | Montáž a dodanie reproduktora pre miestny rozhlas (Obj.: 273/2021) |
19.11.2021 | DFO2021/95 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 584,00 € | El. energia - Hronská 100/MOP- VO |
19.11.2021 | DFO2021/104 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 8,00 € | El. energia - Czambelova 21 - bývala ZUŠ |
19.11.2021 | DFO2021/101 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 6,00 € | El. energia - Mlynská - ČOV |
19.11.2021 | DFO2021/112 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 515,00 € | El. energia - 1. mája 100/MOP- VO |
19.11.2021 | DFO2021/111 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 584,00 € | El. energia - Hronská 100/MOP- VO |
19.11.2021 | DFO2021/106 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 21,00 € | El. energia - Nám. SNP 13 - OcÚ |
19.11.2021 | DFO2021/114 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 59,00 € | El. energia - Mlynská - ČOV |
19.11.2021 | DFO2021/122 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 21,00 € | El. energia - Nám. SNP 13 - OcÚ |
19.11.2021 | DF2021/608 | Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, 974 01 Banská Bystrica | 31595545 | 1 503,33 € | Poistenie majetku 1.12.2021 - 30.11.2022 |
19.11.2021 | DFO2021/103 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 128,00 € | El. energia - Námestie SNP 2/A - MKS |
19.11.2021 | DFO2021/97 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 105,00 € | El. energia - Cintorínska 6 - VO |
19.11.2021 | DFO2021/124 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 4,67 € | Vyúčtovanie el. energie - Mlynská - ČOV |
19.11.2021 | DFO2021/93 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 467,00 € | El. energia - Nám. SNP 15 - VO |
19.11.2021 | DFO2021/96 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 515,00 € | El. energia - 1. mája 100/MOP- VO |
19.11.2021 | DFO2021/107 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 142,00 € | El. energia - 1. mája 2 - ZS |
19.11.2021 | DFO2021/118 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 25,00 € | El. energia - Za Daňacou 101/MOP - ČOV |
19.11.2021 | DFO2021/116 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 144,00 € | El. energia - Lesnícka - ČOV |
19.11.2021 | DFO2021/99 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 184,00 € | El. energia - Tehelná - ČOV |
19.11.2021 | DFO2021/117 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 6,00 € | El. energia - Mlynská - ČOV |
19.11.2021 | DFO2021/105 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 15,00 € | El. energia - Nám. SNP 12 - Infocentrum |
19.11.2021 | DFO2021/125 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 4,38 € | Vyúčtovanie el. energie - Tehelná - ČOV |
19.11.2021 | DFO2021/119 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 128,00 € | El. energia - Námestie SNP 2/A - MKS |
19.11.2021 | DFO2021/110 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 551,00 € | El. energia - Lesnícka 100 - VO |
19.11.2021 | DFO2021/115 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 184,00 € | El. energia - Tehelná - ČOV |
19.11.2021 | DFO2021/108 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 70,00 € | El. energia - Nám. SNP 52 - Tržnica |
19.11.2021 | DFO2021/120 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 8,00 € | El. energia - Czambelova 21 - bývala ZUŠ |
19.11.2021 | DFO2021/98 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 59,00 € | El. energia - Mlynská - ČOV |
19.11.2021 | DFO2021/102 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 25,00 € | El. energia - Za Daňacou 101/MOP - ČOV |
19.11.2021 | DFO2021/100 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 144,00 € | El. energia - Lesnícka - ČOV |
19.11.2021 | DFO2021/94 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 551,00 € | El. energia - Lesnícka 100 - VO |
19.11.2021 | DFO2021/92 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 70,00 € | El. energia - Nám. SNP 52 - Tržnica |
19.11.2021 | DFO2021/109 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 467,00 € | El. energia - Nám. SNP 15 - VO |
19.11.2021 | DFO2021/126 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 319,74 € | Vyúčtovanie el. energie - Nám. SNP 15 - VO |
19.11.2021 | DFO2021/123 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 142,00 € | El. energia - 1. mája 2 - ZS |
19.11.2021 | DFO2021/121 | Stredoslovenská energetika, a.s., 010 01 Žilina | 51865467 | 15,00 € | El. energia - Nám. SNP 12 - Infocentrum |
