Dátum doručenia | Evidenčné číslo | Názov dodávateľa Adresa
| IČO | Suma | Popis |
---|
01. - 2023 |
09.01.2023 | DF2022/679 | D +amp; K servis, s.r.o., Za Daňacou 46, 976 13 Slovenská Ľupča | 36824631 | 1 080,00 € | Oprava UNC (Obj.: 322/2022) |
05.01.2023 | DF2022/678 | Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava | 51183455 | 22,80 € | Monitor áut 12/2022 |
12. - 2022 |
31.12.2022 | DFO2022/195 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | -1 217,51 € | Vyúčtovanie el. energie - Partizánska |
31.12.2022 | DFO2022/196 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | -76,04 € | Vyúčtovanie el. energie - Námestie SNP |
31.12.2022 | DF2022/682 | StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 1 237,59 € | Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie |
31.12.2022 | DFO2022/194 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | -63,26 € | Vyúčtovanie el. energie - Požiarna zbrojnica |
31.12.2022 | DF2022/674 | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava | 31322832 | 89,62 € | PHM |
31.12.2022 | DFO2022/198 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | -0,26 € | Vyúčtovanie el. energie - Mlynská |
31.12.2022 | DF2022/676 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 226,58 € | Telekomunikačné služby |
31.12.2022 | DFO2022/188 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | -4,17 € | Vyúčtovanie el. energie - |
31.12.2022 | DFO2022/191 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 170,65 € | Vyúčtovanie el. energie - Cintorínska |
31.12.2022 | DFO2022/201 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | -1 489,43 € | Vyúčtovanie el. energie - 1. mája ver. osvetl. |
31.12.2022 | DF2022/672 | NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča | 54139001 | 850,00 € | Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 12/2022 |
31.12.2022 | DF2022/683 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 195,85 € | Poštové služby uhradené poštovou kartou |
31.12.2022 | DFO2022/192 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | -3 227,14 € | Vyúčtovanie el. energie - obec |
31.12.2022 | DF2022/677 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 23,89 € | Telekomunikačné služby |
31.12.2022 | DF2022/675 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 673,88 € | Telekomunikačné služby |
31.12.2022 | DFO2022/193 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | -468,30 € | Vyúčtovanie el. energie - Zdravotné stredisko |
31.12.2022 | DFO2022/189 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 37,36 € | Vyúčtovanie el. energie - park jarmok |
31.12.2022 | DFO2022/197 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | -168,83 € | Vyúčtovanie el. energie - ČOV Tehelná |
31.12.2022 | DF2022/686 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava | 35815256 | 2 254,75 € | Vyúčtovanie dodávky zemného plynu Námestie SNP 12 |
31.12.2022 | DFO2022/186 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | -243,62 € | Vyúčtovanie el. energie - Lesnícka |
31.12.2022 | DF2022/671 | SENIORKA, N.O., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen | 45735603 | 67,20 € | Sociálne služby 12/2022 |
31.12.2022 | DF2022/685 | Michal Majer, Hronská 275/10, 976 13 Slovenská Ľupča | 48328405 | 1 173,60 € | Zimná údržba 12/ 2022 |
31.12.2022 | DF2022/670 | REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča | 50451685 | 630,00 € | Zimná údržba |
31.12.2022 | DF2022/669 | AQUAMAAT, sro, Lúčna 48, 974 01 Nemce | 36651672 | 1 080,00 € | Poskytovanie prevádzkových služieb na ČOV 4Q.2022 |
31.12.2022 | DFO2022/190 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 4,87 € | Vyúčtovanie el. energie - Czambelova ul. |
31.12.2022 | DFO2022/187 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | -5,58 € | Vyúčtovanie el. energie - Mlynská |
31.12.2022 | DFO2022/199 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | -1 251,83 € | Vyúčtovanie el. energie - Obecný úrad , tržnica |
31.12.2022 | DF2022/673 | Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča | 43444547 | 685,00 € | Poskytovanie počítačových služieb |
31.12.2022 | DF2022/668 | ZEMO - Moravčík, s.r.o., Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča | 50626183 | 72,60 € | Tovar podľa potreby |
31.12.2022 | DFO2022/203 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | -836,10 € | Vyúčtovanie el. energie - verejné osvet.Lesnícka |
31.12.2022 | DF2022/684 | Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 4 017,94 € | Zneškodnenie odpadu |
31.12.2022 | DFO2022/202 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | -1 971,14 € | Vyúčtovanie el. energie - verejné osv. Hronská |
31.12.2022 | DFO2022/200 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | -1 159,07 € | Vyúčtovanie el. energie - Námestie SNP 2 |
30.12.2022 | DF2022/666 | ŠIROSTAV s.r.o., Starohorská 8, 974 01 Banská Bystrica | 53325877 | 4 999,98 € | Materiál a údržbové práce - Hasičňa |
30.12.2022 | DF2022/665 | NEONPLUS s r.o., Muráň 75, 049 01 Muráň | 43981101 | 1 998,31 € | Servis obecného osvetlenia a montáž vianočného osvetlenia v obci Slovenská Ľupča (Obj.: 327/2022) |
30.12.2022 | DF2022/681 | StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 4 427,09 € | Stočné - ČOV Slovenská Ľupča |
30.12.2022 | DF2022/667 | KSB Čerpadlá a Armatúry s.r.o, Gagarinova 7/C, 821 03 Bratislava | 31367445 | 4 272,65 € | Oprava zariadenia - miešadlo na ČOV Slovenská Ľupča (Obj.: 272/2022) |
30.12.2022 | DF2022/680 | StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 5 211,48 € | Stočné z verejných priestranstiev |
29.12.2022 | DF2022/662 | TSM Slovakia s.r.o., Nešporova 2, 036 01 Martin | 45331294 | 6 324,00 € | Radlica šípová (Obj.: 332/2022) |
29.12.2022 | DF2022/664 | ŠIROSTAV s.r.o., Starohorská 8, 974 01 Banská Bystrica | 53325877 | 90 074,90 € | Stavebné práce - hasičňa |
29.12.2022 | DF2022/663 | TSM Slovakia s.r.o., Nešporova 2, 036 01 Martin | 45331294 | 53 640,00 € | Vozidlo s nadstavcami PIAGGIO NP6 - doplatok |
28.12.2022 | DF2022/659 | ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov | 46754768 | 24,00 € | Zber a odvoz použitého oleja |
28.12.2022 | DF2022/660 | BDM group s.r.o, Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica | 47383232 | 283,84 € | Poháre papierové |
28.12.2022 | DF2022/658 | Advik,s.r.o., SNP 22, 976 13 Slovenská Ľupča | 31617531 | 239,80 € | Tovar podľa potreby |
28.12.2022 | DF2022/661 | HROM s.r.o, Švermova 26, 974 01 Banská Bystrica | 54379245 | 29 670,14 € | Materiál, búracie, dokončovacie a ostatné práce na objekte Domu remesiel |
28.12.2022 | DF2022/654 | GastroREX s.r.o, 811 01 Bratislava | 35783052 | 1 683,12 € | Umývačka riadu + odpadové čerpadlo MKS |
23.12.2022 | DF2022/656 | StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 115,25 € | Rozbor odpadových vôd |
23.12.2022 | DF2022/657 | EKOTEC spol. s.r.o, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač | 687022 | 193,20 € | Kontrola detského ihriska |
23.12.2022 | DF2022/655 | MUDr. Daniela Šustáková | 504718831 | 15,00 € | Zdravotný posudok |
22.12.2022 | DF2022/653 | REZEKO, s.r.o., Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča | 50171186 | 660,00 € | Revízia bleskozvodov |
21.12.2022 | DF2022/652 | Divadlo komédie, občianske združenie, Silvánska 29, 811 01 Bratislava | 36067164 | 3 200,00 € | Predstavenie Klimaktérium ... a čo ? 17.12.2022 |
20.12.2022 | DF2022/644 | Poháry Bauer s.r.o., Jandova 10/3, 985 11 Praha | 27187284 | 64,20 € | Ocenenia - mediale, diplom, trofej (Obj.: 324/2022) |
20.12.2022 | DF2022/646 | Printech Slovakia, sro, Brusno 223, 976 62 Brusno | 44561318 | 492,65 € | Tonery podľa Dodacieho listu V-22148 (Obj.: 320/2022) |
20.12.2022 | DF2022/645 | Šupa Technika, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | 11906022 | 246,62 € | Náhradné diely do kosačiek (Obj.: 325/2022) |
20.12.2022 | DF2022/647 | Ľupčianske kovozávody, s.r.o., Hronská 263 34, 976 13 Slovenská Ľupča | 47448679 | 322,80 € | Zváračské práce na ČOV v Slovenskej Ľupči (Obj.: 323/2022) |
19.12.2022 | DF2022/650 | All Security Group s.r.o., E. P. Volijanského 1368/16, 960 01 Zvolen | 50650955 | 279,37 € | Kamerový systém - kultúrny dom (Obj.: 319/2022) |
19.12.2022 | DF2022/642 | Spektrum Grafik a.s., Partizánska cesta 116 A., 974 00 Banská Bystrica | 35674253 | 480,30 € | Mini diár A6, Manager diár, kalendáre na rok 2023 (Obj.: 313/2022) |
19.12.2022 | DF2022/648 | StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 318,18 € | Pokuta za neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd |
19.12.2022 | DF2022/638 | NEONPLUS s r.o., Muráň 75, 049 01 Muráň | 43981101 | 395,86 € | Servis obecného rozhlasu (Obj.: 307/2022) |
19.12.2022 | DF2022/639 | NEONPLUS s r.o., Muráň 75, 049 01 Muráň | 43981101 | 159,24 € | Servis obecného rozhlasu (Obj.: 308/2022) |
19.12.2022 | DF2022/649 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 227,45 € | Poštové služby 11/2022 uhradené poštovou kartou |
19.12.2022 | DF2022/651 | DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | 3 549,21 € | Stravné lístky v počte 640 ks a nominálnej hodnote 5,50€ a stravné lístky v počte 36ks a nominálnej hodnote 0,50€ (Obj.: 318/2022) |
15.12.2022 | DFO2022/136 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 2 755,00 € | Platba za dodávku a distribúciu elektriny 12/2022 Partizánska 0/525/35 |
15.12.2022 | DF2022/640 | PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | 28,80 € | vrecia na odpad 40 l (Obj.: 316/2022) |
15.12.2022 | DF2022/641 | PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica | 36644048 | 216,00 € | BOZP 4 Q. 2022 |
15.12.2022 | DFO2022/183 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | -169,12 € | Vyúčtovanie el. energie - ČOV |
15.12.2022 | DF2022/643 | MIBA SK s.r.o, Továrenská 44, 976 31 Vlkanová | 36623041 | 1 563,85 € | Výroba a montáž látkových žaluziíí MKS (Obj.: 312/2022) |
15.12.2022 | DFO2022/184 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | -1 383,62 € | Vyúčtovanie el. energie - Partizánska |
15.12.2022 | DFO2022/185 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | -0,25 € | Vyúčtovanie el. energie - Mlynská |
13.12.2022 | DF2022/637 | Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | 60,00 € | Školenie k informačnému systému URBIS (Obj.: 317/2022) |
13.12.2022 | DF2022/635 | PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | 140,52 € | Toaletný papier Primasoft Maxi 10/10 ks, vrecia na odpad 35 l a vrecia na odpad 60 l (Obj.: 316/2022) |
13.12.2022 | DF2022/636 | ENVI-CARE GR s r.o., 811 01 Bratislava | 50084372 | 360,00 € | Vypracovanie žiadosti na vybavenie súhlasu na prevádz.zberného dvora podľa cenovej ponuky č.2022-06-13/1. (Obj.: 146/2022) |
12.12.2022 | DF2022/633 | StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 4 339,27 € | Vodné stočné ČOV Slovenská Ľupča |
12.12.2022 | DF2022/634 | JUDr.Zuzana Falisová, advokátka, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica | 33759626 | 477,98 € | Právne úkony 12/2022 |
09.12.2022 | DF2022/627 | ZEMO - Moravčík, s.r.o., Czambelova 1/293, 976 13 Slovenská Ľupča | 50626183 | 41,26 € | Tovar podľa potreby |
09.12.2022 | DF2022/629 | OZ Pod Hradom Slovenská Ľupča, Námestie SNP 17, 976 13 Slovenská Ľupča | 37891294 | 2 000,00 € | Vybudovanioe info-interaktívnej tabule pred hradom Ľupča - spoluúčasť na projekte (Obj.: 315/2022) |
09.12.2022 | DF2022/628 | SENIORKA, N.O., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen | 45735603 | 96,00 € | Poskytovanie sociálnych služieb |
09.12.2022 | DF2022/631 | WICTOR s.r.o, 913 05 Adamovské Kochanovce | 47677473 | 900,00 € | Muzikálové predstavenie pre deti 7.12.2022 (Obj.: 263/2022) |
09.12.2022 | DF2022/630 | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava | 31322832 | 121,05 € | PHM 11/2022 |
08.12.2022 | DF2022/625 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 0,07 € | Telekomunikačné služby |
08.12.2022 | DF2022/626 | Ing. Ľubomír Juroš, L. Novomeského 1231/15, 977 01 Brezno | 43931227 | 850,00 € | " Rekonštrukcia elektrickej inštalácie pre obj. Dom remesiel " vypracovanie PD (Obj.: 239/2022) |
08.12.2022 | DF2022/632 | SK COSMOPOLIT s.r.o., Nám. SNP 17/3, 976 13 Slovenská Ľupča | 36660787 | 650,00 € | Zhotovenie podkladov pre tlač Ľupčianskych zvestí (Obj.: 228/2022) |
07.12.2022 | DF2022/619 | Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 7 104,83 € | Zneškodnenie odpadu |
07.12.2022 | DF2022/618 | APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica | 30222575 | 36,00 € | Dochádzkový systém 12/2022 |
07.12.2022 | DF2022/622 | INPROST s.r.o, Ssmrečianska 29, 810 00 Bratislava | 31363091 | 98,80 € | Obecné noviny na rok 2023 |
07.12.2022 | DF2022/621 | Mgr. Mariana Kovačechová, 974 01 Banská Bystrica | 00000001 | 250,00 € | Predstavenie pre deti na deň 19.11.2022 v MKS Slovenská Ľupča (Obj.: 290/2022) |
07.12.2022 | DF2022/623 | BARTOŠSTAV s.r.o, 1. Mája 371/16, 976 13 Slovenská Ľupča | 47024631 | 68 547,94 € | Rekonštrukcia chodníkov na MIerovej ulici v Slovenskej Ľupči |
07.12.2022 | DF2022/620 | Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava | 51183455 | 22,80 € | Monitor áut 11/2022 |
06.12.2022 | DF2022/615 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 23,89 € | Telekomunikačné služby |
06.12.2022 | DF2022/617 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 604,10 € | Telekomunikačné služby |
06.12.2022 | DFO2022/182 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava | 35815256 | 155,00 € | Dodávka zemného plynu Námestie SNP 12 |
06.12.2022 | DFO2022/181 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | -22,34 € | Vyúčtovanie el. energie - OcÚ |
06.12.2022 | DF2022/616 | SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 225,00 € | Telekomunikačné služby |
06.12.2022 | DF2022/609 | REZEKO, s.r.o., Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča | 50171186 | 600,00 € | Pravidelná revízia elektroinštalácie v zdravotnom stredisku v obci - nelekárske priestory (Obj.: 299/2022) |
05.12.2022 | DF2022/610 | Maroš Grznár, Župkov 32, 966 71 Župkov | 40375374 | 400,00 € | Implementácia projektov Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci I. II. a III etapa (Obj.: 247/2022) |
05.12.2022 | DF2022/607 | PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | 86,94 € | Papier A 4, listové spony (Obj.: 310/2022) |
05.12.2022 | DF2022/608 | PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | 155,38 € | Rajec prírodná voda 1,5 l + záloha fľaše 25 bal káva zrnková 2 kg (Obj.: 311/2022) |
05.12.2022 | DF2022/613 | Metson s.r.o, Západ 1145/36, 028 01 Trstená | 53093186 | 424,00 € | EUROCRAFT Elektrický lanový navijak 500/1000kg platba v hotovosti (Obj.: 303/2022) |
05.12.2022 | DF2022/606 | PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | 43,49 € | Toaletný papier, vrecia na odpad (Obj.: 309/2022) |
05.12.2022 | DF2022/612 | Miroslav Kliment, Poľovnícka 33, 974 05 Banská Bystrica | 40593657 | 600,00 € | Vývoz kontajnerov podľa potreby ( píla a lesná škôlka ) (Obj.: 76/2022) |
05.12.2022 | DFO2022/180 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | -2,75 € | Opravná faktúra za el. energiu |
05.12.2022 | DFO2022/179 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | -5,87 € | Opravná faktúra za el. energiu |
05.12.2022 | DF2022/611 | Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča | 43444547 | 855,00 € | Poskytovanie počítačových služieb 11/2022 |
02.12.2022 | DFO2022/177 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava | 35815256 | 154,00 € | Dodávka zemného plynu - Lichardova 111/2 |
02.12.2022 | DFO2022/175 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava | 35815256 | 1 173,00 € | Dodávka zemného plynu - zdr. stredisko |
02.12.2022 | DFO2022/178 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava | 35815256 | 896,00 € | Dodávka zemného plynu - MKS |
02.12.2022 | DFO2022/176 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 01 Bratislava | 35815256 | 856,00 € | Dodávka zemného plynu - OcÚ |
01.12.2022 | DFO2022/126 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 2 959,00 € | Preddavkova platba za elektricku energiu 12/2022 |
01.12.2022 | DF2022/624 | Ing. Miroslav Šiffer CONEX, Školská 532/2, 976 11 Selce | 10833293 | 65,00 € | Zrušenie bezpečnostného kódu a pridelenie nového bezp. kódu v zabezpečovacom systéme OcÚ v Slovenskej Ľupči (Obj.: 298/2022) |
01.12.2022 | DF2022/614 | Ing. Miroslav Šiffer CONEX, Školská 532/2, 976 11 Selce | 10833293 | 330,00 € | Oprava zabezpečovacieho systému obj. ČOV v Slovenskej Ľupči (Obj.: 297/2022) |
11. - 2022 |
30.11.2022 | DF2022/605 | Tibor Majer, 976 13 Slovenská Ľupča | 46408339 | 90,00 € | Výroba a tlač vstupeniek na divadelné predstavenie zo dňa 17.12.2022 (Obj.: 294/2022) |
30.11.2022 | DF2022/599 | IOS s.r.o, Školská 1, 976 13 Slovenská Ľupča | 50268546 | 133,78 € | Darčeky - uvítanie detí (Obj.: 302/2022) |
30.11.2022 | DF2022/604 | NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča | 54139001 | 850,00 € | Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 11/2022 |
29.11.2022 | DF2022/600 | MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica | 50418831 | 30,00 € | Vypracovanie zdrav. posudku Mlčoch, Vaneková (Obj.: 291/2022) |
29.11.2022 | DF2022/603 | DALI BB s r.o., Krátka 17, 974 01 Banská Bystrica | 36045144 | 1 240,50 € | Tlač Ľupčianskych zvestí 1250 ks (Obj.: 226/2022) |
29.11.2022 | DF2022/601 | ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov | 46754768 | 24,00 € | Zber a odvoz použitého oleja |
28.11.2022 | DF2022/597 | StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 36644030 | 115,25 € | Rozbor odpadových vôd - odtok ČOV |
28.11.2022 | DF2022/596 | PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | 93,56 € | Utierky katrin Classic (Obj.: 304/2022) |
28.11.2022 | DF2022/602 | Viliam Zaverák - BYLLY, Kakatka 5036/31, 976 62 Brusno | 43090800 | 8 192,42 € | Montáž a uvedenie do prevádzky meranie a reguláciu NTL kotolni v Zdr. stredisku |
28.11.2022 | DF2022/598 | Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin | 31938434 | 19,00 € | Školenie Účtovná závierka v obciach k 31.12.2022 (Obj.: 305/2022) |
25.11.2022 | DF2022/594 | Ing. Alena Pacerová, Lesnícka 29, 976 13 Slovenská Ľupča | 00000000 | 94,00 € | Vypracovanie znaleckého posudku na pozemok parc.č. CKN 1877/21 novovyt. podľa prilož. GP, (Obj.: 279/2022) |
25.11.2022 | DF2022/595 | Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin | 31938434 | 98,50 € | Publikácia Miestna samospráva 6 ks (Obj.: 301/2022) |
24.11.2022 | DF2022/593 | Peter Sorkovský - Elektrogas, Valaská, 976 46 Valaská | 40867099 | 7 116,74 € | Rekonštrukcia kotolne.- zdravotné stredisko v Slovenskej Ľupči - Dodávka materiálu a montážne práce |
24.11.2022 | DF2022/592 | Lenka Valentová - J + L STORE, Podkonice 326, Podkonice 326, 976 41 Podkonice | 45944229 | 43,88 € | Lišta, reťaz a brúsenie reťaze (Obj.: 300/2022) |
22.11.2022 | DF2022/591 | MEVA-SK s.r.o, 048 01 Rožňava | 31681051 | 2 291,40 € | Výrobky podľa vlastného výberu. Príloha tabuľka s názvom výrobkov. (Obj.: 283/2022) |
16.11.2022 | DF2022/590 | Asociácia vzdelávania samosprávy, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin | 37902938 | 67,00 € | Publikácia Miestna samospráva 4 ks polanci (Obj.: 292/2022) |
15.11.2022 | DFO2022/135 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 51865467 | 2 755,00 € | Platba za dodávku a distribúciu elektriny 11/2022 Partizánska 0/525/35 |
15.11.2022 | DF2022/581 | PAPERA s r.o., Čerešňova 17, 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | 103,63 € | Archivačné krabice, rýchloviazače a listové spony (Obj.: 288/2022) |
15.11.2022 | DF2022/587 | Peter Chabada, Školská 7, 976 13 Slovenská Ľupča | 41859928 | 1 919,00 € | Údržba a náter autobus. zastávky Pod hradom, údržba a náter stojanov pred vstupom do obce, lavičiek a aut. zastávky pri hl. ceste. (Obj.: 287/2022) |
15.11.2022 | DF2022/582 | NEONPLUS s r.o., Muráň 75, 049 01 Muráň | 43981101 | 685,50 € | Servis obecného rozhlasu- prekládka vzdušného vedenia v parku a pri hasični (Obj.: 271/2022) |
15.11.2022 | DF2022/588 | IKAR a.s., Miletičova 23, 82109 Bratislava | 00678856 | 167,01 € | Knihy podľa vlastného výberu do obecnej knižnice. (Obj.: 282/2022) |
14.11.2022 | DF2022/586 | ProWise, a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov | 51871998 | 82,80 € | Nová metodika k dodatkom pre zákazky na stavebné práce (Obj.: 289/2022) |
14.11.2022 | DF2022/577 | DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | 156,00 € | Stravné lístky v počte 30 ks a nominálnej hodnote 5,00 € (Obj.: 286/2022) |
14.11.2022 | DFO2022/172 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina | 36442151 | -168,83 € | Vyúčtovanie el. energie - ČOV Tehelná |
14.11.2022 | DF2022/589 | SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava | 35910739 | 135,41 € | Výmena regulátorov v zdravotnom stredisku |
14.11.2022 | DF2022/584 | Ing. Mária Huštáková, Bernolákova 41, 974 01 Banská Bystrica | 32013892 | 1 080,00 € | Auditorské práce na priebežnom overovaní r. 2022 |
14.11.2022 | DF2022/580 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 386,60 € | Poštové služby - platba poštovou kartou |
14.11.2022 | DFO2022/174 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina | 36442151 | -860,78 € | Vyúčtovanie el. energie - Partizánska |
14.11.2022 | DF2022/583 | TATRAPLAN, s.r.o., Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica | 31600603 | 80,00 € | Korektúra Ľupčianskych zvestí (Obj.: 229/2022) |
14.11.2022 | DFO2022/173 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina | 36442151 | -0,25 € | Vyúčtovanie el. energie - Mlynská |
14.11.2022 | DF2022/585 | JUDr.Zuzana Falisová, advokátka, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica | 33759626 | 477,98 € | Právne úkony v mesiaci 11/2022 |
11.11.2022 | DF2022/578 | Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava | 17335345 | 14,40 € | Nájom pozemku za rok 2022 |
11.11.2022 | DF2022/579 | ELKOTETECH s.r.o., 036 01 Martin | 36372315 | 1 140,00 € | Odbornú prehliadku a odbornú skúšku javiskovej techniky v MKS (Obj.: 233/2022) |
11.11.2022 | DF2022/575 | Asociácia správcov registratúry, J. Kráľa 651, 972 26 Nitrianske Rudno | 37922190 | 65,00 € | Seminár "Komplexná správa dokumentov" (Obj.: 285/2022) |
